R$
até
R$

APLBP16-25

Leilão de veículos Conservados

  • Leilão
    Abertura 01/07/2025 10:00
    Fechamento 08/07/2025 10:00

HONDA/XRE 300/MOTOCICLETA - 2011/2011- GASOLINA

PLACA: LUD3I55/RJ RENAVAM: 345211910 COR: PRETA

  • Leiloeiro

    Alexandro da Silva Lacerda (103)

  • Comitente

    Prefeitura de Barra do Piraí

  • Código Leilão

    410/2025

  • Código Lote

    000383

  • Número Lote

    LOTE 39

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

VEÍCULO CONSERVADO

* AVARIAS NAS CARENAGENS E PINTURA. BANCO DANIFICADO E FAROL. REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO ARREMATANTE.


INFORMAÇÃO DE VISITAÇÃO: NOS DIAS 04/07/2025 E 07/07/2025, DAS 09 ÀS 16 HORAS.


• APL BARRA DO PIRAÍ - RODOVIA LÚCIO MEIRA (BR 393), : 47097

BAIRRO ARTHUR CATALDI – BARRA DO PIRAÍ/RJ;

• APL VASSOURAS: RUA SILVIO RAMIM : 15 E : 23,

BAIRRO: ITAKAMOSI - VASSOURAS/RJ;

• APL NOVA IGUAÇU – RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, Nº: 11505,

VILA NOVA – NOVA IGUAÇU/RJ.

• APL TERESÓPOLIS: BR 116, KM 71

TERESÓPOLIS/RJ, AO LADO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL.

Observações

O (A) ARREMATANTE RECEBERÁ EM SEU E-MAIL CADASTRADO NO SISTEMA DA APL LEILÕES O BOLETO CORRESPONDENTE AO VALOR DA ARREMATAÇÃO, ACRESCIDO DE R$ 485,00 (QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS) DA TAXA ADMINISTRATIVA, 5% (CINCO POR CENTO) DA COMISSÃO DEVIDA AO LEILOEIRO, INCIDENTES SOBRE O VALOR DA ARREMATAÇÃO, R$ 7,00 (SETE REAIS) REFERENTE AO CUSTO DO BOLETO.



Visitação

Nos dias 04/07/2025 e 07/07/2025, das 09 às 16 horas.

Informações sobre retirada

As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
08/07/2025 11:13:07 SILVA559 Não Não R$ 8.200,00
08/07/2025 11:12:42 RENATOFERREIRA2 Não Não R$ 8.000,00
08/07/2025 11:12:31 SANTOS02 Não Não R$ 7.800,00
08/07/2025 11:12:23 RENATOFERREIRA2 Não Não R$ 7.600,00
08/07/2025 11:12:16 SANTOS02 Não Não R$ 7.400,00
08/07/2025 11:11:52 SILVA559 Não Não R$ 7.200,00
08/07/2025 10:33:35 IKIMONTEIRO Não Não R$ 7.000,00
08/07/2025 09:30:10 BUDACROSS Não Não R$ 6.800,00
08/07/2025 09:14:15 WO04 Não Não R$ 6.600,00
08/07/2025 00:26:19 MILGRAU2 Não Não R$ 6.400,00
08/07/2025 00:23:52 LEANDROREBOQUETERE Não Não R$ 6.200,00
07/07/2025 15:35:43 MILGRAU2 Não Não R$ 6.000,00
07/07/2025 13:38:09 JUNIORLIMA Não Não R$ 5.800,00
07/07/2025 10:59:05 DEMANI Não Não R$ 5.600,00
06/07/2025 17:13:13 BUDACROSS Não Não R$ 5.400,00
06/07/2025 09:42:16 JUNIOR104 Não Não R$ 5.200,00
06/07/2025 01:38:41 LEIDE1984 Não Não R$ 5.000,00
05/07/2025 08:28:45 ISACSOARES Não Não R$ 4.000,00
03/07/2025 14:43:10 JORAVA07 Não Não R$ 3.800,00
02/07/2025 22:03:00 GUSTAVOO7920 Não Não R$ 3.700,00
02/07/2025 17:45:06 JORAVA07 Não Não R$ 3.600,00
02/07/2025 11:20:50 GENUARIO Não Não R$ 3.500,00
01/07/2025 19:43:49 BIELFIRE Não Não R$ 3.400,00
01/07/2025 18:48:03 GENUARIO Não Não R$ 3.300,00
01/07/2025 17:27:20 MR1961 Não Não R$ 3.200,00
01/07/2025 08:26:01 MARCINHO22 Não Não R$ 3.100,00
30/06/2025 20:53:32 MR1961 Não Não R$ 3.000,00
28/06/2025 14:51:01 MARTINS44 Não Não R$ 1.800,00
28/06/2025 12:43:52 FIGUEIRO Não Não R$ 1.700,00
27/06/2025 22:05:13 MRD2014 Não Não R$ 1.600,00
27/06/2025 21:36:40 NATTOS Não Não R$ 1.500,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.