Utilização de carta de crédito não é permitido.
Leilão de veículos Conservados
Gabriel Costa Mendes da Silva (244)
Prefeitura de Barra do Piraí
409/2025
000952
LOTE 72
Extrajudicial
Somente online
VEÍCULO CONSERVADO
VEÍCULO COM PLACA DANIFICADA. RETROVISORES AUSENTES. REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO ARREMATANTE.
Informação de Visitação: Nos dias 27/06/2025 e 30/06/2025, das 09 às 16 horas. APL BARRA DO PIRAÍ - Rodovia Lúcio Meira (BR 393), N°: 47097 Bairro Arthur Cataldi Barra do Piraí/RJ; APL VASSOURAS: Rua Silvio Ramim N°: 15 e N°: 23, Bairro: Itakamosi - Vassouras/RJ; APL NOVA IGUAÇU Rodovia Presidente Dutra, Nº: 11505, Vila Nova Nova Iguaçu/RJ.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
01/07/2025 12:42:54 | DUDUBOSS | Não | Não | R$ 8.200,01 |
01/07/2025 12:42:26 | MARCUSCABECA1 | Não | Não | R$ 8.100,01 |
01/07/2025 12:41:58 | DUDUBOSS | Não | Não | R$ 8.000,01 |
01/07/2025 12:41:31 | ROCHA4 | Não | Não | R$ 7.900,01 |
01/07/2025 12:41:05 | DUDUBOSS | Não | Não | R$ 7.800,01 |
01/07/2025 12:40:41 | MARCUSCABECA1 | Não | Não | R$ 7.700,01 |
01/07/2025 12:40:38 | AWA | Não | Não | R$ 7.600,01 |
01/07/2025 12:40:27 | VOUTECOBRIR | Não | Não | R$ 7.500,01 |
01/07/2025 12:40:26 | AWA | Não | Não | R$ 7.400,01 |
01/07/2025 12:40:16 | VOUTECOBRIR | Não | Não | R$ 7.300,01 |
01/07/2025 12:40:15 | MARCUSCABECA1 | Não | Não | R$ 7.200,01 |
01/07/2025 12:40:11 | VOUTECOBRIR | Não | Não | R$ 7.100,01 |
01/07/2025 12:40:08 | MARCUSCABECA1 | Não | Não | R$ 7.000,01 |
01/07/2025 12:40:05 | VOUTECOBRIR | Não | Não | R$ 6.900,01 |
01/07/2025 12:40:01 | MARCUSCABECA1 | Não | Não | R$ 6.800,01 |
01/07/2025 12:39:56 | VOUTECOBRIR | Não | Não | R$ 6.700,01 |
01/07/2025 12:39:53 | MARCUSCABECA1 | Não | Não | R$ 6.600,01 |
01/07/2025 12:39:46 | ROCHA4 | Não | Não | R$ 6.500,01 |
01/07/2025 10:03:59 | ALESSONF | Não | Não | R$ 6.400,01 |
01/07/2025 08:21:22 | HENRIQUESDUTRA | Não | Não | R$ 6.300,01 |
01/07/2025 07:50:32 | ALESSONF | Não | Não | R$ 6.200,01 |
30/06/2025 23:44:12 | REOBOTE | Não | Não | R$ 6.100,01 |
30/06/2025 23:08:11 | ROCHA4 | Não | Não | R$ 6.000,01 |
30/06/2025 21:17:31 | HENRIQUESDUTRA | Não | Não | R$ 5.900,01 |
30/06/2025 20:10:57 | VEICULOBATIDO | Não | Não | R$ 5.800,01 |
30/06/2025 19:14:25 | HENRIQUESDUTRA | Não | Não | R$ 5.700,01 |
30/06/2025 16:54:37 | BENICIO40 | Não | Não | R$ 5.600,01 |
30/06/2025 14:35:48 | DGMELLO | Não | Não | R$ 5.500,01 |
30/06/2025 11:20:51 | HENRIQUESDUTRA | Não | Não | R$ 5.400,01 |
30/06/2025 09:51:35 | REOBOTE | Não | Não | R$ 5.300,01 |
30/06/2025 09:29:43 | MARCUSCABECA1 | Não | Não | R$ 5.200,01 |
27/06/2025 22:16:44 | REOBOTE | Não | Não | R$ 5.100,01 |
27/06/2025 18:57:24 | ROCHA4 | Não | Não | R$ 5.000,01 |
27/06/2025 16:30:08 | HYGJUN | Não | Não | R$ 4.900,01 |
27/06/2025 11:52:46 | FAEL244 | Não | Não | R$ 4.800,01 |
27/06/2025 09:54:14 | DIXSON | Não | Não | R$ 4.700,01 |
27/06/2025 08:02:26 | BOKINHA | Não | Não | R$ 4.600,01 |
26/06/2025 12:21:31 | CARLOSAUGUSTO28 | Não | Não | R$ 4.500,01 |
26/06/2025 11:10:34 | PEDROJUNIOR17 | Não | Não | R$ 4.400,01 |
25/06/2025 16:21:53 | CARLOSAUGUSTO28 | Não | Não | R$ 4.300,01 |
25/06/2025 11:06:57 | BENICIO40 | Não | Não | R$ 4.200,01 |
25/06/2025 09:07:52 | LUCCASBORDONI | Não | Não | R$ 4.100,01 |
25/06/2025 00:07:39 | BATORE2 | Não | Não | R$ 4.000,01 |
24/06/2025 19:25:03 | JOAOPAULO9 | Não | Não | R$ 3.900,01 |
24/06/2025 15:19:20 | ROCHA4 | Não | Não | R$ 3.800,01 |
24/06/2025 13:46:34 | HALL22 | Não | Não | R$ 3.700,01 |
24/06/2025 13:21:25 | MARK27 | Não | Não | R$ 3.600,01 |
24/06/2025 11:10:10 | RSANTOS | Não | Não | R$ 3.500,01 |
24/06/2025 10:43:11 | NATTOS | Não | Não | R$ 2.500,00 |
24/06/2025 10:03:49 | PEDROJUNIOR17 | Não | Não | R$ 2.400,00 |
24/06/2025 09:27:06 | EELIZEU | Não | Não | R$ 2.300,00 |
24/06/2025 09:20:36 | MNCRISTINO13 | Não | Não | R$ 2.200,00 |
23/06/2025 10:26:47 | PEDROJUNIOR17 | Não | Não | R$ 2.100,00 |
23/06/2025 09:08:26 | JEANLAGE | Não | Não | R$ 2.000,00 |
23/06/2025 08:47:49 | PATRICIA0303 | Não | Não | R$ 1.500,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.