Utilização de carta de crédito não é permitido.
Leilão de veículos Conservados
Gabriel Costa Mendes da Silva (244)
Prefeitura de Barra do Piraí
409/2025
000944
LOTE 58
Extrajudicial
Somente online
VEÍCULO CONSERVADO
VEÍCULO COM AVARIA NA CARENAGEM. RETROVISORES, PARTE FRONTAL E PLACA AUSENTES. REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO ARREMATANTE.
Informação de Visitação: Nos dias 27/06/2025 e 30/06/2025, das 09 às 16 horas. APL BARRA DO PIRAÍ - Rodovia Lúcio Meira (BR 393), N°: 47097 Bairro Arthur Cataldi Barra do Piraí/RJ; APL VASSOURAS: Rua Silvio Ramim N°: 15 e N°: 23, Bairro: Itakamosi - Vassouras/RJ; APL NOVA IGUAÇU Rodovia Presidente Dutra, Nº: 11505, Vila Nova Nova Iguaçu/RJ.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
01/07/2025 12:26:58 | 1REALDEBALA | Não | Não | R$ 6.500,00 |
01/07/2025 12:26:30 | TEUSDEBEL | Não | Não | R$ 6.400,00 |
01/07/2025 12:26:09 | 1REALDEBALA | Não | Não | R$ 6.300,00 |
01/07/2025 12:26:01 | VASCODAGAMA | Não | Não | R$ 6.200,00 |
01/07/2025 12:25:51 | 1REALDEBALA | Não | Não | R$ 6.100,00 |
01/07/2025 12:25:36 | TAWANA | Não | Não | R$ 6.000,00 |
01/07/2025 12:25:28 | 1REALDEBALA | Não | Não | R$ 5.900,00 |
01/07/2025 12:25:18 | CHATO | Não | Não | R$ 5.800,00 |
01/07/2025 12:25:16 | 1REALDEBALA | Não | Não | R$ 5.700,00 |
01/07/2025 12:25:07 | CHATO | Não | Não | R$ 5.600,00 |
01/07/2025 12:25:05 | WELSONDE | Não | Não | R$ 5.500,00 |
01/07/2025 12:25:02 | LUCASGABRIEL | Não | Não | R$ 5.400,00 |
01/07/2025 12:24:58 | PATCHOLA | Não | Não | R$ 5.300,00 |
01/07/2025 12:24:56 | LUCASGABRIEL | Não | Não | R$ 5.200,00 |
01/07/2025 12:24:55 | TINOCOADRYAN | Não | Não | R$ 5.100,00 |
01/07/2025 12:24:53 | MAROMBA | Não | Não | R$ 5.000,00 |
01/07/2025 12:24:51 | WELSONDE | Não | Não | R$ 4.900,00 |
01/07/2025 12:24:47 | TINOCOADRYAN | Não | Não | R$ 4.800,00 |
01/07/2025 12:24:44 | VASCODAGAMA | Não | Não | R$ 4.700,00 |
01/07/2025 12:24:42 | RTB | Não | Não | R$ 4.600,00 |
01/07/2025 12:24:40 | WELSONDE | Não | Não | R$ 4.500,00 |
01/07/2025 12:24:35 | CHATO | Não | Não | R$ 4.400,00 |
01/07/2025 10:14:36 | GUGU23 | Não | Não | R$ 4.300,00 |
01/07/2025 10:08:57 | VASCODAGAMA | Não | Não | R$ 4.200,00 |
01/07/2025 10:06:34 | GUGU23 | Não | Não | R$ 4.100,00 |
01/07/2025 09:57:20 | VASCODAGAMA | Não | Não | R$ 4.000,00 |
01/07/2025 09:26:20 | GUGU23 | Não | Não | R$ 3.900,00 |
01/07/2025 09:23:18 | VASCODAGAMA | Não | Não | R$ 3.800,00 |
01/07/2025 06:49:18 | RIVELINODE | Não | Não | R$ 3.700,00 |
01/07/2025 05:28:05 | LIMA52 | Não | Não | R$ 3.600,00 |
30/06/2025 21:33:20 | VASCODAGAMA | Não | Não | R$ 3.500,00 |
30/06/2025 17:44:57 | LIMA52 | Não | Não | R$ 3.400,00 |
30/06/2025 16:46:18 | GEBEE | Não | Não | R$ 3.300,00 |
30/06/2025 14:24:55 | VASCODAGAMA | Não | Não | R$ 3.200,00 |
30/06/2025 11:50:49 | PATRICIA0303 | Não | Não | R$ 3.100,00 |
27/06/2025 21:06:53 | NATTOS | Não | Não | R$ 3.000,00 |
27/06/2025 10:57:19 | GUGU23 | Não | Não | R$ 2.900,00 |
27/06/2025 00:41:53 | VEMTRANQUILO | Não | Não | R$ 2.800,00 |
26/06/2025 21:58:10 | CABELUDO2020 | Não | Não | R$ 2.700,00 |
26/06/2025 17:46:47 | LIMA52 | Não | Não | R$ 2.600,00 |
26/06/2025 15:22:41 | VEMTRANQUILO | Não | Não | R$ 2.500,00 |
26/06/2025 12:43:53 | LIMA52 | Não | Não | R$ 2.400,00 |
26/06/2025 11:34:35 | VEMTRANQUILO | Não | Não | R$ 2.300,00 |
26/06/2025 11:07:58 | TINHOFURIA | Não | Não | R$ 2.200,00 |
26/06/2025 10:39:26 | BALTAZAR | Não | Não | R$ 2.100,00 |
26/06/2025 08:37:55 | MARLONS | Não | Não | R$ 2.000,00 |
26/06/2025 01:43:52 | VEMTRANQUILO | Não | Não | R$ 1.900,00 |
25/06/2025 19:26:42 | FB11 | Não | Não | R$ 1.800,00 |
25/06/2025 13:14:01 | MARLONS | Não | Não | R$ 1.700,00 |
25/06/2025 12:41:33 | LUCCASBORDONI | Não | Não | R$ 1.600,00 |
25/06/2025 00:47:38 | CABELUDO2020 | Não | Não | R$ 1.500,00 |
24/06/2025 22:07:03 | GUGUDOACAI | Não | Não | R$ 1.400,00 |
24/06/2025 20:15:33 | RODRIGUINHO | Não | Não | R$ 1.300,00 |
23/06/2025 08:48:19 | PATRICIA0303 | Não | Não | R$ 1.200,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.