Utilização de carta de crédito não é permitido.
Leilão de veículos Conservados
Gabriel Costa Mendes da Silva (244)
Prefeitura de Barra do Piraí
409/2025
000935
LOTE 75
Extrajudicial
Somente online
VEÍCULO CONSERVADO
VEÍCULO CONSERVADO
Informação de Visitação: Nos dias 27/06/2025 e 30/06/2025, das 09 às 16 horas. APL BARRA DO PIRAÍ - Rodovia Lúcio Meira (BR 393), N°: 47097 Bairro Arthur Cataldi Barra do Piraí/RJ; APL VASSOURAS: Rua Silvio Ramim N°: 15 e N°: 23, Bairro: Itakamosi - Vassouras/RJ; APL NOVA IGUAÇU Rodovia Presidente Dutra, Nº: 11505, Vila Nova Nova Iguaçu/RJ.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
01/07/2025 12:58:24 | PEQUEDE | Não | Não | R$ 19.400,00 |
01/07/2025 12:57:57 | XAVIERSG2015 | Não | Não | R$ 19.300,00 |
01/07/2025 12:57:31 | PEQUEDE | Não | Não | R$ 19.200,00 |
01/07/2025 12:57:05 | XAVIERSG2015 | Não | Não | R$ 19.100,00 |
01/07/2025 12:56:40 | PEQUEDE | Não | Não | R$ 19.000,00 |
01/07/2025 12:56:13 | XAVIERSG2015 | Não | Não | R$ 18.900,00 |
01/07/2025 12:55:47 | PEQUEDE | Não | Não | R$ 18.800,00 |
01/07/2025 12:55:21 | XAVIERSG2015 | Não | Não | R$ 18.700,00 |
01/07/2025 12:54:56 | PEQUEDE | Não | Não | R$ 18.600,00 |
01/07/2025 12:54:30 | XAVIERSG2015 | Não | Não | R$ 18.500,00 |
01/07/2025 12:54:06 | PEQUEDE | Não | Não | R$ 18.400,00 |
01/07/2025 12:53:41 | XAVIERSG2015 | Não | Não | R$ 18.300,00 |
01/07/2025 12:53:16 | PEQUEDE | Não | Não | R$ 18.200,00 |
01/07/2025 12:52:53 | XAVIERSG2015 | Não | Não | R$ 18.100,00 |
01/07/2025 12:52:28 | PEQUEDE | Não | Não | R$ 18.000,00 |
01/07/2025 12:52:23 | XAVIERSG2015 | Não | Não | R$ 17.900,00 |
01/07/2025 12:51:58 | PEQUEDE | Não | Não | R$ 17.800,00 |
01/07/2025 12:51:36 | XAVIERSG2015 | Não | Não | R$ 17.700,00 |
01/07/2025 12:51:13 | PEQUEDE | Não | Não | R$ 17.600,00 |
01/07/2025 12:51:11 | XAVIERSG2015 | Não | Não | R$ 17.500,00 |
01/07/2025 12:50:49 | PATCHOLA | Não | Não | R$ 17.400,00 |
01/07/2025 12:50:39 | PEQUEDE | Não | Não | R$ 17.300,00 |
01/07/2025 12:50:17 | PATCHOLA | Não | Não | R$ 17.200,00 |
01/07/2025 12:50:12 | ALESSONF | Não | Não | R$ 17.100,00 |
01/07/2025 12:50:08 | PATCHOLA | Não | Não | R$ 17.000,00 |
01/07/2025 12:50:04 | ALESSONF | Não | Não | R$ 16.900,00 |
01/07/2025 12:49:58 | PATCHOLA | Não | Não | R$ 16.800,00 |
01/07/2025 12:49:53 | ALESSONF | Não | Não | R$ 16.700,00 |
01/07/2025 12:49:49 | PEQUEDE | Não | Não | R$ 16.600,00 |
01/07/2025 12:49:43 | PATCHOLA | Não | Não | R$ 16.500,00 |
01/07/2025 12:49:38 | MARCELOGONCALVES | Não | Não | R$ 16.400,00 |
01/07/2025 12:49:15 | PATCHOLA | Não | Não | R$ 16.300,00 |
01/07/2025 12:48:55 | MARCELOGONCALVES | Não | Não | R$ 16.200,00 |
01/07/2025 12:48:32 | PATCHOLA | Não | Não | R$ 16.100,00 |
01/07/2025 12:48:28 | ANDMEC | Não | Não | R$ 16.000,00 |
01/07/2025 12:48:24 | PATCHOLA | Não | Não | R$ 15.900,00 |
01/07/2025 12:48:21 | MARCELOGONCALVES | Não | Não | R$ 15.800,00 |
01/07/2025 12:48:13 | PATCHOLA | Não | Não | R$ 15.700,00 |
01/07/2025 12:48:07 | COSTA70501 | Não | Não | R$ 15.600,00 |
01/07/2025 12:47:56 | PATCHOLA | Não | Não | R$ 15.500,00 |
01/07/2025 12:47:52 | COSTA70501 | Não | Não | R$ 15.400,00 |
01/07/2025 12:47:50 | PATCHOLA | Não | Não | R$ 15.300,00 |
01/07/2025 12:47:47 | COSTA70501 | Não | Não | R$ 15.200,00 |
01/07/2025 10:10:10 | XAVIERSG2015 | Não | Não | R$ 15.100,00 |
01/07/2025 09:59:38 | JBMODAS | Não | Não | R$ 15.000,00 |
01/07/2025 09:58:37 | COSTA70501 | Não | Não | R$ 14.900,00 |
01/07/2025 09:58:03 | JBMODAS | Não | Não | R$ 14.800,00 |
01/07/2025 08:40:59 | ANDMEC | Não | Não | R$ 14.700,00 |
01/07/2025 08:20:11 | JBMODAS | Não | Não | R$ 14.600,00 |
01/07/2025 08:15:44 | ANDMEC | Não | Não | R$ 14.500,00 |
30/06/2025 22:35:40 | JBMODAS | Não | Não | R$ 14.400,00 |
30/06/2025 20:31:53 | ANDMEC | Não | Não | R$ 14.300,00 |
30/06/2025 19:40:16 | PEQUEDE | Não | Não | R$ 14.200,00 |
30/06/2025 19:37:43 | MATEUS346 | Não | Não | R$ 14.100,00 |
30/06/2025 19:26:25 | JBMODAS | Não | Não | R$ 14.000,00 |
30/06/2025 18:51:00 | ANDMEC | Não | Não | R$ 13.400,00 |
30/06/2025 18:48:12 | RANUF | Não | Não | R$ 13.300,00 |
30/06/2025 17:52:02 | GUILHERME34 | Não | Não | R$ 13.200,00 |
30/06/2025 17:38:07 | ANDMEC | Não | Não | R$ 13.100,00 |
30/06/2025 13:30:23 | JBMODAS | Não | Não | R$ 13.000,00 |
30/06/2025 13:00:10 | VICTOR1999 | Não | Não | R$ 12.700,00 |
30/06/2025 12:35:30 | ANDMEC | Não | Não | R$ 12.600,00 |
30/06/2025 12:25:49 | AECSILVA | Não | Não | R$ 12.500,00 |
30/06/2025 10:28:14 | PEQUEDE | Não | Não | R$ 12.400,00 |
28/06/2025 07:06:31 | JBMODAS | Não | Não | R$ 12.300,00 |
27/06/2025 19:31:27 | RANUF | Não | Não | R$ 12.200,00 |
27/06/2025 13:53:39 | BUGUELO | Não | Não | R$ 12.100,00 |
27/06/2025 12:52:59 | COELHOREBOQUE | Não | Não | R$ 12.000,00 |
27/06/2025 11:31:17 | XAVIERSG2015 | Não | Não | R$ 11.800,00 |
27/06/2025 10:43:31 | PROFETA1 | Não | Não | R$ 11.700,00 |
26/06/2025 21:15:06 | JUNIORJRJRPEREIRA | Não | Não | R$ 11.600,00 |
26/06/2025 20:05:31 | NEQUINHO | Não | Não | R$ 11.500,00 |
26/06/2025 10:07:00 | BUGUELO | Não | Não | R$ 11.400,00 |
26/06/2025 07:54:12 | PEQUEDE | Não | Não | R$ 11.300,00 |
25/06/2025 21:41:50 | LUCIANO30 | Não | Não | R$ 11.200,00 |
25/06/2025 20:43:05 | COELHOREBOQUE | Não | Não | R$ 11.100,00 |
25/06/2025 10:16:15 | RAYMDRS | Não | Não | R$ 11.000,00 |
25/06/2025 08:21:43 | RANUF | Não | Não | R$ 10.900,00 |
25/06/2025 00:05:49 | BATORE2 | Não | Não | R$ 10.800,00 |
24/06/2025 23:13:03 | BUGUELO | Não | Não | R$ 10.700,00 |
24/06/2025 23:10:56 | BATORE2 | Não | Não | R$ 10.600,00 |
24/06/2025 21:58:13 | NATTOS | Não | Não | R$ 10.500,00 |
24/06/2025 21:55:06 | PEQUEDE | Não | Não | R$ 10.200,00 |
24/06/2025 20:59:58 | BUGUELO | Não | Não | R$ 10.100,00 |
24/06/2025 19:36:57 | NATTOS | Não | Não | R$ 10.000,00 |
24/06/2025 19:29:39 | BUGUELO | Não | Não | R$ 9.400,00 |
24/06/2025 19:22:08 | NATTOS | Não | Não | R$ 9.300,00 |
24/06/2025 18:39:10 | BENICIO40 | Não | Não | R$ 9.200,00 |
24/06/2025 18:37:51 | MARQUINHOVK | Não | Não | R$ 9.100,00 |
24/06/2025 18:25:15 | LFTRATORES | Não | Não | R$ 9.000,00 |
24/06/2025 17:02:38 | NATTOS | Não | Não | R$ 8.900,00 |
24/06/2025 16:59:57 | JUNIORLIMA | Não | Não | R$ 8.800,00 |
24/06/2025 13:51:49 | PISCIANABEA | Não | Não | R$ 8.700,00 |
24/06/2025 13:47:15 | HALL22 | Não | Não | R$ 8.600,00 |
24/06/2025 10:34:51 | NATTOS | Não | Não | R$ 8.500,00 |
24/06/2025 10:23:22 | BUGUELO | Não | Não | R$ 8.400,00 |
24/06/2025 10:10:53 | NATTOS | Não | Não | R$ 8.300,00 |
24/06/2025 00:53:41 | PROFETA1 | Não | Não | R$ 8.200,00 |
23/06/2025 21:48:47 | RANUF | Não | Não | R$ 8.100,00 |
23/06/2025 20:35:35 | BUGUELO | Não | Não | R$ 8.000,00 |
23/06/2025 18:54:42 | PEQUEDE | Não | Não | R$ 7.100,00 |
23/06/2025 16:57:30 | KADUBP | Não | Não | R$ 7.000,00 |
23/06/2025 13:54:38 | MUMU10 | Não | Não | R$ 6.000,00 |
23/06/2025 12:33:58 | BUGUELO | Não | Não | R$ 4.000,00 |
23/06/2025 10:45:18 | MUMU10 | Não | Não | R$ 2.700,00 |
23/06/2025 08:47:41 | PATRICIA0303 | Não | Não | R$ 2.600,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.