Utilização de carta de crédito não é permitido.
Leilão de veículos Conservados
Gabriel Costa Mendes da Silva (244)
Prefeitura de Barra do Piraí
409/2025
000921
LOTE 56
Extrajudicial
Somente online
VEÍCULO CONSERVADO
VEÍCULO COM AVARIA NA CARENAGEM. RETROVISORES E PLACA AUSENTES. REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO ARREMATANTE.
Informação de Visitação: Nos dias 27/06/2025 e 30/06/2025, das 09 às 16 horas. APL BARRA DO PIRAÍ - Rodovia Lúcio Meira (BR 393), N°: 47097 Bairro Arthur Cataldi Barra do Piraí/RJ; APL VASSOURAS: Rua Silvio Ramim N°: 15 e N°: 23, Bairro: Itakamosi - Vassouras/RJ; APL NOVA IGUAÇU Rodovia Presidente Dutra, Nº: 11505, Vila Nova Nova Iguaçu/RJ.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
01/07/2025 12:23:50 | RENATOJOAQUIM | Não | Não | R$ 9.100,00 |
01/07/2025 12:23:34 | PEZE22 | Não | Não | R$ 9.000,00 |
01/07/2025 12:23:24 | RENATOJOAQUIM | Não | Não | R$ 8.200,00 |
01/07/2025 12:23:19 | TINOCOADRYAN | Não | Não | R$ 8.100,00 |
01/07/2025 12:23:18 | PEZE22 | Não | Não | R$ 8.000,00 |
01/07/2025 12:23:11 | RENATOJOAQUIM | Não | Não | R$ 6.800,00 |
01/07/2025 12:23:08 | 1REALDEBALA | Não | Não | R$ 6.700,00 |
01/07/2025 12:23:06 | PATCHOLA | Não | Não | R$ 6.600,00 |
01/07/2025 12:23:04 | RENATOJOAQUIM | Não | Não | R$ 6.500,00 |
01/07/2025 12:23:00 | PEZE22 | Não | Não | R$ 6.400,00 |
01/07/2025 12:22:58 | IGUINHO | Não | Não | R$ 6.300,00 |
01/07/2025 12:22:56 | PAMCARIUS | Não | Não | R$ 6.200,00 |
01/07/2025 12:22:53 | MARCUSCABECA1 | Não | Não | R$ 6.100,00 |
01/07/2025 12:22:51 | JOAOCARVALHO | Não | Não | R$ 6.000,00 |
01/07/2025 12:22:48 | RENATOJOAQUIM | Não | Não | R$ 5.900,00 |
01/07/2025 12:22:46 | WELSONDE | Não | Não | R$ 5.800,00 |
01/07/2025 10:14:19 | CASSIANE1 | Não | Não | R$ 5.700,00 |
01/07/2025 10:12:27 | DADA84 | Não | Não | R$ 5.600,00 |
01/07/2025 10:11:09 | CASSIANE1 | Não | Não | R$ 5.500,00 |
01/07/2025 10:02:59 | MAUROLIMA | Não | Não | R$ 5.400,00 |
01/07/2025 09:59:14 | CASSIANE1 | Não | Não | R$ 5.300,00 |
01/07/2025 09:38:44 | MAUROLIMA | Não | Não | R$ 5.200,00 |
01/07/2025 08:19:26 | CASSIANE1 | Não | Não | R$ 5.100,00 |
01/07/2025 00:46:33 | MAUROLIMA | Não | Não | R$ 5.000,00 |
01/07/2025 00:28:39 | LGABRIELDEA | Não | Não | R$ 4.900,00 |
30/06/2025 23:55:08 | MAUROLIMA | Não | Não | R$ 4.800,00 |
30/06/2025 23:05:42 | VASCODAGAMA | Não | Não | R$ 4.700,00 |
30/06/2025 22:14:09 | FB11 | Não | Não | R$ 4.600,00 |
30/06/2025 21:33:05 | VASCODAGAMA | Não | Não | R$ 4.500,00 |
30/06/2025 17:58:42 | MAUROLIMA | Não | Não | R$ 4.400,00 |
30/06/2025 16:45:58 | GEBEE | Não | Não | R$ 4.300,00 |
30/06/2025 14:33:31 | MAUROLIMA | Não | Não | R$ 4.200,00 |
30/06/2025 14:22:04 | VASCODAGAMA | Não | Não | R$ 4.100,00 |
30/06/2025 12:13:25 | MAUROLIMA | Não | Não | R$ 4.000,00 |
28/06/2025 08:54:55 | JOAOCARLLLL | Não | Não | R$ 3.900,00 |
27/06/2025 21:06:10 | NATTOS | Não | Não | R$ 3.800,00 |
27/06/2025 10:57:07 | GUGU23 | Não | Não | R$ 3.700,00 |
26/06/2025 21:43:10 | SANTANA7 | Não | Não | R$ 3.600,00 |
26/06/2025 18:54:40 | CRHISTIANREEF | Não | Não | R$ 3.500,00 |
26/06/2025 13:29:16 | SANTANA7 | Não | Não | R$ 3.400,00 |
26/06/2025 10:39:01 | BALTAZAR | Não | Não | R$ 3.300,00 |
26/06/2025 07:50:25 | KADUNASCIMENTO | Não | Não | R$ 3.200,00 |
26/06/2025 02:32:22 | CRHISTIANREEF | Não | Não | R$ 3.100,00 |
25/06/2025 23:16:01 | URUANDY | Não | Não | R$ 3.000,00 |
25/06/2025 21:20:29 | SANTANA7 | Não | Não | R$ 2.900,00 |
25/06/2025 15:59:08 | PEDRINHO27 | Não | Não | R$ 2.800,00 |
25/06/2025 13:06:46 | DUDA28 | Não | Não | R$ 2.700,00 |
25/06/2025 12:43:22 | LUCCASBORDONI | Não | Não | R$ 2.400,00 |
25/06/2025 12:41:11 | LUCASLCDG | Não | Não | R$ 2.300,00 |
25/06/2025 00:46:54 | CABELUDO2020 | Não | Não | R$ 2.200,00 |
24/06/2025 22:06:10 | GUGUDOACAI | Não | Não | R$ 2.100,00 |
24/06/2025 19:18:25 | JONATHANDAVID | Não | Não | R$ 2.000,00 |
24/06/2025 17:53:33 | GBST | Não | Não | R$ 1.900,00 |
24/06/2025 14:04:53 | JCOUTINHO | Não | Não | R$ 1.800,00 |
23/06/2025 12:16:18 | PANDAORJ | Não | Não | R$ 1.700,00 |
23/06/2025 09:46:46 | ROGERIO8 | Não | Não | R$ 1.600,00 |
23/06/2025 09:29:34 | VAGNERTS | Não | Não | R$ 1.500,00 |
23/06/2025 08:48:29 | PATRICIA0303 | Não | Não | R$ 1.400,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.