Utilização de carta de crédito não é permitido.
Leilão de veículos Conservados
Gabriel Costa Mendes da Silva (244)
Prefeitura de Barra do Piraí
409/2025
000901
LOTE 59
Extrajudicial
Somente online
VEÍCULO CONSERVADO
VEÍCULO COM AVARIAS NAS CARENAGENS, TANQUE E BANCO. AUSENCIA DE RETROVISORES E PLACA. REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO ARREMATANTE. .
Informação de Visitação: Nos dias 27/06/2025 e 30/06/2025, das 09 às 16 horas. APL BARRA DO PIRAÍ - Rodovia Lúcio Meira (BR 393), N°: 47097 Bairro Arthur Cataldi Barra do Piraí/RJ; APL VASSOURAS: Rua Silvio Ramim N°: 15 e N°: 23, Bairro: Itakamosi - Vassouras/RJ; APL NOVA IGUAÇU Rodovia Presidente Dutra, Nº: 11505, Vila Nova Nova Iguaçu/RJ.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
01/07/2025 12:31:34 | PAMCARIUS | Não | Não | R$ 9.600,00 |
01/07/2025 12:31:08 | JOAOCARVALHO | Não | Não | R$ 9.500,00 |
01/07/2025 12:30:40 | PAMCARIUS | Não | Não | R$ 9.400,00 |
01/07/2025 12:30:12 | JOAOCARVALHO | Não | Não | R$ 9.300,00 |
01/07/2025 12:29:45 | PAMCARIUS | Não | Não | R$ 9.200,00 |
01/07/2025 12:29:19 | PATCHOLA | Não | Não | R$ 9.100,00 |
01/07/2025 12:29:12 | VOUTECOBRIR | Não | Não | R$ 9.000,00 |
01/07/2025 12:29:11 | PATCHOLA | Não | Não | R$ 8.900,00 |
01/07/2025 12:29:09 | JOAOCARVALHO | Não | Não | R$ 8.800,00 |
01/07/2025 12:29:06 | VOUTECOBRIR | Não | Não | R$ 8.700,00 |
01/07/2025 12:29:02 | ALESSANDRO17 | Não | Não | R$ 8.600,00 |
01/07/2025 12:28:56 | ANDMEC | Não | Não | R$ 8.500,00 |
01/07/2025 12:28:55 | IGORNOVAC | Não | Não | R$ 8.400,00 |
01/07/2025 12:28:53 | MARCUSCABECA1 | Não | Não | R$ 8.300,00 |
01/07/2025 12:28:52 | ANDMEC | Não | Não | R$ 8.200,00 |
01/07/2025 12:28:51 | JOAOCARVALHO | Não | Não | R$ 8.100,00 |
01/07/2025 12:28:49 | IGORNOVAC | Não | Não | R$ 8.000,00 |
01/07/2025 12:28:47 | ANDMEC | Não | Não | R$ 7.900,00 |
01/07/2025 12:28:42 | IGORNOVAC | Não | Não | R$ 7.800,00 |
01/07/2025 12:28:42 | ANDMEC | Não | Não | R$ 7.700,00 |
01/07/2025 12:28:41 | PATCHOLA | Não | Não | R$ 7.600,00 |
01/07/2025 12:28:40 | ANDMEC | Não | Não | R$ 7.500,00 |
01/07/2025 12:28:38 | PAMCARIUS | Não | Não | R$ 7.400,00 |
01/07/2025 12:28:36 | JOAOCARVALHO | Não | Não | R$ 7.300,00 |
01/07/2025 12:28:34 | IGORNOVAC | Não | Não | R$ 7.200,00 |
01/07/2025 12:28:32 | LEONARDOTAVARES | Não | Não | R$ 7.100,00 |
01/07/2025 12:28:30 | IGORNOVAC | Não | Não | R$ 7.000,00 |
01/07/2025 12:28:29 | SANTANA82509 | Não | Não | R$ 6.900,00 |
01/07/2025 12:28:27 | ROSCAO | Não | Não | R$ 6.800,00 |
01/07/2025 12:28:24 | 1REALDEBALA | Não | Não | R$ 6.700,00 |
01/07/2025 12:28:22 | LEONARDOTAVARES | Não | Não | R$ 6.600,00 |
01/07/2025 12:28:20 | IGORNOVAC | Não | Não | R$ 6.500,00 |
01/07/2025 12:28:17 | LEONARDOTAVARES | Não | Não | R$ 6.400,00 |
01/07/2025 12:28:15 | MARCUSCABECA1 | Não | Não | R$ 6.300,00 |
01/07/2025 12:28:12 | WELSONDE | Não | Não | R$ 6.200,00 |
01/07/2025 12:28:10 | IGORNOVAC | Não | Não | R$ 6.100,00 |
01/07/2025 12:28:09 | LEONARDOTAVARES | Não | Não | R$ 6.000,00 |
01/07/2025 10:03:26 | RENATOJOAQUIM | Não | Não | R$ 5.900,00 |
01/07/2025 09:56:27 | CASSIANE1 | Não | Não | R$ 5.800,00 |
01/07/2025 08:40:30 | ANDMEC | Não | Não | R$ 5.700,00 |
01/07/2025 08:26:54 | IGORNOVAC | Não | Não | R$ 5.600,00 |
01/07/2025 08:23:18 | CASSIANE1 | Não | Não | R$ 5.500,00 |
01/07/2025 08:16:31 | ANDMEC | Não | Não | R$ 5.400,00 |
30/06/2025 23:02:41 | IGORNOVAC | Não | Não | R$ 5.300,00 |
30/06/2025 22:14:11 | ROSCAO | Não | Não | R$ 5.200,00 |
30/06/2025 21:33:49 | VASCODAGAMA | Não | Não | R$ 5.100,00 |
30/06/2025 17:40:17 | ANDMEC | Não | Não | R$ 5.000,00 |
30/06/2025 16:49:30 | RENATOJOAQUIM | Não | Não | R$ 4.900,00 |
30/06/2025 14:33:21 | ROSCAO | Não | Não | R$ 4.800,00 |
30/06/2025 14:23:47 | VASCODAGAMA | Não | Não | R$ 4.700,00 |
25/06/2025 18:22:48 | JOSEDI | Não | Não | R$ 4.600,00 |
25/06/2025 14:05:29 | DAVIBARBOSA | Não | Não | R$ 4.500,00 |
23/06/2025 13:23:11 | SANTANA7 | Não | Não | R$ 3.000,00 |
23/06/2025 12:16:32 | PANDAORJ | Não | Não | R$ 1.700,00 |
23/06/2025 08:47:19 | PATRICIA0303 | Não | Não | R$ 1.600,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.