Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA:SRQ8F70/RJ RENAVAM:1386289857 COR:VERMELHA
Leia atentamente o Edital de Leilão
Geilson Almeida de Andrade (287)
Prefeitura de Barra do Piraí
12/2026
004843
LOTE 82
Extrajudicial
Somente online
VEÍCULO CONSERVADO
APL CAMPO GRANDE- RUA AZHAURI MASCARENHAS, 355- CAMPO GRANDE/ RIO DE JANEIRO/RJ
Informação de Visitação: Nos dias 24/02/2026 e 25/02/2026, das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 13:27:29 | FABINHO123 | Não | Não | R$ 10.482,00 |
| 26/02/2026 13:27:04 | VINIPETRO | Não | Não | R$ 10.382,00 |
| 26/02/2026 13:26:40 | FABINHO123 | Não | Não | R$ 10.282,00 |
| 26/02/2026 13:26:18 | VINIPETRO | Não | Não | R$ 10.182,00 |
| 26/02/2026 13:25:51 | LE@2001 | Não | Não | R$ 10.082,00 |
| 26/02/2026 13:25:33 | JHONATAN ROSA | Não | Não | R$ 9.982,00 |
| 26/02/2026 13:25:22 | LE@2001 | Não | Não | R$ 9.882,00 |
| 26/02/2026 13:25:12 | BRENES | Não | Não | R$ 9.782,00 |
| 26/02/2026 13:25:03 | OTTONE65 | Não | Não | R$ 9.682,00 |
| 26/02/2026 13:24:45 | ASVEICULOS | Não | Não | R$ 9.582,00 |
| 26/02/2026 13:24:41 | FABINHO123 | Não | Não | R$ 9.482,00 |
| 26/02/2026 13:23:53 | NARCELO | Não | Não | R$ 9.382,00 |
| 26/02/2026 10:16:14 | FABINHO123 | Não | Não | R$ 9.282,00 |
| 25/02/2026 09:45:16 | IGOR IMPORTX1 | Não | Não | R$ 9.182,00 |
| 25/02/2026 09:45:10 | DIDHO | Não | Sim | R$ 9.082,00 |
| 25/02/2026 09:45:10 | IGOR IMPORTX1 | Não | Não | R$ 8.982,00 |
| 25/02/2026 09:45:01 | DIDHO | Não | Sim | R$ 8.882,00 |
| 25/02/2026 09:45:01 | IGOR IMPORTX1 | Não | Não | R$ 8.782,00 |
| 25/02/2026 09:44:52 | DIDHO | Não | Sim | R$ 8.682,00 |
| 25/02/2026 09:44:52 | IGOR IMPORTX1 | Não | Não | R$ 8.582,00 |
| 25/02/2026 09:44:38 | DIDHO | Não | Sim | R$ 8.482,00 |
| 25/02/2026 09:44:38 | IGOR IMPORTX1 | Não | Não | R$ 8.382,00 |
| 25/02/2026 09:44:29 | DIDHO | Não | Sim | R$ 8.282,00 |
| 25/02/2026 09:44:29 | IGOR IMPORTX1 | Não | Não | R$ 8.182,00 |
| 24/02/2026 20:19:41 | DIDHO | Não | Sim | R$ 8.082,00 |
| 24/02/2026 20:19:41 | TENORIO01 | Não | Não | R$ 7.982,00 |
| 24/02/2026 20:19:36 | DIDHO | Não | Sim | R$ 7.882,00 |
| 24/02/2026 20:19:35 | TENORIO01 | Não | Não | R$ 7.782,00 |
| 24/02/2026 20:19:29 | DIDHO | Não | Sim | R$ 7.682,00 |
| 24/02/2026 20:19:29 | TENORIO01 | Não | Não | R$ 7.582,00 |
| 24/02/2026 20:19:24 | DIDHO | Não | Sim | R$ 7.482,00 |
| 24/02/2026 20:19:24 | TENORIO01 | Não | Não | R$ 7.382,00 |
| 24/02/2026 20:19:18 | DIDHO | Não | Sim | R$ 7.282,00 |
| 24/02/2026 20:19:18 | TENORIO01 | Não | Não | R$ 7.182,00 |
| 24/02/2026 20:19:14 | DIDHO | Não | Sim | R$ 7.082,00 |
| 24/02/2026 20:19:14 | TENORIO01 | Não | Não | R$ 6.982,00 |
| 24/02/2026 20:19:10 | DIDHO | Não | Sim | R$ 6.882,00 |
| 24/02/2026 20:19:10 | TENORIO01 | Não | Não | R$ 6.782,00 |
| 24/02/2026 20:19:05 | DIDHO | Não | Sim | R$ 6.682,00 |
| 24/02/2026 20:19:05 | TENORIO01 | Não | Não | R$ 6.582,00 |
| 24/02/2026 20:18:57 | DIDHO | Não | Sim | R$ 6.482,00 |
| 24/02/2026 20:18:57 | TENORIO01 | Não | Não | R$ 6.382,00 |
| 24/02/2026 20:18:43 | DIDHO | Não | Sim | R$ 6.282,00 |
| 24/02/2026 20:18:43 | TENORIO01 | Não | Não | R$ 6.182,00 |
| 24/02/2026 20:18:35 | DIDHO | Não | Sim | R$ 6.082,00 |
| 24/02/2026 20:18:35 | TENORIO01 | Não | Não | R$ 5.982,00 |
| 24/02/2026 20:18:24 | DIDHO | Não | Sim | R$ 5.882,00 |
| 24/02/2026 20:18:24 | TENORIO01 | Não | Não | R$ 5.782,00 |
| 24/02/2026 13:19:04 | DIDHO | Não | Sim | R$ 5.682,00 |
| 23/02/2026 13:09:39 | IGOR IMPORTX1 | Não | Não | R$ 5.582,00 |
| 22/02/2026 16:20:12 | DIEGO SOUZA | Não | Não | R$ 5.482,00 |
| 22/02/2026 00:14:49 | MARCELINHO22 | Não | Não | R$ 5.382,00 |
| 21/02/2026 20:10:21 | CARLOSEBR | Não | Não | R$ 5.282,00 |
| 21/02/2026 14:37:46 | MARCELINHO22 | Não | Não | R$ 5.182,00 |
| 21/02/2026 14:16:42 | DIEGO SOUZA | Não | Não | R$ 5.082,00 |
| 21/02/2026 10:36:37 | MARCELINHO22 | Não | Não | R$ 4.982,00 |
| 21/02/2026 10:23:15 | DIEGO SOUZA | Não | Não | R$ 3.482,00 |
| 21/02/2026 08:51:46 | MARCELINHO22 | Não | Não | R$ 3.382,00 |
| 20/02/2026 19:51:46 | DIEGO SOUZA | Não | Não | R$ 3.282,00 |
| 20/02/2026 14:16:27 | IAGO14 | Não | Não | R$ 3.182,00 |
| 19/02/2026 11:02:11 | MARCELINHO22 | Não | Não | R$ 3.082,00 |
| 19/02/2026 01:04:02 | RRVANS83 | Não | Não | R$ 2.982,00 |
| 19/02/2026 00:50:15 | IAGO14 | Não | Não | R$ 2.882,00 |
| 18/02/2026 22:23:11 | RRVANS83 | Não | Não | R$ 2.782,00 |
| 18/02/2026 22:01:48 | LIMA52 | Não | Não | R$ 2.682,00 |
| 18/02/2026 21:25:28 | RRVANS83 | Não | Não | R$ 2.582,00 |
| 18/02/2026 20:34:43 | TONZIN2214 | Não | Não | R$ 2.482,00 |
| 12/02/2026 09:59:05 | IAGO14 | Não | Não | R$ 2.382,00 |
| 11/02/2026 20:23:29 | MAURCIO22 | Não | Não | R$ 2.282,00 |
| 11/02/2026 18:30:53 | IAGO14 | Não | Não | R$ 2.182,00 |
| 11/02/2026 16:22:34 | PAULO2002 | Não | Não | R$ 2.082,00 |
| 10/02/2026 20:26:15 | IAGO14 | Não | Não | R$ 1.982,00 |
| 10/02/2026 19:11:36 | DIDHO | Não | Não | R$ 1.882,00 |
| 10/02/2026 18:17:34 | IAGO14 | Não | Não | R$ 1.782,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.