Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA:RJO4G27/RJ RENAVAM:1274497091 COR:VERMELHA
Leia atentamente o Edital de Leilão
Geilson Almeida de Andrade (287)
Prefeitura de Barra do Piraí
12/2026
004833
LOTE 72
Extrajudicial
Somente online
VEÍCULO CONSERVADO
APL CAMPO GRANDE- RUA AZHAURI MASCARENHAS, 355- CAMPO GRANDE/ RIO DE JANEIRO/RJ
Informação de Visitação: Nos dias 24/02/2026 e 25/02/2026, das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 13:07:36 | ARTHURPIRES | Não | Não | R$ 10.815,00 |
| 26/02/2026 13:07:08 | ANDSTUNT | Não | Não | R$ 10.715,00 |
| 26/02/2026 13:06:42 | ARTHURPIRES | Não | Não | R$ 10.615,00 |
| 26/02/2026 13:06:38 | ANDSTUNT | Não | Não | R$ 10.515,00 |
| 26/02/2026 13:06:20 | ARTHURPIRES | Não | Não | R$ 10.415,00 |
| 26/02/2026 13:06:18 | ANDSTUNT | Não | Não | R$ 10.315,00 |
| 26/02/2026 13:06:03 | ARTHURPIRES | Não | Não | R$ 10.215,00 |
| 26/02/2026 13:06:01 | ANDSTUNT | Não | Não | R$ 10.115,00 |
| 26/02/2026 13:05:45 | ARTHURPIRES | Não | Não | R$ 10.015,00 |
| 26/02/2026 13:05:43 | ANDSTUNT | Não | Não | R$ 9.915,00 |
| 26/02/2026 13:05:33 | ARTHURPIRES | Não | Não | R$ 9.815,00 |
| 26/02/2026 13:05:31 | VIVIANFERREIRA | Não | Não | R$ 9.715,00 |
| 26/02/2026 13:05:08 | ARTHURPIRES | Não | Não | R$ 9.615,00 |
| 26/02/2026 13:05:06 | GSBRIEL | Não | Não | R$ 9.515,00 |
| 26/02/2026 13:04:57 | ARTHURPIRES | Não | Não | R$ 9.415,00 |
| 26/02/2026 13:04:56 | VIVIANFERREIRA | Não | Não | R$ 9.315,00 |
| 26/02/2026 13:04:47 | ARTHURPIRES | Não | Não | R$ 9.215,00 |
| 26/02/2026 13:04:40 | GSBRIEL | Não | Não | R$ 9.115,00 |
| 26/02/2026 13:04:35 | BIELRJ | Não | Não | R$ 9.015,00 |
| 26/02/2026 13:04:31 | JUNIOR106 | Não | Não | R$ 8.915,00 |
| 26/02/2026 13:04:20 | ARTHURPIRES | Não | Não | R$ 8.815,00 |
| 26/02/2026 13:04:07 | WALTIN | Não | Não | R$ 8.715,00 |
| 26/02/2026 12:37:55 | GSBRIEL | Não | Não | R$ 8.615,00 |
| 26/02/2026 12:32:09 | WALTIN | Não | Não | R$ 8.515,00 |
| 25/02/2026 15:26:43 | GSBRIEL | Não | Não | R$ 8.415,00 |
| 25/02/2026 11:55:40 | JOAO777 | Não | Não | R$ 8.315,00 |
| 25/02/2026 09:46:17 | ANDSTUNT | Não | Não | R$ 8.215,00 |
| 24/02/2026 21:36:49 | GSBRIEL | Não | Não | R$ 8.115,00 |
| 24/02/2026 20:49:08 | MARCELINHO22 | Não | Não | R$ 7.115,00 |
| 24/02/2026 19:39:23 | DIDHO | Não | Sim | R$ 7.015,00 |
| 24/02/2026 19:39:23 | MARCELINHO22 | Não | Sim | R$ 6.915,00 |
| 24/02/2026 15:26:02 | MARCELINHO22 | Não | Não | R$ 6.115,00 |
| 24/02/2026 15:25:50 | DIDHO | Não | Sim | R$ 6.015,00 |
| 24/02/2026 15:25:31 | DIDHO | Não | Sim | R$ 5.915,00 |
| 24/02/2026 15:25:31 | MARCELINHO22 | Não | Não | R$ 5.815,00 |
| 24/02/2026 15:24:35 | DIDHO | Não | Sim | R$ 4.915,00 |
| 24/02/2026 15:24:35 | MARCELINHO22 | Não | Não | R$ 4.815,00 |
| 24/02/2026 13:32:45 | DIDHO | Não | Sim | R$ 4.715,00 |
| 24/02/2026 13:32:45 | KABCA | Não | Não | R$ 4.615,00 |
| 24/02/2026 13:31:21 | DIDHO | Não | Sim | R$ 4.515,00 |
| 24/02/2026 12:21:22 | MTSSHOW | Não | Não | R$ 4.415,00 |
| 23/02/2026 23:32:27 | IMPRONTATORRES | Não | Não | R$ 4.315,00 |
| 23/02/2026 18:25:44 | MTSSHOW | Não | Não | R$ 4.215,00 |
| 23/02/2026 06:18:21 | DIEGO SOUZA | Não | Não | R$ 4.115,00 |
| 21/02/2026 08:50:52 | MARCELINHO22 | Não | Não | R$ 4.015,00 |
| 21/02/2026 07:39:48 | RAPHAELVIANNAA | Não | Não | R$ 3.915,00 |
| 20/02/2026 08:58:45 | MARCELINHO22 | Não | Não | R$ 3.815,00 |
| 20/02/2026 08:44:05 | DIEGO SOUZA | Não | Não | R$ 3.715,00 |
| 19/02/2026 11:14:00 | MARCELINHO22 | Não | Não | R$ 3.615,00 |
| 19/02/2026 11:13:03 | CAIXAO | Não | Não | R$ 3.515,00 |
| 19/02/2026 11:03:49 | MARCELINHO22 | Não | Não | R$ 3.415,00 |
| 18/02/2026 23:59:05 | RAYMDRS | Não | Não | R$ 3.315,00 |
| 17/02/2026 23:55:35 | ULISSES00 | Não | Não | R$ 3.215,00 |
| 15/02/2026 01:29:42 | RRVANS83 | Não | Não | R$ 3.115,00 |
| 14/02/2026 23:26:00 | VAGNERJR | Não | Não | R$ 3.015,00 |
| 13/02/2026 22:36:33 | RRVANS83 | Não | Não | R$ 2.915,00 |
| 12/02/2026 22:08:40 | IAGO14 | Não | Não | R$ 2.815,00 |
| 12/02/2026 15:23:23 | BALAO2 | Não | Não | R$ 2.715,00 |
| 12/02/2026 14:40:11 | ULISSES00 | Não | Não | R$ 2.615,00 |
| 12/02/2026 11:32:20 | BALAO2 | Não | Não | R$ 2.515,00 |
| 11/02/2026 20:18:14 | MAURCIO22 | Não | Não | R$ 2.415,00 |
| 11/02/2026 19:35:51 | WG ORELHA | Não | Não | R$ 2.315,00 |
| 11/02/2026 18:30:29 | IAGO14 | Não | Não | R$ 2.215,00 |
| 11/02/2026 16:25:35 | PAULO2002 | Não | Não | R$ 2.115,00 |
| 11/02/2026 12:36:48 | ULISSES00 | Não | Não | R$ 2.015,00 |
| 11/02/2026 10:37:16 | IAGO14 | Não | Não | R$ 1.915,00 |
| 11/02/2026 07:01:44 | DIDHO | Não | Não | R$ 1.815,00 |
| 11/02/2026 06:41:54 | WG ORELHA | Não | Não | R$ 1.715,00 |
| 10/02/2026 18:13:58 | IAGO14 | Não | Não | R$ 1.615,00 |
| 10/02/2026 17:23:26 | CAIXAO | Não | Não | R$ 1.515,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.