Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA:KNR8I35/RJ RENAVAM:975204068 COR:PRETA
Leia atentamente o Edital de Leilão
Alexandro da Silva Lacerda (103)
Prefeitura de Barra do Piraí
11/2026
004760
LOTE 70
Extrajudicial
Somente online
VEÍCULO CONSERVADO
APL – TERESÓPOLIS – BR 116, KM 71, AO LADO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, SOBERBO, TERESÓPOLIS – RJ
Informação de Visitação: Nos dias 20/02/2026 e 23/02/2026, das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 13:10:53 | SARAIVA1 | Não | Não | R$ 19.016,00 |
| 24/02/2026 13:10:25 | JONASRJ | Não | Não | R$ 18.816,00 |
| 24/02/2026 13:09:59 | SARAIVA1 | Não | Não | R$ 18.616,00 |
| 24/02/2026 13:09:32 | JONASRJ | Não | Não | R$ 18.416,00 |
| 24/02/2026 13:09:08 | SARAIVA1 | Não | Não | R$ 18.216,00 |
| 24/02/2026 13:09:01 | JONASRJ | Não | Não | R$ 18.016,00 |
| 24/02/2026 13:08:42 | SARAIVA1 | Não | Não | R$ 17.816,00 |
| 24/02/2026 13:08:36 | JONASRJ | Não | Não | R$ 17.616,00 |
| 24/02/2026 13:08:11 | SARAIVA1 | Não | Não | R$ 17.416,00 |
| 24/02/2026 13:08:05 | JONASRJ | Não | Não | R$ 17.216,00 |
| 24/02/2026 13:07:42 | SARAIVA1 | Não | Não | R$ 17.016,00 |
| 24/02/2026 13:07:35 | JONASRJ | Não | Não | R$ 16.816,00 |
| 24/02/2026 13:07:18 | SARAIVA1 | Não | Não | R$ 16.616,00 |
| 24/02/2026 13:06:54 | JONASRJ | Não | Não | R$ 16.416,00 |
| 24/02/2026 12:57:57 | DOGUIITO | Não | Não | R$ 16.216,00 |
| 24/02/2026 11:05:51 | DIEGOSEIBLITZ | Não | Não | R$ 16.016,00 |
| 24/02/2026 09:53:54 | YASMIN1 | Não | Não | R$ 14.016,00 |
| 24/02/2026 09:34:41 | JOAO831 | Não | Não | R$ 13.816,00 |
| 24/02/2026 09:30:56 | YASMIN1 | Não | Não | R$ 13.616,00 |
| 24/02/2026 08:37:59 | JOAO831 | Não | Não | R$ 13.416,00 |
| 23/02/2026 20:34:38 | CARKIT | Não | Não | R$ 13.216,00 |
| 23/02/2026 20:27:27 | YASMIN1 | Não | Não | R$ 13.016,00 |
| 23/02/2026 19:29:13 | CARKIT | Não | Não | R$ 12.816,00 |
| 23/02/2026 19:02:28 | JOAO831 | Não | Não | R$ 12.616,00 |
| 22/02/2026 19:43:40 | CARKIT | Não | Não | R$ 12.416,00 |
| 22/02/2026 16:06:20 | BYANO | Não | Não | R$ 12.216,00 |
| 22/02/2026 08:56:43 | GLECIANO | Não | Não | R$ 12.016,00 |
| 21/02/2026 00:59:32 | MAYKIBARROS | Não | Não | R$ 11.816,00 |
| 20/02/2026 21:13:11 | KABCA | Não | Não | R$ 11.616,00 |
| 18/02/2026 18:55:24 | LEOEMANUEL | Não | Não | R$ 11.416,00 |
| 17/02/2026 16:43:42 | MARIOLUCIO1 | Não | Não | R$ 11.216,00 |
| 17/02/2026 16:35:14 | GLECIANO | Não | Não | R$ 11.016,00 |
| 15/02/2026 20:37:45 | BYANO | Não | Não | R$ 10.816,00 |
| 15/02/2026 09:12:47 | COELHOREBOQUE | Não | Não | R$ 10.616,00 |
| 14/02/2026 16:42:33 | RAFAELEVANGELHO | Não | Não | R$ 10.416,00 |
| 14/02/2026 10:15:53 | CAIXAO | Não | Não | R$ 10.216,00 |
| 14/02/2026 08:51:16 | GLECIANO | Não | Não | R$ 10.016,00 |
| 13/02/2026 20:38:08 | CARLOSEBR | Não | Não | R$ 9.816,00 |
| 13/02/2026 14:09:51 | MAYKIBARROS | Não | Não | R$ 9.616,00 |
| 13/02/2026 12:33:41 | CAIXAO | Não | Não | R$ 9.416,00 |
| 10/02/2026 23:57:32 | FAM1980 | Não | Não | R$ 9.216,00 |
| 10/02/2026 10:43:09 | ERICK8 | Não | Não | R$ 9.016,00 |
| 09/02/2026 15:45:09 | CRF1981 | Não | Não | R$ 8.816,00 |
| 08/02/2026 22:48:50 | GSBRIEL | Não | Não | R$ 8.616,00 |
| 08/02/2026 13:00:05 | CKAYTON | Não | Não | R$ 8.416,00 |
| 07/02/2026 22:49:33 | GABRIELFREITAS | Não | Não | R$ 8.216,00 |
| 07/02/2026 21:03:12 | CKAYTON | Não | Não | R$ 6.216,00 |
| 07/02/2026 17:01:27 | CARLOSEBR | Não | Não | R$ 6.016,00 |
| 07/02/2026 17:00:13 | JUNIORSANTACRUZ | Não | Não | R$ 5.816,00 |
| 07/02/2026 11:29:09 | GABRIELFREITAS | Não | Não | R$ 5.615,99 |
| 07/02/2026 00:08:10 | GUGU210 | Não | Não | R$ 5.415,99 |
| 06/02/2026 23:59:39 | CARVALHO26 | Não | Não | R$ 5.215,99 |
| 06/02/2026 20:58:57 | CKAYTON | Não | Não | R$ 5.015,99 |
| 06/02/2026 19:44:04 | DANIEL SILVA1 | Não | Não | R$ 4.815,99 |
| 06/02/2026 14:09:35 | TNT | Não | Não | R$ 4.615,99 |
| 06/02/2026 11:33:29 | THYRSO | Não | Não | R$ 4.415,00 |
| 06/02/2026 08:42:16 | FLAVIOBATISTA | Não | Não | R$ 4.215,00 |
| 05/02/2026 21:36:52 | KABCA | Não | Não | R$ 4.015,00 |
| 05/02/2026 21:10:24 | CARLOSEBR | Não | Não | R$ 3.815,00 |
| 05/02/2026 19:50:06 | ERIVELTON | Não | Não | R$ 3.615,00 |
| 05/02/2026 18:30:38 | RBQGUIMARAES | Não | Não | R$ 3.415,00 |
| 05/02/2026 14:57:03 | MAIA13 | Não | Não | R$ 3.215,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.