Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA: PXX7I05/RJ RENAVAM: 1090128298 COR: PRATA
Leia atentamente o Edital de Leilão
Geilson Almeida de Andrade (287)
Prefeitura de Barra do Piraí
416/2025
001519
LOTE 39
Extrajudicial
Somente online
VEÍCULO CONSERVADO. VEÍCULO COM PAINEL TRASEIRO TROCADO. ASSOALHO DO PORTA-MALAS E LONGARINAS TRASEIRAS COM REPAROS DE FUNILARIA E SOLDAS. REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO ARREMATANTE. |
PÁTIO - APL VASSOURAS: RUA SILVIO RAMIM, 15, ITAKAMOSI, VASSOURAS, RIO DE JANEIRO
Nos dias 12/08/2025 e 13/08/2025, das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
14/08/2025 12:11:48 | IGORMACHADO | Não | Não | R$ 31.743,00 |
14/08/2025 12:11:24 | PECOSTA | Não | Não | R$ 31.543,00 |
14/08/2025 12:10:56 | IGORMACHADO | Não | Não | R$ 31.343,00 |
14/08/2025 12:10:28 | PECOSTA | Não | Não | R$ 31.143,00 |
14/08/2025 12:10:00 | IGORMACHADO | Não | Não | R$ 30.943,00 |
14/08/2025 12:09:32 | PECOSTA | Não | Não | R$ 30.743,00 |
14/08/2025 12:09:05 | IGORMACHADO | Não | Não | R$ 30.543,00 |
14/08/2025 12:08:40 | PECOSTA | Não | Não | R$ 30.343,00 |
14/08/2025 12:08:20 | IGORMACHADO | Não | Não | R$ 30.143,00 |
14/08/2025 12:07:56 | PECOSTA | Não | Não | R$ 29.943,00 |
14/08/2025 12:07:43 | IGORMACHADO | Não | Não | R$ 29.743,00 |
14/08/2025 12:07:21 | PECOSTA | Não | Não | R$ 29.543,00 |
14/08/2025 12:07:10 | IGORMACHADO | Não | Não | R$ 29.343,00 |
14/08/2025 12:06:48 | PECOSTA | Não | Não | R$ 29.143,00 |
14/08/2025 12:06:41 | IGORMACHADO | Não | Não | R$ 28.943,00 |
14/08/2025 12:06:20 | PECOSTA | Não | Não | R$ 28.743,00 |
14/08/2025 12:06:04 | IGORMACHADO | Não | Não | R$ 28.543,00 |
14/08/2025 12:05:59 | PECOSTA | Não | Não | R$ 28.343,00 |
14/08/2025 12:05:37 | IGORMACHADO | Não | Não | R$ 28.143,00 |
14/08/2025 12:05:32 | PECOSTA | Não | Não | R$ 27.943,00 |
14/08/2025 12:05:20 | IGORMACHADO | Não | Não | R$ 27.743,00 |
14/08/2025 12:04:58 | PECOSTA | Não | Não | R$ 27.543,00 |
14/08/2025 12:04:39 | IGORMACHADO | Não | Não | R$ 27.343,00 |
14/08/2025 12:04:31 | PECOSTA | Não | Não | R$ 26.343,00 |
14/08/2025 12:04:13 | IGORMACHADO | Não | Não | R$ 26.143,00 |
14/08/2025 12:04:07 | TBALA | Não | Não | R$ 25.143,00 |
14/08/2025 12:04:02 | IGORMACHADO | Não | Não | R$ 24.943,00 |
14/08/2025 12:03:55 | TBALA | Não | Não | R$ 23.943,00 |
14/08/2025 12:03:50 | IGORMACHADO | Não | Não | R$ 23.743,00 |
14/08/2025 12:03:45 | TBALA | Não | Não | R$ 22.743,00 |
14/08/2025 12:03:39 | IGORMACHADO | Não | Não | R$ 22.543,00 |
14/08/2025 12:03:35 | TBALA | Não | Não | R$ 21.543,00 |
14/08/2025 12:03:33 | IGORMACHADO | Não | Não | R$ 21.343,00 |
14/08/2025 12:03:30 | NENEL1 | Não | Não | R$ 21.143,00 |
14/08/2025 12:03:28 | IGORMACHADO | Não | Não | R$ 20.943,00 |
14/08/2025 12:03:25 | ROTADODIESEL | Não | Não | R$ 20.743,00 |
14/08/2025 12:03:19 | IGORMACHADO | Não | Não | R$ 20.543,00 |
14/08/2025 12:03:11 | ROTADODIESEL | Não | Não | R$ 20.343,00 |
14/08/2025 12:03:08 | TBALA | Não | Não | R$ 20.143,00 |
14/08/2025 12:03:01 | ROTADODIESEL | Não | Não | R$ 19.943,00 |
14/08/2025 12:02:56 | GUSTAVO234 | Não | Não | R$ 19.743,00 |
14/08/2025 12:02:26 | CAYOHENR | Não | Não | R$ 19.543,00 |
14/08/2025 10:23:47 | IGORMACHADO | Não | Não | R$ 19.343,00 |
14/08/2025 10:18:17 | NENEL1 | Não | Não | R$ 19.143,00 |
14/08/2025 09:24:04 | IGORMACHADO | Não | Não | R$ 18.943,00 |
14/08/2025 09:20:34 | JJC | Não | Não | R$ 18.143,00 |
14/08/2025 08:15:34 | IGORMACHADO | Não | Não | R$ 17.943,00 |
14/08/2025 06:56:10 | CARLINHOSVF1 | Não | Não | R$ 17.143,00 |
14/08/2025 00:35:37 | IGORMACHADO | Não | Não | R$ 16.943,00 |
14/08/2025 00:18:18 | KIKO18 | Não | Não | R$ 16.343,00 |
13/08/2025 22:55:34 | SAVYO | Não | Não | R$ 16.143,00 |
12/08/2025 20:06:47 | IGORMACHADO | Não | Não | R$ 15.943,00 |
12/08/2025 17:10:45 | WILL BALA | Não | Não | R$ 15.143,00 |
07/08/2025 15:33:57 | IGORMACHADO | Não | Não | R$ 14.943,00 |
07/08/2025 14:57:33 | BR | Não | Não | R$ 14.143,00 |
07/08/2025 14:03:06 | IGORMACHADO | Não | Não | R$ 13.943,00 |
07/08/2025 13:05:42 | BRENO77 | Não | Não | R$ 12.743,00 |
07/08/2025 10:32:04 | PROFETA1 | Não | Não | R$ 12.543,00 |
07/08/2025 01:49:29 | IGORMACHADO | Não | Não | R$ 12.343,00 |
07/08/2025 00:55:30 | BRENO77 | Não | Não | R$ 12.143,00 |
06/08/2025 22:35:48 | IGORMACHADO | Não | Não | R$ 11.943,00 |
06/08/2025 22:23:37 | RONNINHO79 | Não | Não | R$ 10.343,00 |
06/08/2025 18:26:02 | XTREM021 | Não | Não | R$ 10.143,00 |
06/08/2025 15:24:37 | IGORMACHADO | Não | Não | R$ 9.943,00 |
06/08/2025 12:48:07 | ANDERSONCHARLES | Não | Não | R$ 8.943,00 |
06/08/2025 11:19:01 | BRENO77 | Não | Não | R$ 8.743,00 |
06/08/2025 01:04:19 | IGORMACHADO | Não | Não | R$ 8.543,00 |
05/08/2025 21:16:03 | SUCATEIRO21 | Não | Não | R$ 8.343,00 |
05/08/2025 19:06:07 | LUCASJAYME | Não | Não | R$ 8.143,00 |
05/08/2025 15:52:56 | IGORMACHADO | Não | Não | R$ 7.943,00 |
05/08/2025 11:27:19 | BALBINNO | Não | Não | R$ 7.343,00 |
05/08/2025 00:12:33 | IGORMACHADO | Não | Não | R$ 7.143,00 |
04/08/2025 20:18:34 | NERO1 | Não | Não | R$ 6.743,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.