Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA: LRE6667/RJ - RENAVAM: 996645578 - COR: PRATA
Leia atentamente o Edital de Leilão
Gabriel Costa Mendes da Silva (244)
Prefeitura de Barra do Piraí
425/2025
001994
LOTE 87
Extrajudicial
Somente online
VEÍCULO CONSERVADO
PÁTIO - APL VASSOURAS: RUA SILVIO RAMIM, 15, ITAKAMOSI, VASSOURAS, RIO DE JANEIRO
Informação de Visitação: Nos dias 05/08/2025 e 08/09/2025, das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2025 13:02:40 | VIANNA | Não | Não | R$ 23.667,00 | 
| 09/09/2025 12:13:33 | NITO2025 | Não | Não | R$ 23.467,00 | 
| 09/09/2025 11:56:22 | VIANNA | Não | Não | R$ 23.267,00 | 
| 09/09/2025 11:40:27 | PROFETA1 | Não | Não | R$ 23.067,00 | 
| 09/09/2025 10:19:47 | MIMCLC | Não | Não | R$ 22.867,00 | 
| 09/09/2025 10:17:32 | BIRRO | Não | Não | R$ 22.667,00 | 
| 09/09/2025 10:16:25 | MIMCLC | Não | Não | R$ 22.467,00 | 
| 09/09/2025 10:16:02 | BIRRO | Não | Não | R$ 22.267,00 | 
| 09/09/2025 10:14:23 | LUANCORREIA | Não | Não | R$ 22.067,00 | 
| 09/09/2025 10:06:44 | MIMCLC | Não | Sim | R$ 21.867,00 | 
| 09/09/2025 10:06:23 | MIMCLC | Não | Sim | R$ 21.667,00 | 
| 09/09/2025 10:06:23 | BINHO78 | Não | Não | R$ 21.467,00 | 
| 09/09/2025 10:06:04 | MIMCLC | Não | Sim | R$ 21.267,00 | 
| 09/09/2025 10:05:19 | BINHO78 | Não | Não | R$ 21.067,00 | 
| 09/09/2025 10:04:59 | MIMCLC | Não | Sim | R$ 20.867,00 | 
| 09/09/2025 10:04:59 | BINHO78 | Não | Não | R$ 20.667,00 | 
| 09/09/2025 10:04:47 | MIMCLC | Não | Sim | R$ 20.467,00 | 
| 09/09/2025 10:04:47 | BINHO78 | Não | Não | R$ 20.267,00 | 
| 09/09/2025 10:04:39 | MIMCLC | Não | Sim | R$ 20.067,00 | 
| 09/09/2025 10:04:39 | BINHO78 | Não | Não | R$ 19.867,00 | 
| 09/09/2025 10:04:30 | MIMCLC | Não | Sim | R$ 19.667,00 | 
| 09/09/2025 10:04:30 | BINHO78 | Não | Não | R$ 19.467,00 | 
| 09/09/2025 10:04:23 | MIMCLC | Não | Sim | R$ 19.267,00 | 
| 09/09/2025 10:04:23 | PAULINHOL | Não | Não | R$ 19.067,00 | 
| 09/09/2025 10:03:24 | MIMCLC | Não | Sim | R$ 18.867,00 | 
| 09/09/2025 10:03:24 | PAULINHOL | Não | Não | R$ 18.667,00 | 
| 09/09/2025 10:02:35 | MIMCLC | Não | Sim | R$ 18.467,00 | 
| 09/09/2025 10:02:35 | LUANCORREIA | Não | Não | R$ 18.267,00 | 
| 09/09/2025 10:01:39 | MIMCLC | Não | Sim | R$ 18.067,00 | 
| 09/09/2025 10:01:39 | PAULINHOL | Não | Não | R$ 17.867,00 | 
| 09/09/2025 10:01:24 | MIMCLC | Não | Sim | R$ 17.667,00 | 
| 09/09/2025 10:01:13 | PAULINHOL | Não | Não | R$ 17.467,00 | 
| 09/09/2025 10:00:50 | BIRRO | Não | Não | R$ 17.267,00 | 
| 09/09/2025 10:00:45 | PAULINHOL | Não | Não | R$ 17.067,00 | 
| 09/09/2025 10:00:29 | BIRRO | Não | Não | R$ 16.867,00 | 
| 09/09/2025 10:00:23 | LUANCORREIA | Não | Não | R$ 16.667,00 | 
| 09/09/2025 10:00:16 | BIRRO | Não | Não | R$ 16.467,00 | 
| 09/09/2025 10:00:11 | PAULINHOL | Não | Não | R$ 16.267,00 | 
| 09/09/2025 10:00:07 | BIRRO | Não | Não | R$ 16.067,00 | 
| 09/09/2025 09:59:53 | PAULINHOL | Não | Não | R$ 15.867,00 | 
| 09/09/2025 09:59:47 | LUANCORREIA | Não | Não | R$ 15.667,00 | 
| 09/09/2025 09:59:32 | BIRRO | Não | Não | R$ 15.467,00 | 
| 09/09/2025 09:57:37 | PAULINHOL | Não | Não | R$ 15.267,00 | 
| 09/09/2025 09:40:58 | LOKKERBOL | Não | Não | R$ 15.067,00 | 
| 09/09/2025 09:39:33 | PAULINHOL | Não | Não | R$ 14.867,00 | 
| 09/09/2025 09:26:49 | WRUBEM | Não | Não | R$ 14.667,00 | 
| 09/09/2025 09:00:09 | BINHO78 | Não | Não | R$ 14.467,00 | 
| 09/09/2025 08:57:21 | JH35 | Não | Não | R$ 14.267,00 | 
| 09/09/2025 08:45:56 | LUANCORREIA | Não | Não | R$ 14.067,00 | 
| 09/09/2025 08:39:36 | JH35 | Não | Não | R$ 13.867,00 | 
| 09/09/2025 08:19:03 | BINHO78 | Não | Não | R$ 13.667,00 | 
| 08/09/2025 22:41:43 | NITO2025 | Não | Não | R$ 13.467,00 | 
| 08/09/2025 21:22:08 | MARRETA1 | Não | Não | R$ 13.267,00 | 
| 08/09/2025 12:59:12 | JH35 | Não | Não | R$ 13.067,00 | 
| 08/09/2025 00:44:28 | RAYMED | Não | Não | R$ 12.867,00 | 
| 07/09/2025 09:59:04 | RENATO007 | Não | Não | R$ 12.667,00 | 
| 05/09/2025 13:42:18 | RAFAELMG | Não | Não | R$ 12.467,00 | 
| 05/09/2025 13:42:07 | WRUBEM | Não | Não | R$ 12.267,00 | 
| 05/09/2025 13:41:46 | RAFAELMG | Não | Não | R$ 12.067,00 | 
| 05/09/2025 12:01:09 | LEMOSLE | Não | Não | R$ 11.867,00 | 
| 05/09/2025 11:15:06 | CHASSIREMARCADO | Não | Não | R$ 11.667,00 | 
| 04/09/2025 21:14:21 | TIOCHICO1 | Não | Não | R$ 11.467,00 | 
| 04/09/2025 14:40:57 | IGUINHO | Não | Não | R$ 11.267,00 | 
| 04/09/2025 00:09:11 | TIOCHICO1 | Não | Não | R$ 11.067,00 | 
| 03/09/2025 16:55:25 | WRUBEM | Não | Não | R$ 10.867,00 | 
| 02/09/2025 20:50:27 | RENATO007 | Não | Não | R$ 10.667,00 | 
| 02/09/2025 19:09:42 | MIMCLC | Não | Não | R$ 10.467,00 | 
| 02/09/2025 10:43:33 | RENATO007 | Não | Não | R$ 10.267,00 | 
| 02/09/2025 09:26:36 | CAIXAO | Não | Não | R$ 10.067,00 | 
| 02/09/2025 00:15:28 | DUDU036 | Não | Não | R$ 9.867,00 | 
| 02/09/2025 00:13:43 | MIMCLC | Não | Sim | R$ 9.667,00 | 
| 02/09/2025 00:13:43 | DUDU036 | Não | Não | R$ 9.467,00 | 
| 02/09/2025 00:12:42 | MIMCLC | Não | Sim | R$ 9.267,00 | 
| 02/09/2025 00:12:42 | DUDU036 | Não | Não | R$ 9.067,00 | 
| 01/09/2025 23:05:07 | MIMCLC | Não | Não | R$ 8.867,00 | 
| 01/09/2025 21:09:36 | DUDU036 | Não | Não | R$ 8.667,00 | 
| 01/09/2025 20:16:51 | DICK01 | Não | Não | R$ 8.467,00 | 
| 01/09/2025 19:06:07 | RENATO007 | Não | Não | R$ 8.267,00 | 
| 01/09/2025 16:33:12 | CAIO89 | Não | Não | R$ 8.067,00 | 
| 01/09/2025 16:16:53 | FILIPELINHARES | Não | Não | R$ 7.867,00 | 
| 01/09/2025 15:04:45 | MIMCLC | Não | Não | R$ 7.667,00 | 
| 01/09/2025 12:01:38 | REICAR | Não | Não | R$ 7.467,00 | 
| 01/09/2025 10:49:48 | CAIO89 | Não | Não | R$ 7.267,00 | 
| 01/09/2025 09:29:58 | MIMCLC | Não | Não | R$ 7.067,00 | 
| 31/08/2025 21:08:10 | WRUBEM | Não | Não | R$ 6.867,00 | 
| 31/08/2025 18:58:15 | MIMCLC | Não | Não | R$ 6.667,00 | 
| 31/08/2025 16:34:16 | RENATO007 | Não | Não | R$ 6.467,00 | 
| 31/08/2025 09:51:00 | WRUBEM | Não | Não | R$ 6.267,00 | 
| 31/08/2025 02:13:11 | JOAOMARCELLO1 | Não | Não | R$ 6.067,00 | 
| 31/08/2025 00:10:56 | ALEXMATHEUS | Não | Não | R$ 5.867,00 | 
| 30/08/2025 23:49:11 | RENATO007 | Não | Não | R$ 5.667,00 | 
| 30/08/2025 23:30:24 | WRUBEM | Não | Não | R$ 5.467,00 | 
| 30/08/2025 19:32:05 | GABRIELLIMA4 | Não | Não | R$ 5.267,00 | 
| 30/08/2025 15:07:43 | EDINHO1 | Não | Não | R$ 5.067,00 | 
| 30/08/2025 10:37:10 | RENATO007 | Não | Não | R$ 4.867,00 | 
| 29/08/2025 23:31:47 | NATHLIMA | Não | Não | R$ 4.667,00 | 
| 29/08/2025 22:59:22 | LEMOSLE | Não | Não | R$ 4.467,00 | 
| 29/08/2025 19:05:26 | JEFFALVES31 | Não | Não | R$ 4.267,00 | 
| Data | Usuário | Valor | 
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 | 
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 | 
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 | 
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.