Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA: LRC1I16/RJ RENAVAM: 713553545 COR:PRETA
Leia atentamente o Edital de Leilão
Alexandro da Silva Lacerda (103)
Prefeitura de Barra do Piraí
424/2025
001865
LOTE 120
Extrajudicial
Somente online
| VEICULO CONSERVADO VEÍCULO COM KIT GNV INSTALADO. PAINEL TRASEIRO E ASSOALHO DO PORTA-MALAS AMASSADOS DEVIDO COLISÃO NA TRASEIRA. CARROCERIA COM AVARIAS. REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO ARREMATANTE.  | 
PÁTIO - APL TERESÓPOLIS - TERESÓPOLIS BR 116, KM 71, AO LADO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, SOBERBO, RIO DE JANEIRO - RJ
Informação de Visitação: Nos dias 02/09/2025 e 03/09/2025, das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2025 13:26:17 | ROGERIODOCIO | Não | Não | R$ 17.988,00 | 
| 04/09/2025 13:25:51 | JESUS | Não | Não | R$ 17.788,00 | 
| 04/09/2025 13:25:42 | ROGERIODOCIO | Não | Não | R$ 17.588,00 | 
| 04/09/2025 13:25:29 | XANDAO22 | Não | Não | R$ 17.388,00 | 
| 04/09/2025 13:25:03 | JESUS | Não | Não | R$ 17.188,00 | 
| 04/09/2025 13:24:57 | JCBS | Não | Não | R$ 16.988,00 | 
| 04/09/2025 13:24:37 | JESUS | Não | Não | R$ 16.788,00 | 
| 04/09/2025 13:24:32 | XANDAO22 | Não | Não | R$ 16.588,00 | 
| 04/09/2025 13:24:15 | JESUS | Não | Não | R$ 16.388,00 | 
| 04/09/2025 13:24:11 | XANDAO22 | Não | Não | R$ 16.188,00 | 
| 04/09/2025 13:23:58 | JCBS | Não | Não | R$ 15.988,00 | 
| 04/09/2025 13:23:55 | XANDAO22 | Não | Não | R$ 15.788,00 | 
| 04/09/2025 13:23:50 | JESUS | Não | Não | R$ 15.588,00 | 
| 04/09/2025 13:23:47 | XANDAO22 | Não | Não | R$ 15.388,00 | 
| 04/09/2025 13:23:45 | JCBS | Não | Não | R$ 15.188,00 | 
| 04/09/2025 13:23:37 | JESUS | Não | Não | R$ 14.988,00 | 
| 04/09/2025 13:23:34 | XANDAO22 | Não | Não | R$ 14.788,00 | 
| 04/09/2025 13:23:25 | PIT1 | Não | Não | R$ 14.588,00 | 
| 04/09/2025 13:23:22 | XANDAO22 | Não | Não | R$ 14.388,00 | 
| 04/09/2025 13:23:19 | PIT1 | Não | Não | R$ 14.188,00 | 
| 04/09/2025 13:23:14 | MICKAEL ROCHA | Não | Não | R$ 13.988,00 | 
| 04/09/2025 13:23:11 | XANDAO22 | Não | Não | R$ 13.788,00 | 
| 04/09/2025 13:23:03 | PIT1 | Não | Não | R$ 13.588,00 | 
| 04/09/2025 13:22:54 | XANDAO22 | Não | Não | R$ 13.388,00 | 
| 04/09/2025 13:22:47 | PIT1 | Não | Não | R$ 13.188,00 | 
| 04/09/2025 13:19:45 | ROGERIODOCIO | Não | Não | R$ 12.988,00 | 
| 04/09/2025 13:19:21 | JCBS | Não | Não | R$ 12.788,00 | 
| 04/09/2025 13:16:55 | ROGERIODOCIO | Não | Não | R$ 12.588,00 | 
| 04/09/2025 12:51:59 | JCBS | Não | Não | R$ 12.388,00 | 
| 04/09/2025 12:43:23 | ROGERIODOCIO | Não | Não | R$ 12.188,00 | 
| 04/09/2025 12:37:47 | PIT1 | Não | Não | R$ 11.988,00 | 
| 04/09/2025 12:00:00 | ROGERIODOCIO | Não | Não | R$ 11.788,00 | 
| 04/09/2025 11:47:49 | VANDOSOUZA | Não | Não | R$ 11.588,00 | 
| 04/09/2025 11:00:14 | ROGERIODOCIO | Não | Não | R$ 11.388,00 | 
| 04/09/2025 10:54:53 | MARKINHO 256 | Não | Não | R$ 11.188,00 | 
| 04/09/2025 10:50:39 | ROGERIODOCIO | Não | Não | R$ 10.988,00 | 
| 04/09/2025 10:35:16 | VANDOSOUZA | Não | Não | R$ 10.788,00 | 
| 04/09/2025 09:49:10 | VILARO | Não | Não | R$ 10.588,00 | 
| 04/09/2025 09:32:15 | PIT1 | Não | Não | R$ 10.388,00 | 
| 04/09/2025 07:51:59 | WILLIANCESAR | Não | Não | R$ 10.188,00 | 
| 04/09/2025 02:23:24 | VANDOSOUZA | Não | Não | R$ 9.988,00 | 
| 04/09/2025 00:14:35 | PIT1 | Não | Não | R$ 9.788,00 | 
| 03/09/2025 21:25:24 | LEOTUBARAO22 | Não | Não | R$ 9.588,00 | 
| 03/09/2025 21:19:57 | AMITI | Não | Não | R$ 9.388,00 | 
| 03/09/2025 20:32:41 | ARQUEIRORJ | Não | Não | R$ 9.188,00 | 
| 02/09/2025 19:03:20 | XANDAO22 | Não | Não | R$ 8.988,00 | 
| 02/09/2025 10:47:20 | DANILOVIANA22 | Não | Não | R$ 8.788,00 | 
| 02/09/2025 09:29:36 | CAIXAO | Não | Não | R$ 8.588,00 | 
| 02/09/2025 08:51:29 | THEDANIEL | Não | Não | R$ 8.388,00 | 
| 02/09/2025 00:23:22 | PIT1 | Não | Não | R$ 8.188,00 | 
| 01/09/2025 23:05:40 | WRUBEM | Não | Não | R$ 7.988,00 | 
| 01/09/2025 10:55:36 | VANDOSOUZA | Não | Não | R$ 7.788,00 | 
| 01/09/2025 09:06:53 | MIGUEL76 | Não | Não | R$ 7.588,00 | 
| 31/08/2025 22:03:49 | PIT1 | Não | Não | R$ 7.388,00 | 
| 31/08/2025 17:29:01 | DENISENELIOS2 | Não | Não | R$ 7.188,00 | 
| 31/08/2025 08:34:53 | LEMOSLE | Não | Não | R$ 6.988,00 | 
| 30/08/2025 23:26:13 | WRUBEM | Não | Não | R$ 6.788,00 | 
| 30/08/2025 22:50:38 | DENISENELIOS2 | Não | Não | R$ 6.588,00 | 
| 30/08/2025 00:39:23 | PIT1 | Não | Não | R$ 6.388,00 | 
| 29/08/2025 22:55:41 | LEMOSLE | Não | Não | R$ 6.188,00 | 
| 27/08/2025 23:09:35 | PIT1 | Não | Não | R$ 5.988,00 | 
| 27/08/2025 13:54:28 | CAIXAO | Não | Não | R$ 5.788,00 | 
| 27/08/2025 03:24:46 | JEFFALVES31 | Não | Não | R$ 5.588,00 | 
| 26/08/2025 13:36:44 | ISRAELMALU | Não | Não | R$ 5.388,00 | 
| 26/08/2025 10:59:11 | PIT1 | Não | Não | R$ 5.188,00 | 
| 26/08/2025 00:42:01 | BAIXADA23 | Não | Não | R$ 4.988,00 | 
| 22/08/2025 16:31:12 | CAIXAO | Não | Não | R$ 4.788,00 | 
| Data | Usuário | Valor | 
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 | 
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 | 
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 | 
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.