Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA: LUG3E82/RJ RENAVAM: 1212852742 COR: PRETA
Leia atentamente o Edital de Leilão
Geilson Almeida de Andrade (287)
Prefeitura de Barra do Piraí
420/2025
001370
LOTE 39
Extrajudicial
Somente online
VEÍCULO CONSERVADO.
Informação de Visitação: Nos dias 08/08/2025 e 11/08/2025, das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
12/08/2025 12:01:30 | JULIANA2302 | Não | Não | R$ 8.872,00 |
12/08/2025 12:01:28 | DAVIFEITAL | Não | Não | R$ 8.772,00 |
12/08/2025 12:01:00 | JULIANA2302 | Não | Não | R$ 8.672,00 |
12/08/2025 12:00:58 | DAVIFEITAL | Não | Não | R$ 8.572,00 |
12/08/2025 12:00:34 | JULIANA2302 | Não | Não | R$ 8.472,00 |
12/08/2025 12:00:30 | DAVIFEITAL | Não | Não | R$ 8.372,00 |
12/08/2025 12:00:03 | JULIANA2302 | Não | Sim | R$ 8.272,00 |
12/08/2025 11:59:50 | JULIANA2302 | Não | Sim | R$ 8.172,00 |
12/08/2025 11:59:50 | DAVIFEITAL | Não | Não | R$ 8.072,00 |
12/08/2025 11:59:42 | JULIANA2302 | Não | Sim | R$ 7.972,00 |
12/08/2025 11:59:42 | DAVIFEITAL | Não | Não | R$ 7.872,00 |
12/08/2025 11:59:31 | JULIANA2302 | Não | Sim | R$ 7.772,00 |
12/08/2025 11:59:31 | DAVIFEITAL | Não | Não | R$ 7.672,00 |
12/08/2025 11:59:22 | JULIANA2302 | Não | Sim | R$ 7.572,00 |
12/08/2025 11:59:22 | ISRAELMALU | Não | Não | R$ 7.472,00 |
12/08/2025 10:14:29 | JULIANA2302 | Não | Sim | R$ 7.372,00 |
12/08/2025 10:14:29 | CIANO2 | Não | Não | R$ 7.272,00 |
12/08/2025 10:00:05 | JULIANA2302 | Não | Sim | R$ 7.172,00 |
12/08/2025 10:00:05 | CIANO2 | Não | Não | R$ 7.072,00 |
12/08/2025 09:59:27 | JULIANA2302 | Não | Sim | R$ 6.972,00 |
12/08/2025 09:59:27 | CIANO2 | Não | Não | R$ 6.872,00 |
12/08/2025 09:53:28 | JULIANA2302 | Não | Sim | R$ 6.772,00 |
12/08/2025 09:53:28 | CIANO2 | Não | Não | R$ 6.672,00 |
12/08/2025 09:52:58 | JULIANA2302 | Não | Sim | R$ 6.572,00 |
12/08/2025 09:52:58 | CIANO2 | Não | Não | R$ 6.472,00 |
12/08/2025 09:51:53 | JULIANA2302 | Não | Sim | R$ 6.372,00 |
12/08/2025 09:51:53 | CIANO2 | Não | Não | R$ 6.272,00 |
12/08/2025 09:51:26 | JULIANA2302 | Não | Sim | R$ 6.172,00 |
12/08/2025 09:51:26 | CIANO2 | Não | Não | R$ 6.072,00 |
12/08/2025 09:50:44 | JULIANA2302 | Não | Sim | R$ 5.972,00 |
12/08/2025 09:50:44 | CIANO2 | Não | Não | R$ 5.872,00 |
12/08/2025 09:21:13 | JULIANA2302 | Não | Não | R$ 5.772,00 |
12/08/2025 05:44:03 | FELIPE318 | Não | Não | R$ 5.672,00 |
11/08/2025 22:18:00 | PAULINHO65 | Não | Não | R$ 5.572,00 |
11/08/2025 20:31:30 | MRMOTOS | Não | Não | R$ 5.472,00 |
11/08/2025 15:19:54 | FELIPE318 | Não | Não | R$ 5.372,00 |
11/08/2025 15:11:28 | DUARTE22 | Não | Não | R$ 5.272,00 |
11/08/2025 05:28:23 | FELIPE318 | Não | Não | R$ 5.172,00 |
11/08/2025 00:18:15 | DUARTE22 | Não | Não | R$ 5.072,00 |
10/08/2025 13:16:58 | PAULINHO65 | Não | Não | R$ 4.972,00 |
10/08/2025 13:15:43 | FELIPE318 | Não | Não | R$ 4.872,00 |
10/08/2025 13:13:52 | PAULINHO65 | Não | Não | R$ 4.772,00 |
10/08/2025 13:12:06 | FELIPE318 | Não | Não | R$ 4.672,00 |
10/08/2025 13:10:17 | PAULINHO65 | Não | Não | R$ 4.572,00 |
10/08/2025 13:07:27 | FELIPE318 | Não | Não | R$ 4.472,00 |
10/08/2025 13:01:39 | PAULINHO65 | Não | Não | R$ 4.372,00 |
10/08/2025 11:40:40 | LOPEZCBX | Não | Não | R$ 4.272,00 |
10/08/2025 11:24:13 | DUARTE22 | Não | Não | R$ 4.172,00 |
10/08/2025 10:15:36 | FELIPE318 | Não | Não | R$ 4.072,00 |
10/08/2025 00:50:16 | DUARTE22 | Não | Não | R$ 3.972,00 |
09/08/2025 19:19:47 | FELIPE318 | Não | Não | R$ 3.872,00 |
08/08/2025 21:06:34 | DAVIFEITAL | Não | Não | R$ 3.772,00 |
08/08/2025 18:48:45 | TOLEDO27 | Não | Não | R$ 3.672,00 |
08/08/2025 18:12:17 | FERNANDESS | Não | Não | R$ 3.572,00 |
08/08/2025 16:43:13 | PAULINHO65 | Não | Não | R$ 3.472,00 |
05/08/2025 13:13:44 | BOMFIM22 | Não | Não | R$ 3.372,00 |
05/08/2025 09:51:22 | DENISENELIOS2 | Não | Sim | R$ 3.272,00 |
02/08/2025 21:49:26 | DENISENELIOS2 | Não | Sim | R$ 3.172,00 |
02/08/2025 21:49:26 | FERNANDESS | Não | Não | R$ 3.072,00 |
02/08/2025 21:49:17 | DENISENELIOS2 | Não | Sim | R$ 2.972,00 |
02/08/2025 21:49:17 | FERNANDESS | Não | Não | R$ 2.872,00 |
02/08/2025 21:49:09 | DENISENELIOS2 | Não | Sim | R$ 2.772,00 |
02/08/2025 21:49:09 | FERNANDESS | Não | Não | R$ 2.672,00 |
02/08/2025 21:48:54 | DENISENELIOS2 | Não | Sim | R$ 2.572,00 |
02/08/2025 21:48:03 | FERNANDESS | Não | Não | R$ 2.472,00 |
02/08/2025 21:47:04 | DENISENELIOS2 | Não | Não | R$ 2.372,00 |
02/08/2025 21:46:30 | FERNANDESS | Não | Não | R$ 2.272,00 |
02/08/2025 21:07:52 | DENISENELIOS2 | Não | Não | R$ 2.172,00 |
02/08/2025 21:07:04 | JAIMEBS | Não | Não | R$ 2.072,00 |
02/08/2025 21:05:51 | CASA | Não | Não | R$ 1.972,00 |
02/08/2025 11:57:32 | DENISENELIOS2 | Não | Não | R$ 1.872,00 |
02/08/2025 11:29:58 | CR1 | Não | Não | R$ 1.772,00 |
02/08/2025 10:24:38 | DENISENELIOS2 | Não | Não | R$ 1.672,00 |
02/08/2025 09:16:50 | VENTAPANE | Não | Não | R$ 1.572,00 |
01/08/2025 19:48:18 | DENISENELIOS2 | Não | Não | R$ 1.472,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.