Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA: QQO9A85/RJ RENAVAM: 1188942031 COR: BRANCA
Leia atentamente o Edital de Leilão
Geilson Almeida de Andrade (287)
Prefeitura de Barra do Piraí
413/2025
000585
LOTE 95
Extrajudicial
Somente online
VEÍCULO CONSERVADO.
PÁTIO - APL VASSOURAS: RUA SILVIO RAMIM, 15, ITAKAMOSI, VASSOURAS, RIO DE JANEIRO
Informação de Visitação: Nos dias 18/07/2025 e 21/07/2025, das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
22/07/2025 10:51:02 | VITOR84817 | Não | Não | R$ 20.335,00 |
22/07/2025 09:47:21 | DENISENELIOS2 | Não | Não | R$ 20.135,00 |
22/07/2025 09:46:31 | RAESKY | Não | Sim | R$ 19.935,00 |
22/07/2025 09:46:31 | DENISENELIOS2 | Não | Não | R$ 19.735,00 |
22/07/2025 09:46:25 | RAESKY | Não | Sim | R$ 19.535,00 |
22/07/2025 09:46:25 | DENISENELIOS2 | Não | Não | R$ 19.335,00 |
22/07/2025 09:46:19 | RAESKY | Não | Sim | R$ 19.135,00 |
22/07/2025 09:46:19 | DENISENELIOS2 | Não | Não | R$ 18.935,00 |
22/07/2025 09:46:11 | RAESKY | Não | Sim | R$ 18.735,00 |
22/07/2025 09:46:11 | DENISENELIOS2 | Não | Não | R$ 18.535,00 |
22/07/2025 09:46:02 | RAESKY | Não | Sim | R$ 18.335,00 |
22/07/2025 09:43:17 | DENISENELIOS2 | Não | Não | R$ 18.135,00 |
22/07/2025 09:43:12 | RAESKY | Não | Sim | R$ 17.935,00 |
22/07/2025 09:43:12 | DENISENELIOS2 | Não | Não | R$ 17.735,00 |
22/07/2025 09:43:06 | RAESKY | Não | Sim | R$ 17.535,00 |
22/07/2025 09:43:06 | DENISENELIOS2 | Não | Não | R$ 17.335,00 |
22/07/2025 09:43:01 | RAESKY | Não | Sim | R$ 17.135,00 |
22/07/2025 09:43:01 | DENISENELIOS2 | Não | Não | R$ 16.935,00 |
22/07/2025 09:42:54 | RAESKY | Não | Sim | R$ 16.735,00 |
22/07/2025 09:42:54 | DENISENELIOS2 | Não | Não | R$ 16.535,00 |
22/07/2025 09:42:46 | RAESKY | Não | Sim | R$ 16.335,00 |
22/07/2025 09:42:46 | DENISENELIOS2 | Não | Não | R$ 16.135,00 |
22/07/2025 09:42:41 | RAESKY | Não | Sim | R$ 15.935,00 |
22/07/2025 09:42:41 | DENISENELIOS2 | Não | Não | R$ 15.735,00 |
22/07/2025 09:42:35 | RAESKY | Não | Sim | R$ 15.535,00 |
22/07/2025 09:42:35 | DENISENELIOS2 | Não | Não | R$ 15.335,00 |
22/07/2025 09:42:29 | RAESKY | Não | Sim | R$ 15.135,00 |
22/07/2025 09:42:29 | DENISENELIOS2 | Não | Não | R$ 14.935,00 |
22/07/2025 09:42:22 | RAESKY | Não | Sim | R$ 14.735,00 |
22/07/2025 09:42:22 | DENISENELIOS2 | Não | Não | R$ 14.535,00 |
22/07/2025 09:42:14 | RAESKY | Não | Sim | R$ 14.335,00 |
22/07/2025 09:42:14 | DENISENELIOS2 | Não | Não | R$ 14.135,00 |
22/07/2025 09:41:49 | RAESKY | Não | Sim | R$ 13.935,00 |
22/07/2025 09:41:49 | DENISENELIOS2 | Não | Não | R$ 13.735,00 |
22/07/2025 09:08:55 | VINICIUSBAKER | Não | Sim | R$ 13.535,00 |
22/07/2025 08:31:45 | VITOR84817 | Não | Não | R$ 13.335,00 |
22/07/2025 07:52:04 | RAFAREZ | Não | Não | R$ 13.135,00 |
22/07/2025 01:58:30 | MARCIOGUNNAR | Não | Não | R$ 12.935,00 |
21/07/2025 21:01:59 | DENISENELIOS2 | Não | Não | R$ 12.735,00 |
21/07/2025 16:08:03 | VITOR84817 | Não | Não | R$ 12.535,00 |
20/07/2025 14:23:22 | DENISENELIOS2 | Não | Não | R$ 12.335,00 |
20/07/2025 09:16:11 | MARCELO976292326 | Não | Não | R$ 12.135,00 |
20/07/2025 09:15:50 | DENISENELIOS2 | Não | Sim | R$ 11.935,00 |
20/07/2025 09:15:50 | MARCELO976292326 | Não | Não | R$ 11.735,00 |
17/07/2025 22:54:36 | DENISENELIOS2 | Não | Não | R$ 11.535,00 |
17/07/2025 14:50:11 | CAIXAO | Não | Não | R$ 11.335,00 |
15/07/2025 14:31:30 | DENISENELIOS2 | Não | Não | R$ 11.135,00 |
15/07/2025 09:23:25 | LAILSON | Não | Não | R$ 10.935,00 |
14/07/2025 21:41:06 | DENISENELIOS2 | Não | Não | R$ 10.735,00 |
14/07/2025 20:36:52 | GXAVIER | Não | Não | R$ 10.535,00 |
14/07/2025 20:32:49 | DENISENELIOS2 | Não | Não | R$ 10.335,00 |
14/07/2025 20:24:58 | JSGOMES | Não | Não | R$ 10.135,00 |
14/07/2025 20:24:22 | DENISENELIOS2 | Não | Sim | R$ 9.935,00 |
14/07/2025 20:24:22 | JSGOMES | Não | Não | R$ 9.735,00 |
14/07/2025 06:05:09 | DENISENELIOS2 | Não | Sim | R$ 9.535,00 |
14/07/2025 06:05:09 | MENTORMILIONARIO | Não | Não | R$ 9.335,00 |
14/07/2025 06:04:58 | DENISENELIOS2 | Não | Sim | R$ 9.135,00 |
14/07/2025 06:04:58 | MENTORMILIONARIO | Não | Não | R$ 8.935,00 |
14/07/2025 06:04:53 | DENISENELIOS2 | Não | Sim | R$ 8.735,00 |
14/07/2025 06:04:53 | MENTORMILIONARIO | Não | Não | R$ 8.535,00 |
13/07/2025 16:11:26 | DENISENELIOS2 | Não | Não | R$ 8.335,00 |
13/07/2025 15:43:34 | SOUZA08 | Não | Não | R$ 8.135,00 |
13/07/2025 13:45:22 | FBVAN | Não | Não | R$ 7.935,00 |
13/07/2025 01:54:47 | DENISENELIOS2 | Não | Não | R$ 7.135,00 |
12/07/2025 17:00:34 | SOUZA08 | Não | Não | R$ 6.935,00 |
12/07/2025 16:12:00 | PROFETA1 | Não | Não | R$ 6.735,00 |
12/07/2025 12:50:10 | CAIO89 | Não | Não | R$ 6.535,00 |
12/07/2025 11:22:15 | ALEX34 | Não | Não | R$ 6.335,00 |
12/07/2025 11:19:55 | SOUZA08 | Não | Não | R$ 6.135,00 |
11/07/2025 23:32:29 | DENISENELIOS2 | Não | Não | R$ 5.935,00 |
11/07/2025 11:55:23 | PROFETA1 | Não | Não | R$ 5.735,00 |
11/07/2025 04:07:30 | MENTORMILIONARIO | Não | Não | R$ 5.535,00 |
11/07/2025 00:28:24 | DENISENELIOS2 | Não | Não | R$ 5.335,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.