Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA:LRO4B20/RJ RENAVAM:1168522800 COR:VERMELHA
Leia atentamente o Edital de Leilão
Geilson Almeida de Andrade (287)
Prefeitura de Barra do Piraí
453/2025
003567
LOTE 104
Extrajudicial
Somente online
VEÍCULO CONSERVADO
PÁTIO - APL VASSOURAS: RUA SILVIO RAMIM, 2371, ITAKAMOSI, VASSOURAS, RIO DE JANEIRO
Informação de Visitação: Nos dias 16/12/2025 e 17/12/2025, das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 14:04:55 | MARLONDOS | Não | Não | R$ 7.618,00 |
| 18/12/2025 14:04:31 | ROGGER | Não | Não | R$ 7.518,00 |
| 18/12/2025 14:04:20 | MARLONDOS | Não | Não | R$ 7.418,00 |
| 18/12/2025 14:03:58 | ROGGER | Não | Não | R$ 7.318,00 |
| 18/12/2025 14:03:55 | SOUZA212 | Não | Não | R$ 7.218,00 |
| 18/12/2025 14:03:53 | MARLONDOS | Não | Não | R$ 7.118,00 |
| 18/12/2025 14:03:45 | ROGGER | Não | Não | R$ 7.018,00 |
| 18/12/2025 14:03:44 | VILASBOAS | Não | Não | R$ 6.918,00 |
| 18/12/2025 14:03:40 | MARLONDOS | Não | Não | R$ 6.818,00 |
| 18/12/2025 14:03:38 | VILASBOAS | Não | Não | R$ 6.718,00 |
| 18/12/2025 14:03:35 | ROGGER | Não | Não | R$ 6.618,00 |
| 18/12/2025 14:03:33 | LFB | Não | Não | R$ 6.518,00 |
| 18/12/2025 14:03:30 | VILASBOAS | Não | Não | R$ 6.418,00 |
| 18/12/2025 14:03:05 | PEDRO104 | Não | Não | R$ 6.318,00 |
| 18/12/2025 14:01:28 | NEM | Não | Não | R$ 6.218,00 |
| 18/12/2025 13:59:28 | ROGGER | Não | Não | R$ 6.118,00 |
| 18/12/2025 13:58:09 | PEDRO104 | Não | Não | R$ 6.018,00 |
| 18/12/2025 13:46:23 | NEM | Não | Não | R$ 5.918,00 |
| 18/12/2025 13:45:35 | PEDRO104 | Não | Não | R$ 5.818,00 |
| 18/12/2025 13:36:17 | NEM | Não | Não | R$ 5.718,00 |
| 18/12/2025 13:35:43 | PEDRO104 | Não | Não | R$ 5.618,00 |
| 18/12/2025 13:35:36 | NEM | Não | Não | R$ 5.518,00 |
| 18/12/2025 13:35:03 | PEDRO104 | Não | Não | R$ 5.418,00 |
| 18/12/2025 13:34:28 | RD10RD | Não | Não | R$ 5.318,00 |
| 18/12/2025 13:28:21 | PEDRO104 | Não | Não | R$ 5.218,00 |
| 18/12/2025 13:28:10 | NEM | Não | Sim | R$ 5.118,00 |
| 18/12/2025 13:28:05 | NEM | Não | Sim | R$ 5.018,00 |
| 18/12/2025 13:27:59 | DIEGOCMB | Não | Não | R$ 4.918,00 |
| 18/12/2025 13:21:58 | PEDRO104 | Não | Não | R$ 4.818,00 |
| 18/12/2025 13:20:45 | DIEGOCMB | Não | Não | R$ 4.718,00 |
| 18/12/2025 13:10:03 | PEDRO104 | Não | Não | R$ 4.618,00 |
| 18/12/2025 12:52:53 | DIEGOCMB | Não | Não | R$ 4.518,00 |
| 18/12/2025 12:40:05 | PEDRO104 | Não | Não | R$ 4.418,00 |
| 18/12/2025 12:33:23 | DIEGOCMB | Não | Não | R$ 4.318,00 |
| 18/12/2025 12:26:47 | PEDRO104 | Não | Não | R$ 4.218,00 |
| 18/12/2025 11:20:06 | JOAOCARVALHO | Não | Não | R$ 4.118,00 |
| 18/12/2025 10:28:40 | VICTORRF | Não | Não | R$ 4.018,00 |
| 18/12/2025 09:55:49 | JOAOCARVALHO | Não | Não | R$ 3.918,00 |
| 18/12/2025 09:53:25 | BEBE2266 | Não | Não | R$ 3.818,00 |
| 18/12/2025 07:27:41 | RUCATTI | Não | Não | R$ 3.718,00 |
| 18/12/2025 06:14:16 | GABRUM | Não | Não | R$ 3.618,00 |
| 18/12/2025 00:02:46 | FLAVIO38 | Não | Não | R$ 3.518,00 |
| 17/12/2025 21:23:24 | PEDRO104 | Não | Não | R$ 3.418,00 |
| 17/12/2025 12:19:29 | DIEGOCMB | Não | Não | R$ 3.318,00 |
| 17/12/2025 10:20:13 | BEBE2266 | Não | Não | R$ 3.218,00 |
| 13/12/2025 01:17:56 | DIEGOCMB | Não | Não | R$ 3.118,00 |
| 10/12/2025 20:02:59 | LGG | Não | Não | R$ 3.018,00 |
| 10/12/2025 16:53:27 | RUCATTI | Não | Não | R$ 2.918,00 |
| 10/12/2025 00:45:28 | VAGNERJR | Não | Não | R$ 1.618,00 |
| 09/12/2025 21:43:36 | JARDEL2D | Não | Não | R$ 1.518,00 |
| 09/12/2025 11:32:02 | CR221 | Não | Não | R$ 1.418,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.