Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados - Aberto para Lances dia 28/11/2025
PLACA:LMG8542/RJ RENAVAM:1062883532 COR:VERMELHA
Leia atentamente o Edital de Leilão
Gabriel Costa Mendes da Silva (244)
Prefeitura de Barra do Piraí
452/2025
003130
LOTE 21
Extrajudicial
Somente online
| VEÍCULO CONSERVADO |
PÁTIO - APL VASSOURAS: RUA SILVIO RAMIM, 15, ITAKAMOSI, VASSOURAS, RIO DE JANEIRO
Informação de Visitação: Nos dias 05/12/2025 e 08/12/2025 das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 11:14:33 | CAPENGA | Não | Não | R$ 6.482,00 |
| 09/12/2025 11:13:25 | RANZROCKY | Não | Não | R$ 6.382,00 |
| 09/12/2025 11:13:09 | DEDE17 | Não | Não | R$ 6.282,00 |
| 09/12/2025 11:12:47 | CAPENGA | Não | Não | R$ 6.182,00 |
| 09/12/2025 11:12:23 | RANZROCKY | Não | Não | R$ 6.082,00 |
| 09/12/2025 11:12:10 | DEDE17 | Não | Não | R$ 5.982,00 |
| 09/12/2025 11:11:45 | CAPENGA | Não | Não | R$ 5.882,00 |
| 09/12/2025 11:11:40 | TOUCHE | Não | Não | R$ 5.782,00 |
| 09/12/2025 11:11:37 | DEDE17 | Não | Não | R$ 5.682,00 |
| 09/12/2025 11:11:12 | CAPENGA | Não | Não | R$ 5.582,00 |
| 09/12/2025 11:11:10 | ROTA127MENDES | Não | Não | R$ 5.482,00 |
| 09/12/2025 11:11:05 | CAPENGA | Não | Não | R$ 5.382,00 |
| 09/12/2025 11:11:01 | ROTA127MENDES | Não | Não | R$ 5.282,00 |
| 09/12/2025 11:10:55 | CAPENGA | Não | Não | R$ 5.182,00 |
| 09/12/2025 11:10:53 | ROTA127MENDES | Não | Não | R$ 5.082,00 |
| 09/12/2025 11:10:45 | CAPENGA | Não | Não | R$ 4.982,00 |
| 09/12/2025 11:10:42 | FABIOPADINHO | Não | Não | R$ 4.882,00 |
| 09/12/2025 11:10:29 | CAPENGA | Não | Não | R$ 4.782,00 |
| 09/12/2025 11:10:26 | HARRY036 | Não | Não | R$ 4.682,00 |
| 09/12/2025 11:10:05 | CAPENGA | Não | Não | R$ 4.582,00 |
| 09/12/2025 11:09:58 | HARRY036 | Não | Não | R$ 4.482,00 |
| 09/12/2025 11:09:39 | CAPENGA | Não | Não | R$ 4.382,00 |
| 09/12/2025 11:09:37 | HARRY036 | Não | Não | R$ 4.282,00 |
| 09/12/2025 11:09:28 | CAPENGA | Não | Não | R$ 4.182,00 |
| 09/12/2025 11:09:23 | FABIOPADINHO | Não | Não | R$ 4.082,00 |
| 09/12/2025 11:09:07 | LEO1925 | Não | Não | R$ 3.982,00 |
| 09/12/2025 11:08:04 | FABIOPADINHO | Não | Não | R$ 3.882,00 |
| 09/12/2025 11:08:01 | WELLINGTONAG | Não | Não | R$ 3.782,00 |
| 09/12/2025 11:07:58 | FABIOPADINHO | Não | Não | R$ 3.682,00 |
| 09/12/2025 11:07:54 | CAPENGA | Não | Não | R$ 3.582,00 |
| 09/12/2025 11:07:18 | LEO1925 | Não | Não | R$ 3.482,00 |
| 09/12/2025 06:49:15 | DIEGORFS | Não | Não | R$ 3.382,00 |
| 09/12/2025 05:06:25 | YURIOLIVEIRA | Não | Não | R$ 3.282,00 |
| 08/12/2025 13:06:18 | UELINGTON86 | Não | Não | R$ 3.182,00 |
| 06/12/2025 10:18:41 | ALEXSANDERURS | Não | Não | R$ 3.082,00 |
| 05/12/2025 17:59:28 | UELINGTON86 | Não | Não | R$ 2.982,00 |
| 05/12/2025 15:47:46 | JOSENUNES | Não | Não | R$ 2.882,00 |
| 04/12/2025 08:10:55 | ALEXRIBEIRO75 | Não | Não | R$ 2.782,00 |
| 04/12/2025 07:41:33 | ALEXSANDERURS | Não | Não | R$ 2.682,00 |
| 04/12/2025 07:12:48 | ALEXRIBEIRO75 | Não | Não | R$ 2.582,00 |
| 04/12/2025 02:10:52 | ALEXSANDERURS | Não | Não | R$ 2.482,00 |
| 03/12/2025 18:30:52 | ALEXRIBEIRO75 | Não | Não | R$ 2.382,00 |
| 03/12/2025 15:10:26 | ALEXSANDERURS | Não | Não | R$ 2.282,00 |
| 02/12/2025 09:45:58 | ALEXRIBEIRO75 | Não | Não | R$ 2.182,00 |
| 02/12/2025 09:17:24 | WILLIAMWIL | Não | Não | R$ 2.082,00 |
| 29/11/2025 10:59:13 | ALEXRIBEIRO75 | Não | Não | R$ 1.982,00 |
| 28/11/2025 15:12:07 | CR221 | Não | Não | R$ 1.882,00 |
| 28/11/2025 10:56:14 | IAGRAU | Não | Não | R$ 1.782,00 |
| 28/11/2025 07:00:44 | MT07 | Não | Não | R$ 1.682,00 |
| 28/11/2025 02:04:43 | MARCOLINO3 | Não | Não | R$ 1.582,00 |
| 27/11/2025 22:04:04 | DEVIT | Não | Não | R$ 1.482,00 |
| 27/11/2025 18:42:33 | PETTERSON BACELLAR | Não | Não | R$ 1.382,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.