Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA:KPI2534/RJ RENAVAM:404257739 COR:LARANJA
Leia atentamente o Edital de Leilão
Gabriel Costa Mendes da Silva (244)
Prefeitura de Barra do Piraí
448/2025
003096
LOTE 50
Extrajudicial
Somente online
| VEÍCULO CONSERVADO |
PÁTIO - APL NOVA IGUAÇU - ESTRADA DA GAMA, 700 - POSSE - NOVA IGUAÇU
Informação de Visitação: Nos dias 25/11/2025 e 26/11/2025 das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 12:20:06 | NALDOBENNY76 | Não | Não | R$ 6.652,00 |
| 27/11/2025 12:19:42 | ODIN23 | Não | Não | R$ 6.552,00 |
| 27/11/2025 12:19:17 | NALDOBENNY76 | Não | Não | R$ 6.452,00 |
| 27/11/2025 12:18:51 | ROBSONMOTOS | Não | Não | R$ 6.352,00 |
| 27/11/2025 12:18:40 | ODIN23 | Não | Não | R$ 6.252,00 |
| 27/11/2025 12:18:18 | ROBSONMOTOS | Não | Não | R$ 6.152,00 |
| 27/11/2025 12:18:08 | ODIN23 | Não | Não | R$ 6.052,00 |
| 27/11/2025 12:16:59 | ROBSONMOTOS | Não | Não | R$ 5.952,00 |
| 27/11/2025 12:16:50 | ODIN23 | Não | Não | R$ 5.852,00 |
| 27/11/2025 12:16:38 | ROBSONMOTOS | Não | Não | R$ 5.752,00 |
| 27/11/2025 12:16:26 | ODIN23 | Não | Não | R$ 5.652,00 |
| 27/11/2025 12:16:19 | NANDO007 | Não | Não | R$ 5.552,00 |
| 27/11/2025 12:15:48 | ODIN23 | Não | Não | R$ 5.452,00 |
| 27/11/2025 12:15:43 | PEDRINHO1 | Não | Não | R$ 5.352,00 |
| 27/11/2025 12:15:37 | TAIANE_MENDES | Não | Não | R$ 5.252,00 |
| 27/11/2025 12:15:23 | ODIN23 | Não | Não | R$ 5.152,00 |
| 27/11/2025 12:11:19 | MELEQUINHAITAGUAI | Não | Não | R$ 5.052,00 |
| 27/11/2025 12:10:17 | PARA17 | Não | Não | R$ 4.952,00 |
| 27/11/2025 11:51:24 | MELEQUINHAITAGUAI | Não | Não | R$ 4.852,00 |
| 27/11/2025 11:46:08 | GABRIELH6 | Não | Não | R$ 4.752,00 |
| 27/11/2025 11:43:23 | MELEQUINHAITAGUAI | Não | Não | R$ 4.652,00 |
| 27/11/2025 10:42:13 | GABRIELH6 | Não | Não | R$ 4.552,00 |
| 27/11/2025 10:19:54 | SOQUERO1 | Não | Não | R$ 4.452,00 |
| 26/11/2025 20:21:06 | LEO220 | Não | Não | R$ 4.352,00 |
| 25/11/2025 21:53:24 | MELEQUINHAITAGUAI | Não | Não | R$ 4.252,00 |
| 25/11/2025 19:28:13 | PRCS | Não | Não | R$ 4.152,00 |
| 25/11/2025 16:42:16 | MELEQUINHAITAGUAI | Não | Não | R$ 4.052,00 |
| 25/11/2025 14:30:42 | GABRIELH6 | Não | Não | R$ 3.952,00 |
| 25/11/2025 06:49:08 | PRCS | Não | Não | R$ 3.852,00 |
| 24/11/2025 22:16:35 | LEO220 | Não | Não | R$ 3.752,00 |
| 23/11/2025 13:12:18 | PRCS | Não | Não | R$ 3.652,00 |
| 23/11/2025 06:23:34 | EDUARDOJ | Não | Não | R$ 3.552,00 |
| 20/11/2025 09:18:19 | PRCS | Não | Não | R$ 3.452,00 |
| 20/11/2025 07:44:25 | EDUARDOJ | Não | Não | R$ 3.352,00 |
| 19/11/2025 23:51:21 | PRCS | Não | Não | R$ 3.252,00 |
| 19/11/2025 22:38:10 | MT07 | Não | Não | R$ 3.152,00 |
| 18/11/2025 20:48:19 | PRCS | Não | Não | R$ 3.052,00 |
| 18/11/2025 12:15:42 | HERNANDEZ | Não | Não | R$ 2.952,00 |
| 17/11/2025 22:25:28 | PRCS | Não | Não | R$ 2.352,00 |
| 17/11/2025 12:56:38 | JULIANOPCO | Não | Não | R$ 2.252,00 |
| 16/11/2025 22:22:10 | PRCS | Não | Não | R$ 2.152,00 |
| 16/11/2025 20:29:33 | EDUARDOJ | Não | Não | R$ 2.052,00 |
| 16/11/2025 07:15:26 | PRCS | Não | Não | R$ 1.952,00 |
| 15/11/2025 20:02:03 | PAULINHO83 | Não | Não | R$ 1.852,00 |
| 15/11/2025 16:05:34 | MMRIO | Não | Não | R$ 1.752,00 |
| 15/11/2025 06:26:20 | EDUARDOJ | Não | Não | R$ 1.652,00 |
| 14/11/2025 22:01:13 | TIAGOJULIAO | Não | Não | R$ 1.552,00 |
| 14/11/2025 13:31:26 | DEVIT | Não | Não | R$ 1.352,00 |
| 14/11/2025 12:29:15 | CASA | Não | Não | R$ 1.252,00 |
| 13/11/2025 23:21:03 | ROSCAO | Não | Não | R$ 1.152,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.