Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA:S/1 EMPLAC RENAVAM:0 COR:VERMELHA
Leia atentamente o Edital de Leilão
Gabriel Costa Mendes da Silva (244)
Prefeitura de Barra do Piraí
448/2025
003086
LOTE 40
Extrajudicial
Somente online
| VEÍCULO CONSERVADO |
PÁTIO - APL NOVA IGUAÇU - ESTRADA DA GAMA, 700 - POSSE - NOVA IGUAÇU
Informação de Visitação: Nos dias 25/11/2025 e 26/11/2025 das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 11:51:44 | LUIZ COSTA | Não | Não | R$ 6.823,00 |
| 27/11/2025 11:51:15 | ROBSONMOTOS | Não | Não | R$ 6.723,00 |
| 27/11/2025 11:50:48 | IANG | Não | Não | R$ 6.623,00 |
| 27/11/2025 11:50:28 | LUIZ COSTA | Não | Não | R$ 6.523,00 |
| 27/11/2025 11:50:02 | ROBSONMOTOS | Não | Não | R$ 6.423,00 |
| 27/11/2025 11:49:04 | NEGO20 | Não | Não | R$ 6.323,00 |
| 27/11/2025 11:49:00 | PERERECA17 | Não | Não | R$ 6.223,00 |
| 27/11/2025 11:48:53 | NEGO20 | Não | Não | R$ 6.123,00 |
| 27/11/2025 11:48:28 | ARTHURPIRES | Não | Não | R$ 6.023,00 |
| 27/11/2025 11:48:27 | NEGO20 | Não | Não | R$ 5.923,00 |
| 27/11/2025 11:48:22 | ARTHURPIRES | Não | Não | R$ 5.823,00 |
| 27/11/2025 11:48:20 | NEGO20 | Não | Não | R$ 5.723,00 |
| 27/11/2025 11:48:15 | ARTHURPIRES | Não | Não | R$ 5.623,00 |
| 27/11/2025 11:48:14 | NEGO20 | Não | Não | R$ 5.523,00 |
| 27/11/2025 11:48:11 | ARTHURPIRES | Não | Não | R$ 5.423,00 |
| 27/11/2025 11:48:09 | PERERECA17 | Não | Não | R$ 5.323,00 |
| 27/11/2025 11:48:07 | NEGO20 | Não | Não | R$ 5.223,00 |
| 27/11/2025 11:48:01 | BELTRAO | Não | Não | R$ 5.123,00 |
| 27/11/2025 11:47:52 | NEGO20 | Não | Não | R$ 5.023,00 |
| 27/11/2025 11:47:45 | PEDRINHO1 | Não | Não | R$ 4.923,00 |
| 27/11/2025 11:47:38 | PERERECA17 | Não | Não | R$ 4.823,00 |
| 27/11/2025 11:47:28 | WALTIN | Não | Não | R$ 4.723,00 |
| 27/11/2025 11:44:19 | NEGO20 | Não | Não | R$ 4.623,00 |
| 27/11/2025 10:34:58 | LUIZ COSTA | Não | Não | R$ 4.523,00 |
| 27/11/2025 10:34:03 | DINDO2 | Não | Não | R$ 4.423,00 |
| 27/11/2025 10:15:23 | LUIZ COSTA | Não | Não | R$ 4.323,00 |
| 27/11/2025 09:39:44 | DINDO2 | Não | Não | R$ 4.223,00 |
| 27/11/2025 09:25:18 | LUIZ COSTA | Não | Não | R$ 4.123,00 |
| 27/11/2025 09:24:53 | PERERECA17 | Não | Não | R$ 4.023,00 |
| 26/11/2025 22:48:01 | LUIZ COSTA | Não | Não | R$ 3.923,00 |
| 26/11/2025 22:09:14 | ROBSON6 | Não | Não | R$ 3.823,00 |
| 26/11/2025 11:10:38 | LUIZ COSTA | Não | Não | R$ 3.723,00 |
| 26/11/2025 11:07:45 | EVERTONGOES | Não | Não | R$ 3.623,00 |
| 24/11/2025 11:07:11 | LUIZ COSTA | Não | Não | R$ 3.523,00 |
| 24/11/2025 11:06:40 | EVANDROADV | Não | Não | R$ 3.423,00 |
| 18/11/2025 23:55:27 | LUIZ COSTA | Não | Não | R$ 3.323,00 |
| 18/11/2025 18:28:56 | TURCO | Não | Não | R$ 3.223,00 |
| 17/11/2025 17:07:09 | PERERECA17 | Não | Não | R$ 3.123,00 |
| 17/11/2025 13:28:00 | JOAOPEDRO30 | Não | Não | R$ 3.023,00 |
| 16/11/2025 22:17:55 | PERERECA17 | Não | Não | R$ 2.923,00 |
| 16/11/2025 12:10:47 | KILBER | Não | Não | R$ 2.823,00 |
| 15/11/2025 17:20:13 | PERERECA17 | Não | Não | R$ 2.723,00 |
| 15/11/2025 09:13:48 | ANDRADE | Não | Não | R$ 2.623,00 |
| 15/11/2025 09:08:19 | PERERECA17 | Não | Não | R$ 2.523,00 |
| 15/11/2025 08:54:26 | ANDRADE | Não | Não | R$ 2.423,00 |
| 14/11/2025 21:04:43 | PERERECA17 | Não | Não | R$ 2.323,00 |
| 14/11/2025 20:59:17 | ANDRADE | Não | Não | R$ 2.223,00 |
| 14/11/2025 20:25:00 | PERERECA17 | Não | Não | R$ 2.123,00 |
| 13/11/2025 20:56:07 | ROBSON6 | Não | Não | R$ 2.023,00 |
| 13/11/2025 19:40:46 | TURCO | Não | Não | R$ 1.923,00 |
| 13/11/2025 13:42:23 | ROBSON6 | Não | Não | R$ 1.123,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.