Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA:LRY4672/RJ RENAVAM:1047772393 COR:VERMELHA
Leia atentamente o Edital de Leilão
Gabriel Costa Mendes da Silva (244)
Prefeitura de Barra do Piraí
448/2025
003085
LOTE 39
Extrajudicial
Somente online
Informação de Visitação: Nos dias 25/11/2025 e 26/11/2025 das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 11:46:47 | B. CAMPOS | Não | Não | R$ 4.110,00 |
| 27/11/2025 11:46:21 | ROBSONMOTOS | Não | Não | R$ 4.010,00 |
| 27/11/2025 11:45:52 | B. CAMPOS | Não | Não | R$ 3.910,00 |
| 27/11/2025 11:45:26 | ROBSONMOTOS | Não | Não | R$ 3.810,00 |
| 27/11/2025 11:45:12 | B. CAMPOS | Não | Não | R$ 3.710,00 |
| 27/11/2025 11:44:48 | ROBSONMOTOS | Não | Não | R$ 3.610,00 |
| 27/11/2025 11:44:27 | MAURCIO22 | Não | Não | R$ 3.510,00 |
| 27/11/2025 11:44:20 | B. CAMPOS | Não | Não | R$ 3.410,00 |
| 27/11/2025 11:43:58 | ROBSONMOTOS | Não | Não | R$ 3.310,00 |
| 27/11/2025 11:43:35 | B. CAMPOS | Não | Não | R$ 3.210,00 |
| 27/11/2025 11:43:11 | MAURCIO22 | Não | Não | R$ 3.110,00 |
| 27/11/2025 11:42:47 | JMEMGER | Não | Não | R$ 3.010,00 |
| 27/11/2025 11:42:41 | MAURCIO22 | Não | Não | R$ 2.910,00 |
| 27/11/2025 11:42:32 | LRGARAGEM | Não | Não | R$ 2.810,00 |
| 27/11/2025 11:42:26 | EVANDRO0542 | Não | Não | R$ 2.710,00 |
| 27/11/2025 11:41:48 | JMEMGER | Não | Não | R$ 2.610,00 |
| 27/11/2025 11:41:16 | CLEITONCORTES | Não | Não | R$ 2.510,00 |
| 27/11/2025 11:41:10 | ANDERSONBUENO | Não | Não | R$ 2.410,00 |
| 27/11/2025 11:41:01 | FARAR | Não | Não | R$ 2.310,00 |
| 27/11/2025 11:39:57 | CLEITONCORTES | Não | Não | R$ 2.210,00 |
| 27/11/2025 11:24:53 | IAGRAU | Não | Não | R$ 2.110,00 |
| 27/11/2025 11:06:20 | CLEITONCORTES | Não | Não | R$ 2.010,00 |
| 27/11/2025 10:15:56 | IAGRAU | Não | Não | R$ 1.910,00 |
| 27/11/2025 09:31:52 | DUDU020 | Não | Não | R$ 1.810,00 |
| 22/11/2025 21:56:48 | HAWKLOPES | Não | Não | R$ 1.710,00 |
| 22/11/2025 19:19:47 | MT07 | Não | Não | R$ 1.610,00 |
| 20/11/2025 20:39:28 | HAWKLOPES | Não | Não | R$ 1.510,00 |
| 20/11/2025 08:55:14 | MARTINS28 | Não | Não | R$ 1.410,00 |
| 18/11/2025 17:20:05 | HAWKLOPES | Não | Não | R$ 1.310,00 |
| 18/11/2025 16:14:58 | MT07 | Não | Não | R$ 1.210,00 |
| 16/11/2025 22:28:04 | HAWKLOPES | Não | Não | R$ 1.110,00 |
| 14/11/2025 16:50:27 | WG244 | Não | Não | R$ 1.010,00 |
| 14/11/2025 14:37:52 | MKSUBLIMAÇÃO | Não | Não | R$ 910,00 |
| 13/11/2025 16:38:40 | IRMAOSORTUDO | Não | Não | R$ 810,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.