R$
até
R$

APLBP30-25

Leilão de veículos Conservados

  • Leilão
    A partir das 04/11/2025 10:00

HONDA/CB300F TWISTER.CBS-2024/2024/ALCO/GASOL/VEÍCULO CONSERVADO

PLACA:SRN9J92/RJ RENAVAM:1393073783 COR:CINZA

  • Leiloeiro

    Geilson Almeida de Andrade (287)

  • Comitente

    Prefeitura de Barra do Piraí

  • Código Leilão

    443/2025

  • Código Lote

    002845

  • Número Lote

    LOTE 59

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

VEÍCULO CONSERVADO.

VEÍCULO COM AVARIAS NAS CARENAGENS.REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO ARREMATANTE.

Observações

PÁTIO — APL NOVA IGUAÇU - Estrada Gama, 700 - Posse - Nova Iguaçu /RJ 

Visitação

Informação de Visitação: Nos dias 31/10/2025 e 03/11/2025, das 09 às 16 horas.

Informações sobre retirada

As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
03/11/2025 13:28:40 MINGHUANG Não Não R$ 16.104,00
01/11/2025 07:00:00 MARTHA Não Sim R$ 16.004,00
01/11/2025 07:00:00 MALU Não Sim R$ 15.904,00
01/11/2025 06:59:42 MALU Não Sim R$ 15.004,00
01/11/2025 06:59:42 MARTHA Não Sim R$ 14.904,00
01/11/2025 06:57:20 MALU Não Sim R$ 13.304,00
01/11/2025 06:57:20 MARTHA Não Não R$ 13.204,00
01/11/2025 02:58:20 MALU Não Sim R$ 13.104,00
31/10/2025 18:19:38 BRUNOMEIRELES22 Não Não R$ 13.004,00
31/10/2025 00:24:33 JOGADOR08 Não Não R$ 12.904,00
30/10/2025 16:01:55 ANDRESSAPIRES Não Não R$ 12.804,00
30/10/2025 14:23:36 CAIXAO Não Não R$ 3.804,00
30/10/2025 14:23:23 TIAGOAGUA Não Não R$ 3.704,00
30/10/2025 13:43:44 CAIXAO Não Não R$ 3.604,00
30/10/2025 13:31:18 MRHANIEL Não Não R$ 3.504,00
30/10/2025 12:50:55 JOSEDI Não Não R$ 3.404,00
30/10/2025 08:48:08 RICASIL Não Não R$ 3.304,00
30/10/2025 08:29:29 LIMA52 Não Não R$ 3.204,00
30/10/2025 07:13:10 RICASIL Não Não R$ 3.104,00
30/10/2025 04:14:44 LIMA52 Não Não R$ 3.004,00
30/10/2025 00:39:40 RICASIL Não Não R$ 2.904,00
29/10/2025 22:58:08 DABY22 Não Sim R$ 2.804,00
29/10/2025 17:26:02 DOIO2657 Não Não R$ 2.704,00
29/10/2025 11:50:16 CAIXAO Não Não R$ 2.604,00
29/10/2025 10:06:49 DOIO2657 Não Não R$ 2.504,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.