Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA:SRN1F96/RJ RENAVAM:1359038423 COR:AZUL
Leia atentamente o Edital de Leilão
Geilson Almeida de Andrade (287)
Prefeitura de Barra do Piraí
439/2025
002645
LOTE 33
Extrajudicial
Somente online
VEICULO CONSERVADO.
PÁTIO - APL NOVA IGUAÇU - ESTRADA DA GAMA, 700 - POSSE - NOVA IGUAÇU
Informação de Visitação: Nos dias 28/10/2025 e 29/10/2025, das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 11:37:10 | CARRAN | Não | Não | R$ 8.775,00 |
| 30/10/2025 11:35:02 | SUCATEIRO21 | Não | Não | R$ 8.675,00 |
| 30/10/2025 11:34:56 | CARRAN | Não | Não | R$ 8.575,00 |
| 30/10/2025 11:34:16 | SUCATEIRO21 | Não | Não | R$ 8.475,00 |
| 30/10/2025 11:34:04 | XTREM021 | Não | Não | R$ 8.375,00 |
| 30/10/2025 11:33:56 | SUCATEIRO21 | Não | Não | R$ 8.275,00 |
| 30/10/2025 11:33:43 | LIMA28 | Não | Não | R$ 8.175,00 |
| 30/10/2025 11:33:41 | SUCATEIRO21 | Não | Não | R$ 8.075,00 |
| 30/10/2025 11:33:36 | JESUS | Não | Não | R$ 7.975,00 |
| 30/10/2025 11:33:31 | HARKER | Não | Não | R$ 7.875,00 |
| 30/10/2025 11:33:26 | SUCATEIRO21 | Não | Não | R$ 7.775,00 |
| 30/10/2025 11:33:23 | ANDRESSAPIRES | Não | Não | R$ 7.675,00 |
| 30/10/2025 11:33:13 | HARKER | Não | Não | R$ 7.575,00 |
| 30/10/2025 11:25:29 | SUCATEIRO21 | Não | Não | R$ 7.475,00 |
| 30/10/2025 11:20:10 | CARRAN | Não | Não | R$ 7.375,00 |
| 30/10/2025 11:04:02 | SUCATEIRO21 | Não | Não | R$ 7.275,00 |
| 30/10/2025 10:36:37 | CARRAN | Não | Não | R$ 7.175,00 |
| 30/10/2025 10:34:30 | SAMSOBAR | Não | Não | R$ 7.075,00 |
| 30/10/2025 10:32:00 | CARRAN | Não | Não | R$ 6.975,00 |
| 30/10/2025 10:30:43 | COUTINHO17 | Não | Não | R$ 6.875,00 |
| 30/10/2025 10:30:01 | CARRAN | Não | Não | R$ 6.775,00 |
| 30/10/2025 10:22:13 | SAMSOBAR | Não | Não | R$ 6.675,00 |
| 30/10/2025 09:58:35 | COUTINHO17 | Não | Não | R$ 6.575,00 |
| 30/10/2025 09:33:59 | ALEXBOM10 | Não | Não | R$ 6.475,00 |
| 29/10/2025 19:40:12 | SAMSOBAR | Não | Não | R$ 6.375,00 |
| 29/10/2025 05:47:59 | VICTORRF | Não | Não | R$ 6.275,00 |
| 29/10/2025 05:47:51 | JRTEIXEIRA15 | Não | Sim | R$ 6.175,00 |
| 29/10/2025 05:47:51 | VICTORRF | Não | Não | R$ 6.075,00 |
| 29/10/2025 05:47:45 | JRTEIXEIRA15 | Não | Sim | R$ 5.975,00 |
| 29/10/2025 05:47:45 | VICTORRF | Não | Não | R$ 5.875,00 |
| 29/10/2025 05:47:32 | JRTEIXEIRA15 | Não | Sim | R$ 5.775,00 |
| 29/10/2025 05:47:32 | VICTORRF | Não | Não | R$ 5.675,00 |
| 29/10/2025 05:47:14 | JRTEIXEIRA15 | Não | Sim | R$ 5.575,00 |
| 29/10/2025 05:47:14 | VICTORRF | Não | Não | R$ 5.475,00 |
| 29/10/2025 05:46:44 | JRTEIXEIRA15 | Não | Sim | R$ 5.375,00 |
| 29/10/2025 05:46:44 | VICTORRF | Não | Não | R$ 5.275,00 |
| 28/10/2025 23:01:16 | JRTEIXEIRA15 | Não | Sim | R$ 5.175,00 |
| 28/10/2025 22:40:51 | VICTORRF | Não | Não | R$ 5.075,00 |
| 28/10/2025 13:42:38 | JHONE | Não | Não | R$ 4.975,00 |
| 28/10/2025 11:32:29 | VICTORRF | Não | Não | R$ 4.875,00 |
| 27/10/2025 22:01:18 | MATHEUSFARES | Não | Não | R$ 4.775,00 |
| 27/10/2025 19:57:28 | NITO2025 | Não | Não | R$ 4.675,00 |
| 27/10/2025 18:02:09 | MALU | Não | Não | R$ 4.575,00 |
| 27/10/2025 10:26:15 | PATRICKBENEVIDES | Não | Não | R$ 4.475,00 |
| 26/10/2025 22:42:39 | TIAGOAGUA | Não | Não | R$ 4.375,00 |
| 26/10/2025 07:53:48 | JRTEIXEIRA15 | Não | Não | R$ 4.275,00 |
| 25/10/2025 23:32:12 | OZIASCOSTA | Não | Não | R$ 4.175,00 |
| 24/10/2025 16:00:00 | LUCASCBJJ | Não | Não | R$ 4.075,00 |
| 24/10/2025 11:54:53 | LCSSILVA | Não | Não | R$ 3.975,00 |
| 23/10/2025 23:05:03 | ANDRESSAPIRES | Não | Não | R$ 3.875,00 |
| 23/10/2025 20:55:25 | TURCO | Não | Não | R$ 3.775,00 |
| 23/10/2025 20:18:43 | FULY | Não | Não | R$ 3.475,00 |
| 23/10/2025 16:31:44 | MALU | Não | Não | R$ 3.375,00 |
| 23/10/2025 10:51:37 | JUUUH82 | Não | Não | R$ 3.275,00 |
| 23/10/2025 02:37:56 | MALU | Não | Não | R$ 2.275,00 |
| 22/10/2025 20:06:43 | JHONLIMA | Não | Não | R$ 2.175,00 |
| 22/10/2025 19:37:05 | NASCIMENTOBUSINESS | Não | Não | R$ 2.075,00 |
| 22/10/2025 15:21:37 | TENSER | Não | Não | R$ 1.975,00 |
| 22/10/2025 13:57:47 | JRTEIXEIRA15 | Não | Não | R$ 1.875,00 |
| 22/10/2025 12:53:21 | TAUAN | Não | Não | R$ 1.775,00 |
| 21/10/2025 19:52:46 | ACCP | Não | Não | R$ 1.675,00 |
| 20/10/2025 22:20:30 | KAUA222S | Não | Não | R$ 1.575,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.