Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA:HLW9351/RJ RENAVAM:451854942 COR:PRATA
Leia atentamente o Edital de Leilão
Geilson Almeida de Andrade (287)
Prefeitura de Barra do Piraí
438/2025
002502
LOTE 77
Extrajudicial
Somente online
VEÍCULO CONSERVADO. REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO ARREMATANTE.
PÁTIO - APL NOVA IGUAÇU - ESTRADA DA GAMA, 700 - POSSE - NOVA IGUAÇU
Informação de Visitação: Nos dias 21/10/2025 e 22/10/2025, das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
15/10/2025 22:31:10 | DANIELVICTOR | Não | Sim | R$ 23.538,00 |
15/10/2025 22:31:10 | MISTERCHARLES | Não | Não | R$ 23.338,00 |
15/10/2025 22:31:04 | DANIELVICTOR | Não | Sim | R$ 23.138,00 |
15/10/2025 22:31:04 | MISTERCHARLES | Não | Não | R$ 22.938,00 |
15/10/2025 22:30:57 | DANIELVICTOR | Não | Sim | R$ 22.738,00 |
15/10/2025 22:30:57 | MISTERCHARLES | Não | Não | R$ 22.538,00 |
15/10/2025 22:30:48 | DANIELVICTOR | Não | Sim | R$ 22.338,00 |
15/10/2025 22:30:48 | MISTERCHARLES | Não | Não | R$ 22.138,00 |
15/10/2025 22:30:42 | DANIELVICTOR | Não | Sim | R$ 21.938,00 |
15/10/2025 22:30:42 | MISTERCHARLES | Não | Não | R$ 21.738,00 |
15/10/2025 22:30:33 | DANIELVICTOR | Não | Sim | R$ 21.538,00 |
15/10/2025 22:30:33 | MISTERCHARLES | Não | Não | R$ 21.338,00 |
15/10/2025 22:30:26 | DANIELVICTOR | Não | Sim | R$ 21.138,00 |
15/10/2025 22:30:26 | MISTERCHARLES | Não | Não | R$ 20.938,00 |
15/10/2025 22:30:19 | DANIELVICTOR | Não | Sim | R$ 20.738,00 |
15/10/2025 22:30:19 | MISTERCHARLES | Não | Não | R$ 20.538,00 |
15/10/2025 22:30:08 | DANIELVICTOR | Não | Sim | R$ 20.338,00 |
15/10/2025 22:30:08 | MISTERCHARLES | Não | Não | R$ 20.138,00 |
15/10/2025 22:30:01 | DANIELVICTOR | Não | Sim | R$ 19.938,00 |
15/10/2025 22:30:01 | MISTERCHARLES | Não | Não | R$ 19.738,00 |
15/10/2025 22:29:53 | DANIELVICTOR | Não | Sim | R$ 19.538,00 |
15/10/2025 22:29:53 | MISTERCHARLES | Não | Não | R$ 19.338,00 |
15/10/2025 22:29:42 | DANIELVICTOR | Não | Sim | R$ 19.138,00 |
15/10/2025 22:29:42 | MISTERCHARLES | Não | Não | R$ 18.938,00 |
15/10/2025 22:29:32 | DANIELVICTOR | Não | Sim | R$ 18.738,00 |
15/10/2025 22:29:32 | MISTERCHARLES | Não | Não | R$ 18.538,00 |
15/10/2025 22:29:16 | DANIELVICTOR | Não | Sim | R$ 18.338,00 |
15/10/2025 22:29:16 | MISTERCHARLES | Não | Não | R$ 18.138,00 |
15/10/2025 22:28:53 | DANIELVICTOR | Não | Sim | R$ 17.938,00 |
15/10/2025 22:28:53 | MISTERCHARLES | Não | Não | R$ 17.738,00 |
15/10/2025 18:17:10 | DANIELVICTOR | Não | Sim | R$ 17.538,00 |
15/10/2025 18:17:10 | PROFETA1 | Não | Não | R$ 17.338,00 |
15/10/2025 18:16:56 | DANIELVICTOR | Não | Sim | R$ 17.138,00 |
15/10/2025 18:16:56 | PROFETA1 | Não | Não | R$ 16.938,00 |
15/10/2025 17:13:48 | DANIELVICTOR | Não | Sim | R$ 16.738,00 |
15/10/2025 17:13:48 | RBQGUIMARAES | Não | Não | R$ 16.538,00 |
15/10/2025 17:02:23 | DANIELVICTOR | Não | Sim | R$ 16.338,00 |
15/10/2025 17:02:23 | RBQGUIMARAES | Não | Não | R$ 16.138,00 |
15/10/2025 17:01:24 | DANIELVICTOR | Não | Sim | R$ 15.938,00 |
15/10/2025 17:01:24 | RBQGUIMARAES | Não | Não | R$ 15.738,00 |
15/10/2025 13:16:07 | DANIELVICTOR | Não | Não | R$ 15.338,00 |
15/10/2025 13:12:03 | MARCONDESILVA | Não | Não | R$ 15.138,00 |
15/10/2025 12:25:23 | DANIELVICTOR | Não | Não | R$ 14.938,00 |
15/10/2025 07:30:02 | MARCONDESILVA | Não | Não | R$ 11.738,00 |
15/10/2025 07:03:03 | FIGUEIRO | Não | Não | R$ 11.538,00 |
15/10/2025 05:18:36 | MARCONDESILVA | Não | Não | R$ 11.338,00 |
14/10/2025 23:58:04 | GIVIX | Não | Não | R$ 11.138,00 |
14/10/2025 23:36:37 | TRAJANO2 | Não | Não | R$ 10.938,00 |
14/10/2025 23:01:16 | AMITI | Não | Não | R$ 10.738,00 |
14/10/2025 21:53:44 | MARCONDESILVA | Não | Não | R$ 10.538,00 |
14/10/2025 21:52:16 | GIVIX | Não | Não | R$ 10.338,00 |
14/10/2025 21:47:46 | CASSIANODE | Não | Não | R$ 10.138,00 |
14/10/2025 19:27:36 | PROFETA1 | Não | Não | R$ 9.938,00 |
14/10/2025 19:22:35 | IMA | Não | Não | R$ 9.738,00 |
14/10/2025 18:53:49 | FSBP | Não | Não | R$ 8.538,00 |
14/10/2025 18:11:58 | FIGUEIRO | Não | Não | R$ 8.338,00 |
14/10/2025 17:38:03 | BNUNES | Não | Não | R$ 8.138,00 |
14/10/2025 16:09:02 | BELTRAN | Não | Não | R$ 7.938,00 |
14/10/2025 15:44:12 | IMA | Não | Não | R$ 7.738,00 |
14/10/2025 15:09:29 | TIOCHICO1 | Não | Não | R$ 7.538,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.