Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA:LKY8F54/RJ RENAVAM:163355541 COR:PRETA
Leia atentamente o Edital de Leilão
Geilson Almeida de Andrade (287)
Prefeitura de Barra do Piraí
438/2025
002501
LOTE 74
Extrajudicial
Somente online
VEÍCULO CONSERVADO.
PÁTIO - APL NOVA IGUAÇU - ESTRADA DA GAMA, 700 - POSSE - NOVA IGUAÇU
Informação de Visitação: Nos dias 21/10/2025 e 22/10/2025, das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 11:45:23 | TAVINHO95 | Não | Não | R$ 14.838,00 |
| 23/10/2025 11:45:15 | ANDREIAESPECIE | Não | Não | R$ 14.638,00 |
| 23/10/2025 11:45:06 | TAVINHO95 | Não | Não | R$ 14.438,00 |
| 23/10/2025 11:45:00 | ANDREIAESPECIE | Não | Não | R$ 14.238,00 |
| 23/10/2025 11:44:42 | TAVINHO95 | Não | Não | R$ 14.038,00 |
| 23/10/2025 11:44:29 | GE100 | Não | Não | R$ 13.838,00 |
| 23/10/2025 11:44:25 | ANDREIAESPECIE | Não | Não | R$ 13.638,00 |
| 23/10/2025 11:44:21 | TAVINHO95 | Não | Não | R$ 13.438,00 |
| 23/10/2025 11:44:16 | ANDREIAESPECIE | Não | Não | R$ 13.238,00 |
| 23/10/2025 11:44:13 | GE100 | Não | Não | R$ 13.038,00 |
| 23/10/2025 11:44:05 | ANDREIAESPECIE | Não | Não | R$ 12.838,00 |
| 23/10/2025 11:44:00 | TAVINHO95 | Não | Não | R$ 12.638,00 |
| 23/10/2025 11:43:56 | ANDREIAESPECIE | Não | Não | R$ 12.438,00 |
| 23/10/2025 11:43:46 | TAVINHO95 | Não | Não | R$ 12.238,00 |
| 23/10/2025 11:43:26 | ANDREIAESPECIE | Não | Não | R$ 12.038,00 |
| 23/10/2025 10:59:46 | BUJICA | Não | Não | R$ 11.838,00 |
| 23/10/2025 10:50:48 | ROBERVALB | Não | Não | R$ 11.638,00 |
| 19/10/2025 09:51:37 | BUJICA | Não | Não | R$ 11.438,00 |
| 18/10/2025 21:53:13 | SAVYO | Não | Sim | R$ 11.238,00 |
| 18/10/2025 21:53:03 | SAVYO | Não | Sim | R$ 11.038,00 |
| 18/10/2025 21:53:03 | ROBERTT15RJ | Não | Não | R$ 10.838,00 |
| 17/10/2025 16:36:53 | SAVYO | Não | Sim | R$ 10.638,00 |
| 17/10/2025 16:36:53 | BUJICA | Não | Não | R$ 10.438,00 |
| 17/10/2025 16:33:27 | SAVYO | Não | Sim | R$ 10.238,00 |
| 17/10/2025 16:33:27 | BUJICA | Não | Não | R$ 10.038,00 |
| 17/10/2025 14:50:32 | SAVYO | Não | Sim | R$ 9.838,00 |
| 17/10/2025 14:50:32 | ROBERTT15RJ | Não | Não | R$ 9.638,00 |
| 17/10/2025 14:50:20 | SAVYO | Não | Sim | R$ 9.438,00 |
| 17/10/2025 14:50:20 | ROBERTT15RJ | Não | Não | R$ 9.238,00 |
| 17/10/2025 12:40:06 | SAVYO | Não | Sim | R$ 9.038,00 |
| 17/10/2025 12:40:06 | XUXAFAFA | Não | Não | R$ 8.838,00 |
| 17/10/2025 12:39:20 | SAVYO | Não | Sim | R$ 8.638,00 |
| 17/10/2025 12:39:20 | XUXAFAFA | Não | Não | R$ 8.438,00 |
| 17/10/2025 12:38:49 | SAVYO | Não | Sim | R$ 8.238,00 |
| 17/10/2025 12:38:49 | BUJICA | Não | Não | R$ 8.038,00 |
| 17/10/2025 12:31:49 | SAVYO | Não | Sim | R$ 7.838,00 |
| 17/10/2025 12:31:49 | BUJICA | Não | Não | R$ 7.638,00 |
| 17/10/2025 11:18:06 | SAVYO | Não | Sim | R$ 7.438,00 |
| 17/10/2025 11:18:06 | JEFFALVES31 | Não | Não | R$ 7.238,00 |
| 17/10/2025 11:17:52 | SAVYO | Não | Sim | R$ 7.038,00 |
| 17/10/2025 11:17:52 | JEFFALVES31 | Não | Não | R$ 6.838,00 |
| 17/10/2025 11:17:34 | SAVYO | Não | Sim | R$ 6.638,00 |
| 17/10/2025 11:17:34 | JEFFALVES31 | Não | Não | R$ 6.438,00 |
| 17/10/2025 11:15:51 | SAVYO | Não | Sim | R$ 6.238,00 |
| 17/10/2025 11:15:51 | JEFFALVES31 | Não | Não | R$ 6.038,00 |
| 16/10/2025 21:22:00 | SAVYO | Não | Sim | R$ 5.838,00 |
| 16/10/2025 21:22:00 | BUJICA | Não | Não | R$ 5.638,00 |
| 16/10/2025 10:46:57 | SAVYO | Não | Sim | R$ 5.438,00 |
| 16/10/2025 08:58:45 | JH35 | Não | Não | R$ 5.238,00 |
| 15/10/2025 17:18:30 | RBQGUIMARAES | Não | Não | R$ 5.038,00 |
| 15/10/2025 14:44:42 | CASSIANODE | Não | Não | R$ 4.838,00 |
| 15/10/2025 14:00:07 | ROBERTT15RJ | Não | Não | R$ 4.638,00 |
| 15/10/2025 12:54:27 | PROFETAPQD | Não | Não | R$ 4.438,00 |
| 15/10/2025 09:29:09 | JACKE2025 | Não | Não | R$ 4.238,00 |
| 14/10/2025 23:15:46 | ROBERTT15RJ | Não | Não | R$ 4.038,00 |
| 14/10/2025 21:58:25 | CASSIANODE | Não | Não | R$ 3.838,00 |
| 14/10/2025 21:36:06 | JCMTRANSPORTES | Não | Não | R$ 3.638,00 |
| 14/10/2025 21:34:54 | CANELA1 | Não | Não | R$ 3.438,00 |
| 14/10/2025 20:07:33 | MKSUBLIMAÇÃO | Não | Não | R$ 3.238,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.