Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA:S/1 EMPLAC RENAVAM:0 COR:VERMELHA
Leia atentamente o Edital de Leilão
Geilson Almeida de Andrade (287)
Prefeitura de Barra do Piraí
438/2025
002490
LOTE 43
Extrajudicial
Somente online
VEÍCULO CONSERVADO.
PÁTIO - APL NOVA IGUAÇU - ESTRADA DA GAMA, 700 - POSSE - NOVA IGUAÇU
Informação de Visitação: Nos dias 21/10/2025 e 22/10/2025, das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 11:14:11 | ISAQUESALES | Não | Não | R$ 9.426,00 | 
| 23/10/2025 11:14:06 | RONALDOMS | Não | Não | R$ 9.326,00 | 
| 23/10/2025 11:13:56 | ISAQUESALES | Não | Não | R$ 9.226,00 | 
| 23/10/2025 11:13:50 | RONALDOMS | Não | Não | R$ 9.126,00 | 
| 23/10/2025 11:13:41 | ISAQUESALES | Não | Não | R$ 9.026,00 | 
| 23/10/2025 11:13:37 | RONALDOMS | Não | Não | R$ 8.926,00 | 
| 23/10/2025 11:13:30 | ISAQUESALES | Não | Não | R$ 8.826,00 | 
| 23/10/2025 11:13:25 | RONALDOMS | Não | Não | R$ 8.726,00 | 
| 23/10/2025 11:13:13 | ISAQUESALES | Não | Não | R$ 8.626,00 | 
| 23/10/2025 11:13:10 | RONALDOMS | Não | Não | R$ 8.526,00 | 
| 23/10/2025 11:12:59 | ISAQUESALES | Não | Não | R$ 8.426,00 | 
| 23/10/2025 11:12:55 | RONALDOMS | Não | Não | R$ 8.326,00 | 
| 23/10/2025 11:12:48 | ISAQUESALES | Não | Não | R$ 8.226,00 | 
| 23/10/2025 11:12:45 | RONALDOMS | Não | Não | R$ 8.126,00 | 
| 23/10/2025 11:12:40 | ISAQUESALES | Não | Não | R$ 8.026,00 | 
| 23/10/2025 11:12:37 | CRIS65 | Não | Não | R$ 7.926,00 | 
| 23/10/2025 11:12:32 | ISAQUESALES | Não | Não | R$ 7.826,00 | 
| 23/10/2025 11:12:28 | RONALDOMS | Não | Não | R$ 7.726,00 | 
| 23/10/2025 11:12:17 | ISAQUESALES | Não | Não | R$ 7.626,00 | 
| 23/10/2025 11:12:15 | RONALDOMS | Não | Não | R$ 7.526,00 | 
| 23/10/2025 11:12:07 | ISAQUESALES | Não | Não | R$ 7.426,00 | 
| 23/10/2025 11:12:03 | RONALDOMS | Não | Não | R$ 7.326,00 | 
| 23/10/2025 11:11:55 | ISAQUESALES | Não | Não | R$ 7.226,00 | 
| 23/10/2025 11:11:51 | RONALDOMS | Não | Não | R$ 7.126,00 | 
| 23/10/2025 11:11:29 | ISAQUESALES | Não | Não | R$ 7.026,00 | 
| 23/10/2025 11:07:24 | JUUUH82 | Não | Não | R$ 6.926,00 | 
| 23/10/2025 11:06:33 | CASSIANODE | Não | Não | R$ 6.826,00 | 
| 23/10/2025 11:04:35 | JUUUH82 | Não | Não | R$ 6.726,00 | 
| 23/10/2025 11:02:02 | CASSIANODE | Não | Não | R$ 6.626,00 | 
| 23/10/2025 10:58:28 | DEZAO17 | Não | Não | R$ 6.526,00 | 
| 23/10/2025 10:53:22 | JUUUH82 | Não | Não | R$ 6.426,00 | 
| 23/10/2025 10:48:04 | CASSIANODE | Não | Não | R$ 6.326,00 | 
| 23/10/2025 10:47:05 | JUUUH82 | Não | Não | R$ 6.226,00 | 
| 23/10/2025 10:25:38 | DEZAO17 | Não | Não | R$ 6.126,00 | 
| 23/10/2025 10:25:01 | CASSIANODE | Não | Não | R$ 6.026,00 | 
| 23/10/2025 10:23:57 | DEZAO17 | Não | Não | R$ 5.926,00 | 
| 23/10/2025 10:22:27 | CASSIANODE | Não | Não | R$ 5.826,00 | 
| 23/10/2025 10:18:32 | DEZAO17 | Não | Não | R$ 5.726,00 | 
| 23/10/2025 10:16:15 | CASSIANODE | Não | Não | R$ 5.626,00 | 
| 23/10/2025 09:58:15 | DEZAO17 | Não | Não | R$ 5.526,00 | 
| 23/10/2025 06:00:53 | SRDRAUJO | Não | Não | R$ 5.426,00 | 
| 21/10/2025 12:53:43 | TATIANEBEATRIZ | Não | Não | R$ 5.326,00 | 
| 21/10/2025 12:12:48 | DEZAO17 | Não | Não | R$ 5.226,00 | 
| 21/10/2025 09:45:43 | JUUUH82 | Não | Não | R$ 5.126,00 | 
| 20/10/2025 11:01:38 | DEZAO17 | Não | Não | R$ 5.026,00 | 
| 17/10/2025 14:51:52 | ROBERTT15RJ | Não | Não | R$ 4.926,00 | 
| 17/10/2025 13:54:02 | JUUUH82 | Não | Não | R$ 4.826,00 | 
| 16/10/2025 21:02:53 | CABECA90697 | Não | Não | R$ 4.726,00 | 
| 16/10/2025 20:25:42 | ANDMON | Não | Não | R$ 4.626,00 | 
| 16/10/2025 13:39:21 | JUUUH82 | Não | Não | R$ 4.526,00 | 
| 16/10/2025 12:58:28 | EUGENIA | Não | Não | R$ 4.026,00 | 
| 15/10/2025 16:37:08 | JUUUH82 | Não | Não | R$ 3.926,00 | 
| 15/10/2025 15:00:16 | GV1974 | Não | Não | R$ 2.026,00 | 
| 15/10/2025 13:56:26 | ROBERTT15RJ | Não | Não | R$ 1.926,00 | 
| 15/10/2025 13:02:44 | DANIVASCAINO | Não | Não | R$ 1.826,00 | 
| 14/10/2025 22:44:51 | ROBERTT15RJ | Não | Não | R$ 1.726,00 | 
| 14/10/2025 21:37:06 | JCMTRANSPORTES | Não | Não | R$ 1.626,00 | 
| 14/10/2025 18:25:19 | JULIO1 | Não | Não | R$ 1.526,00 | 
| Data | Usuário | Valor | 
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 | 
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 | 
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 | 
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.