Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA:EXC5F82/RJ RENAVAM:369434781 COR:VERMELHA
Leia atentamente o Edital de Leilão
Geilson Almeida de Andrade (287)
Prefeitura de Barra do Piraí
438/2025
002486
LOTE 31
Extrajudicial
Somente online
VEÍCULO CONSERVADO
Informação de Visitação: Nos dias 21/10/2025 e 22/10/2025, das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 11:02:40 | COSTA12 | Não | Não | R$ 6.459,00 | 
| 23/10/2025 10:10:56 | DELSIN | Não | Não | R$ 6.359,00 | 
| 23/10/2025 10:10:12 | CASSIANODE | Não | Não | R$ 6.259,00 | 
| 23/10/2025 10:09:40 | DELSIN | Não | Não | R$ 6.159,00 | 
| 23/10/2025 10:05:16 | CASSIANODE | Não | Não | R$ 6.059,00 | 
| 23/10/2025 10:01:14 | DELSIN | Não | Não | R$ 5.959,00 | 
| 23/10/2025 10:01:08 | GABRIEL VASQUES | Não | Não | R$ 5.859,00 | 
| 23/10/2025 10:01:03 | DELSIN | Não | Não | R$ 5.759,00 | 
| 23/10/2025 10:00:55 | GABRIEL VASQUES | Não | Não | R$ 5.659,00 | 
| 23/10/2025 10:00:48 | DELSIN | Não | Não | R$ 5.559,00 | 
| 23/10/2025 10:00:35 | GABRIEL VASQUES | Não | Não | R$ 5.459,00 | 
| 23/10/2025 10:00:32 | CASSIANODE | Não | Não | R$ 5.359,00 | 
| 23/10/2025 10:00:09 | GABRIEL VASQUES | Não | Não | R$ 5.259,00 | 
| 23/10/2025 10:00:02 | CASSIANODE | Não | Não | R$ 5.159,00 | 
| 23/10/2025 09:59:22 | GABRIEL VASQUES | Não | Não | R$ 5.059,00 | 
| 23/10/2025 09:58:36 | ANDERSON98 | Não | Não | R$ 4.959,00 | 
| 23/10/2025 09:58:27 | GABRIEL VASQUES | Não | Não | R$ 4.859,00 | 
| 23/10/2025 09:58:19 | ANDERSON98 | Não | Não | R$ 4.759,00 | 
| 23/10/2025 09:58:10 | GABRIEL VASQUES | Não | Não | R$ 4.659,00 | 
| 23/10/2025 09:58:04 | ANDERSON98 | Não | Não | R$ 4.559,00 | 
| 23/10/2025 09:53:03 | GABRIEL VASQUES | Não | Não | R$ 4.459,00 | 
| 23/10/2025 09:52:46 | CASSIANODE | Não | Não | R$ 4.359,00 | 
| 23/10/2025 09:52:24 | GABRIEL VASQUES | Não | Não | R$ 4.259,00 | 
| 23/10/2025 09:51:48 | ANDERSON98 | Não | Não | R$ 4.159,00 | 
| 23/10/2025 09:42:01 | GABRIEL VASQUES | Não | Não | R$ 4.059,00 | 
| 23/10/2025 08:19:52 | CASSIANODE | Não | Não | R$ 3.959,00 | 
| 22/10/2025 19:31:45 | ANDERSON98 | Não | Não | R$ 3.859,00 | 
| 21/10/2025 13:19:20 | LICOR | Não | Não | R$ 3.759,00 | 
| 20/10/2025 18:24:54 | DELSIN | Não | Não | R$ 3.659,00 | 
| 18/10/2025 14:14:33 | LIMA2030 | Não | Não | R$ 3.559,00 | 
| 17/10/2025 15:21:01 | BRUNO0909 | Não | Não | R$ 3.459,00 | 
| 17/10/2025 14:52:07 | ROBERTT15RJ | Não | Não | R$ 3.359,00 | 
| 17/10/2025 12:59:56 | RODRIGOMSF | Não | Não | R$ 3.259,00 | 
| 17/10/2025 09:56:31 | PRCS | Não | Não | R$ 3.159,00 | 
| 17/10/2025 09:28:03 | GABRIEL VASQUES | Não | Não | R$ 3.059,00 | 
| 17/10/2025 08:18:21 | EDUARDOJ | Não | Não | R$ 2.959,00 | 
| 16/10/2025 18:47:06 | PEDRO101 | Não | Não | R$ 2.859,00 | 
| 16/10/2025 15:53:04 | CHUPETADEBALEIA | Não | Não | R$ 2.759,00 | 
| 16/10/2025 12:58:05 | EUGENIA | Não | Não | R$ 2.659,00 | 
| 16/10/2025 10:58:52 | JACARE7 | Não | Não | R$ 2.559,00 | 
| 16/10/2025 10:57:45 | PRETAO2 | Não | Não | R$ 2.459,00 | 
| 16/10/2025 10:53:11 | JACARE7 | Não | Não | R$ 2.359,00 | 
| 16/10/2025 01:12:41 | PRETAO2 | Não | Não | R$ 2.259,00 | 
| 15/10/2025 18:30:13 | VINNY33 | Não | Não | R$ 2.159,00 | 
| 15/10/2025 16:13:30 | RIQUINHO | Não | Não | R$ 2.059,00 | 
| 15/10/2025 15:04:56 | JACARE7 | Não | Não | R$ 1.959,00 | 
| 15/10/2025 14:45:59 | VINNY33 | Não | Não | R$ 1.859,00 | 
| 15/10/2025 13:56:06 | ROBERTT15RJ | Não | Não | R$ 1.759,00 | 
| 15/10/2025 12:50:54 | PROFETAPQD | Não | Não | R$ 1.659,00 | 
| 15/10/2025 12:50:32 | MT07 | Não | Não | R$ 1.559,00 | 
| 15/10/2025 10:55:42 | FAMILIA2 | Não | Não | R$ 1.459,00 | 
| 14/10/2025 22:44:17 | ROBERTT15RJ | Não | Não | R$ 1.359,00 | 
| 14/10/2025 21:36:06 | MICHAELSLEYDER | Não | Não | R$ 1.259,00 | 
| 14/10/2025 18:52:12 | FAMILIA2 | Não | Não | R$ 1.159,00 | 
| 14/10/2025 15:35:26 | DUDU35 | Não | Não | R$ 1.059,00 | 
| Data | Usuário | Valor | 
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 | 
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 | 
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 | 
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.