Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA:LSO7599/RJ RENAVAM:1089599037 COR:PRETA
Leia atentamente o Edital de Leilão
Gabriel Costa Mendes da Silva (244)
Prefeitura de Barra do Piraí
437/2025
002459
LOTE 80
Extrajudicial
Somente online
VEÍCULO CONSERVADO.
Informação de Visitação: Nos dias 10/10/2025 e 13/10/2025 das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 13:28:02 | VALNEI | Não | Sim | R$ 7.710,00 | 
| 14/10/2025 13:28:02 | BICIO | Não | Não | R$ 7.610,00 | 
| 14/10/2025 13:27:36 | VALNEI | Não | Sim | R$ 7.510,00 | 
| 14/10/2025 13:27:36 | MINEIRO10 | Não | Não | R$ 7.410,00 | 
| 14/10/2025 13:27:19 | VALNEI | Não | Sim | R$ 7.310,00 | 
| 14/10/2025 13:27:19 | MINEIRO10 | Não | Não | R$ 7.210,00 | 
| 10/10/2025 17:22:57 | VALNEI | Não | Sim | R$ 7.110,00 | 
| 10/10/2025 17:20:39 | VALNEI | Não | Sim | R$ 7.010,00 | 
| 10/10/2025 17:20:39 | VEIGA6 | Não | Não | R$ 6.910,00 | 
| 10/10/2025 17:16:53 | VALNEI | Não | Sim | R$ 6.810,00 | 
| 10/10/2025 17:16:53 | VEIGA6 | Não | Não | R$ 6.710,00 | 
| 10/10/2025 17:16:49 | VALNEI | Não | Sim | R$ 6.610,00 | 
| 10/10/2025 17:16:49 | VEIGA6 | Não | Não | R$ 6.510,00 | 
| 10/10/2025 17:16:45 | VALNEI | Não | Sim | R$ 6.410,00 | 
| 10/10/2025 17:16:45 | VEIGA6 | Não | Não | R$ 6.310,00 | 
| 10/10/2025 17:16:30 | VALNEI | Não | Sim | R$ 6.210,00 | 
| 10/10/2025 17:16:30 | VEIGA6 | Não | Não | R$ 6.110,00 | 
| 10/10/2025 13:57:42 | VALNEI | Não | Sim | R$ 6.010,00 | 
| 10/10/2025 13:57:42 | VEIGA6 | Não | Não | R$ 5.910,00 | 
| 10/10/2025 13:57:35 | VALNEI | Não | Sim | R$ 5.810,00 | 
| 10/10/2025 13:57:35 | VEIGA6 | Não | Não | R$ 5.710,00 | 
| 10/10/2025 13:56:48 | VALNEI | Não | Sim | R$ 5.610,00 | 
| 10/10/2025 13:56:48 | VEIGA6 | Não | Não | R$ 5.510,00 | 
| 10/10/2025 13:56:04 | VALNEI | Não | Sim | R$ 5.410,00 | 
| 10/10/2025 13:56:04 | VEIGA6 | Não | Não | R$ 5.310,00 | 
| 08/10/2025 20:10:25 | VALNEI | Não | Sim | R$ 5.210,00 | 
| 08/10/2025 18:52:38 | VENTALUGAL | Não | Não | R$ 5.110,00 | 
| 08/10/2025 18:52:29 | VALNEI | Não | Sim | R$ 5.010,00 | 
| 08/10/2025 18:52:29 | VENTALUGAL | Não | Não | R$ 4.910,00 | 
| 08/10/2025 18:52:18 | VALNEI | Não | Sim | R$ 4.810,00 | 
| 08/10/2025 18:52:18 | VENTALUGAL | Não | Não | R$ 4.710,00 | 
| 08/10/2025 18:52:00 | VALNEI | Não | Sim | R$ 4.610,00 | 
| 08/10/2025 18:52:00 | VENTALUGAL | Não | Não | R$ 4.510,00 | 
| 08/10/2025 18:51:30 | VALNEI | Não | Sim | R$ 4.410,00 | 
| 08/10/2025 18:51:30 | VENTALUGAL | Não | Não | R$ 4.310,00 | 
| 08/10/2025 18:51:20 | VALNEI | Não | Sim | R$ 4.210,00 | 
| 08/10/2025 18:51:20 | VENTALUGAL | Não | Não | R$ 4.110,00 | 
| 08/10/2025 18:51:08 | VALNEI | Não | Sim | R$ 4.010,00 | 
| 08/10/2025 18:51:08 | VENTALUGAL | Não | Não | R$ 3.910,00 | 
| 08/10/2025 18:50:53 | VALNEI | Não | Sim | R$ 3.810,00 | 
| 08/10/2025 18:50:53 | VENTALUGAL | Não | Não | R$ 3.710,00 | 
| 08/10/2025 18:50:28 | VALNEI | Não | Sim | R$ 3.610,00 | 
| 08/10/2025 18:50:28 | VENTALUGAL | Não | Não | R$ 3.510,00 | 
| 07/10/2025 09:14:13 | VALNEI | Não | Sim | R$ 3.410,00 | 
| 07/10/2025 09:14:13 | FBZ47 | Não | Não | R$ 3.310,00 | 
| 07/10/2025 09:14:00 | VALNEI | Não | Sim | R$ 3.210,00 | 
| 07/10/2025 09:14:00 | FBZ47 | Não | Não | R$ 3.110,00 | 
| 07/10/2025 09:13:53 | VALNEI | Não | Sim | R$ 3.010,00 | 
| 07/10/2025 09:13:53 | FBZ47 | Não | Não | R$ 2.910,00 | 
| 07/10/2025 09:13:34 | VALNEI | Não | Sim | R$ 2.810,00 | 
| 07/10/2025 09:13:34 | FBZ47 | Não | Não | R$ 2.710,00 | 
| 07/10/2025 05:06:17 | VALNEI | Não | Sim | R$ 2.610,00 | 
| 07/10/2025 00:02:30 | THIAGOMINEIRO | Não | Não | R$ 2.510,00 | 
| 06/10/2025 19:02:31 | MINEIRO10 | Não | Não | R$ 2.410,00 | 
| 06/10/2025 18:55:03 | RUBENS2023 | Não | Não | R$ 2.310,00 | 
| 06/10/2025 17:14:31 | MAURCIO22 | Não | Não | R$ 2.210,00 | 
| 06/10/2025 13:32:38 | VALNEI | Não | Sim | R$ 2.110,00 | 
| 06/10/2025 10:50:54 | VALTERDE12 | Não | Não | R$ 2.010,00 | 
| 06/10/2025 10:45:01 | VALNEI | Não | Não | R$ 1.910,00 | 
| 05/10/2025 17:33:35 | TOZATO | Não | Não | R$ 1.810,00 | 
| 04/10/2025 15:37:30 | CLAUDIO11 | Não | Não | R$ 1.710,00 | 
| 04/10/2025 08:14:50 | WESLEY JUNIO | Não | Não | R$ 1.610,00 | 
| 03/10/2025 21:33:34 | CLAUDIO11 | Não | Não | R$ 1.510,00 | 
| Data | Usuário | Valor | 
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 | 
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 | 
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 | 
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.