Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA:HJQ3I07/RJ RENAVAM:197944078 COR:VERMELHA
Leia atentamente o Edital de Leilão
Alexandro da Silva Lacerda (103)
Prefeitura de Barra do Piraí
436/2025
002396
LOTE 60
Extrajudicial
Somente online
VEÍCULO CONSERVADO
PÁTIO - APL TERESÓPOLIS - TERESÓPOLIS BR 116, KM 71, AO LADO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, SOBERBO, RIO DE JANEIRO - RJ
Informação de Visitação: Nos dias 03/10/2025 e 06/10/2025 das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2025 12:53:46 | VTAO | Não | Não | R$ 6.342,00 | 
| 07/10/2025 12:53:20 | WO04 | Não | Não | R$ 6.242,00 | 
| 07/10/2025 12:52:57 | CARECA8 | Não | Não | R$ 6.142,00 | 
| 07/10/2025 12:52:49 | WO04 | Não | Não | R$ 6.042,00 | 
| 07/10/2025 12:52:05 | VTAO | Não | Não | R$ 5.942,00 | 
| 07/10/2025 12:51:58 | CARECA8 | Não | Não | R$ 5.442,00 | 
| 07/10/2025 12:51:52 | ODIN23 | Não | Não | R$ 5.342,00 | 
| 07/10/2025 12:51:38 | CARECA8 | Não | Não | R$ 5.242,00 | 
| 07/10/2025 12:51:30 | ODIN23 | Não | Não | R$ 5.142,00 | 
| 07/10/2025 12:51:27 | CARECA8 | Não | Não | R$ 5.042,00 | 
| 07/10/2025 12:51:19 | ODIN23 | Não | Não | R$ 4.942,00 | 
| 07/10/2025 12:51:13 | PEDROAUGUSTOSX | Não | Não | R$ 4.842,00 | 
| 07/10/2025 12:51:07 | BARROCA | Não | Não | R$ 4.742,00 | 
| 07/10/2025 12:51:05 | TOZATO | Não | Não | R$ 4.642,00 | 
| 07/10/2025 12:50:59 | CARECA8 | Não | Não | R$ 4.542,00 | 
| 07/10/2025 12:50:54 | BARROCA | Não | Não | R$ 4.442,00 | 
| 07/10/2025 12:50:54 | TOZATO | Não | Não | R$ 4.342,00 | 
| 07/10/2025 12:50:49 | BICIO | Não | Não | R$ 4.242,00 | 
| 07/10/2025 12:50:45 | BARROCA | Não | Não | R$ 4.142,00 | 
| 07/10/2025 10:39:16 | ISACSOARES | Não | Não | R$ 4.042,00 | 
| 07/10/2025 09:49:24 | TOZATO | Não | Não | R$ 3.942,00 | 
| 06/10/2025 21:19:29 | WIGUINHO10 | Não | Não | R$ 3.842,00 | 
| 06/10/2025 21:05:09 | ANDERSON00001 | Não | Não | R$ 3.742,00 | 
| 06/10/2025 16:03:52 | WIGUINHO10 | Não | Não | R$ 3.642,00 | 
| 06/10/2025 15:57:36 | VAGNERJR | Não | Não | R$ 3.542,00 | 
| 06/10/2025 11:59:45 | TAMIRESRJPH | Não | Não | R$ 3.442,00 | 
| 05/10/2025 17:30:54 | TOZATO | Não | Não | R$ 3.342,00 | 
| 05/10/2025 15:20:57 | VAGNERJR | Não | Não | R$ 3.242,00 | 
| 03/10/2025 12:41:38 | ZAMPILIS1 | Não | Não | R$ 3.142,00 | 
| 03/10/2025 12:41:17 | MGMCAR | Não | Sim | R$ 3.042,00 | 
| 03/10/2025 12:41:17 | ZAMPILIS1 | Não | Não | R$ 2.942,00 | 
| 03/10/2025 12:08:42 | MGMCAR | Não | Sim | R$ 2.842,00 | 
| 03/10/2025 12:08:42 | ZAMPILIS1 | Não | Não | R$ 2.742,00 | 
| 03/10/2025 11:01:51 | MGMCAR | Não | Não | R$ 2.642,00 | 
| 03/10/2025 10:59:25 | ZAMPILIS1 | Não | Não | R$ 2.542,00 | 
| 03/10/2025 10:08:06 | MGMCAR | Não | Não | R$ 2.442,00 | 
| 02/10/2025 23:44:32 | ZAMPILIS1 | Não | Não | R$ 2.342,00 | 
| 01/10/2025 18:59:06 | MGMCAR | Não | Não | R$ 2.242,00 | 
| 01/10/2025 17:25:21 | VALTERDE12 | Não | Não | R$ 2.142,00 | 
| 01/10/2025 17:18:11 | MGMCAR | Não | Não | R$ 2.042,00 | 
| 01/10/2025 09:29:35 | VALTERDE12 | Não | Não | R$ 1.942,00 | 
| 01/10/2025 01:20:52 | VAGNERJR | Não | Não | R$ 1.842,00 | 
| 30/09/2025 23:13:53 | MT07 | Não | Não | R$ 1.742,00 | 
| 30/09/2025 16:14:20 | CLAUDIO11 | Não | Não | R$ 1.642,00 | 
| 30/09/2025 15:49:20 | VALTERDE12 | Não | Não | R$ 1.542,00 | 
| 30/09/2025 12:40:35 | MT07 | Não | Não | R$ 1.442,00 | 
| 30/09/2025 10:58:12 | RAFAEL06 | Não | Não | R$ 1.342,00 | 
| 30/09/2025 10:06:36 | ROBERTO BRASIL | Não | Não | R$ 1.242,00 | 
| 29/09/2025 20:57:08 | MT07 | Não | Não | R$ 1.142,00 | 
| Data | Usuário | Valor | 
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 | 
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 | 
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 | 
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.