Utilização de carta de crédito não é permitido.
APLBP-RESTADM02-26
Gabriel Costa Mendes da Silva (244)
Prefeitura de Barra do Piraí
479/2026
006757
LOTE 17
Extrajudicial
Somente online
YAMAHA/XTZ150 CROSSER S-2019/2019/ALCOOL/GASOLINA - LUT7I14/RJ / APL - CAMPO GRANDE - VEÍCULO CONSERVADO
VEÍCULO COM RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA. REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO ARREMATANTE.
Nos dias 29/05/2026 e 01/06/2026, das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada, seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 13:07:15 | MENDESRJ | Não | Não | R$ 11.700,00 |
| 02/06/2026 13:07:11 | LF2SANTOS | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 02/06/2026 13:06:50 | MENDESRJ | Não | Não | R$ 11.500,00 |
| 02/06/2026 13:06:29 | LF2SANTOS | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 02/06/2026 13:06:06 | MENDESRJ | Não | Não | R$ 11.300,00 |
| 02/06/2026 13:05:45 | LF2SANTOS | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 02/06/2026 13:05:28 | MENDESRJ | Não | Não | R$ 11.100,00 |
| 02/06/2026 13:05:08 | LF2SANTOS | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 02/06/2026 13:04:55 | MENDESRJ | Não | Não | R$ 10.900,00 |
| 02/06/2026 13:04:36 | LF2SANTOS | Não | Não | R$ 10.800,00 |
| 02/06/2026 13:04:18 | MENDESRJ | Não | Não | R$ 10.700,00 |
| 02/06/2026 13:03:57 | LF2SANTOS | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 02/06/2026 13:03:38 | MENDESRJ | Não | Não | R$ 10.500,00 |
| 02/06/2026 13:03:18 | LF2SANTOS | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 02/06/2026 13:02:57 | MENDESRJ | Não | Não | R$ 10.300,00 |
| 02/06/2026 13:02:45 | LF2SANTOS | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 02/06/2026 13:02:31 | MENDESRJ | Não | Não | R$ 10.100,00 |
| 02/06/2026 13:02:28 | LF2SANTOS | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| 02/06/2026 13:02:13 | MENDESRJ | Não | Não | R$ 9.900,00 |
| 02/06/2026 13:02:09 | LF2SANTOS | Não | Não | R$ 9.800,00 |
| 02/06/2026 13:01:55 | MENDESRJ | Não | Não | R$ 9.700,00 |
| 02/06/2026 13:01:51 | LF2SANTOS | Não | Não | R$ 9.600,00 |
| 02/06/2026 13:01:41 | MENDESRJ | Não | Não | R$ 9.500,00 |
| 02/06/2026 13:01:37 | LF2SANTOS | Não | Não | R$ 9.400,00 |
| 02/06/2026 13:01:17 | MENDESRJ | Não | Não | R$ 9.300,00 |
| 02/06/2026 13:01:14 | LF2SANTOS | Não | Não | R$ 9.200,00 |
| 02/06/2026 13:01:00 | MENDESRJ | Não | Não | R$ 9.100,00 |
| 02/06/2026 13:00:55 | LF2SANTOS | Não | Não | R$ 9.000,00 |
| 02/06/2026 13:00:34 | MENDESRJ | Não | Não | R$ 8.900,00 |
| 02/06/2026 13:00:14 | LF2SANTOS | Não | Não | R$ 8.800,00 |
| 02/06/2026 12:59:55 | MENDESRJ | Não | Não | R$ 8.700,00 |
| 02/06/2026 12:59:33 | LF2SANTOS | Não | Não | R$ 8.600,00 |
| 02/06/2026 12:59:20 | MENDESRJ | Não | Não | R$ 8.500,00 |
| 02/06/2026 12:58:59 | LF2SANTOS | Não | Não | R$ 8.400,00 |
| 02/06/2026 12:58:50 | GCAIXA | Não | Não | R$ 8.300,00 |
| 02/06/2026 12:58:42 | MENDESRJ | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 02/06/2026 12:58:20 | LF2SANTOS | Não | Não | R$ 8.100,00 |
| 02/06/2026 12:58:10 | RODRIGOAMARAL | Não | Não | R$ 8.000,00 |
| 02/06/2026 12:58:05 | GCAIXA | Não | Não | R$ 7.900,00 |
| 02/06/2026 12:57:51 | LF2SANTOS | Não | Não | R$ 7.800,00 |
| 02/06/2026 12:57:39 | GCAIXA | Não | Não | R$ 7.700,00 |
| 02/06/2026 12:57:18 | LF2SANTOS | Não | Não | R$ 7.600,00 |
| 02/06/2026 12:57:14 | MATULEVICIUS | Não | Não | R$ 7.500,00 |
| 02/06/2026 12:57:07 | GCAIXA | Não | Não | R$ 7.400,00 |
| 02/06/2026 12:57:04 | SIQUEIRAO1 | Não | Não | R$ 7.300,00 |
| 02/06/2026 12:56:48 | MATULEVICIUS | Não | Não | R$ 7.200,00 |
| 02/06/2026 12:56:43 | LF2SANTOS | Não | Não | R$ 7.100,00 |
| 02/06/2026 12:56:33 | MATULEVICIUS | Não | Não | R$ 7.000,00 |
| 02/06/2026 12:56:25 | LF2SANTOS | Não | Não | R$ 6.900,00 |
| 02/06/2026 12:56:23 | MPAES | Não | Não | R$ 6.800,00 |
| 02/06/2026 12:56:18 | LF2SANTOS | Não | Não | R$ 6.700,00 |
| 02/06/2026 12:56:14 | GENUARIO | Não | Não | R$ 6.600,00 |
| 02/06/2026 12:56:13 | LUCASTHM | Não | Não | R$ 6.500,00 |
| 02/06/2026 12:56:12 | VAGNERJR | Não | Não | R$ 6.400,00 |
| 02/06/2026 12:56:09 | LUCASTHM | Não | Não | R$ 6.300,00 |
| 02/06/2026 12:56:08 | LF2SANTOS | Não | Não | R$ 6.200,00 |
| 02/06/2026 12:56:05 | LUCASTHM | Não | Não | R$ 6.100,00 |
| 02/06/2026 12:56:02 | LF2SANTOS | Não | Não | R$ 6.000,00 |
| 02/06/2026 12:55:58 | MATULEVICIUS | Não | Não | R$ 5.900,00 |
| 02/06/2026 12:55:50 | LF2SANTOS | Não | Não | R$ 5.800,00 |
| 02/06/2026 12:25:28 | GCAIXA | Não | Não | R$ 5.700,00 |
| 02/06/2026 12:13:38 | VAGNERJR | Não | Não | R$ 5.600,00 |
| 02/06/2026 12:12:27 | BRUNOAGUIAR | Não | Não | R$ 5.500,00 |
| 02/06/2026 11:55:10 | ALEMAOCAV | Não | Não | R$ 5.400,00 |
| 02/06/2026 11:43:29 | ZIEL8338 | Não | Não | R$ 5.300,00 |
| 02/06/2026 11:14:18 | VAGNERJR | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 02/06/2026 10:21:07 | MORRNO | Não | Não | R$ 5.100,00 |
| 02/06/2026 10:08:16 | MENDESRJ | Não | Não | R$ 5.000,00 |
| 02/06/2026 05:41:44 | PEDROJUNIOR17 | Não | Não | R$ 4.900,00 |
| 02/06/2026 02:13:14 | MAURINHOJR | Não | Não | R$ 4.800,00 |
| 01/06/2026 19:35:20 | PAULINHO11 | Não | Não | R$ 4.700,00 |
| 01/06/2026 19:35:10 | ZIEL8338 | Não | Não | R$ 4.600,00 |
| 01/06/2026 18:24:22 | MORRNO | Não | Não | R$ 4.500,00 |
| 01/06/2026 11:31:04 | MAURINHOJR | Não | Não | R$ 4.400,00 |
| 31/05/2026 19:34:16 | ALEMAOCAV | Não | Não | R$ 4.300,00 |
| 31/05/2026 09:44:44 | MENDESRJ | Não | Não | R$ 4.200,00 |
| 29/05/2026 19:41:24 | LELE80 | Não | Não | R$ 4.100,00 |
| 29/05/2026 18:15:27 | PEDROJUNIOR17 | Não | Não | R$ 4.000,00 |
| 29/05/2026 12:59:16 | BETO89 | Não | Não | R$ 3.900,00 |
| 29/05/2026 11:15:32 | LELE80 | Não | Não | R$ 3.800,00 |
| 28/05/2026 19:39:19 | PAULO2002 | Não | Não | R$ 3.700,00 |
| 28/05/2026 19:30:36 | HENKELSJM | Não | Não | R$ 3.600,00 |
| 28/05/2026 10:45:59 | LELE80 | Não | Não | R$ 3.500,00 |
| 27/05/2026 23:02:19 | BOLOFE | Não | Não | R$ 3.400,00 |
| 27/05/2026 21:35:24 | WILYDIO | Não | Não | R$ 3.300,00 |
| 27/05/2026 16:39:14 | RIVELINODE | Não | Não | R$ 3.200,00 |
| 27/05/2026 12:05:28 | BOLOFE | Não | Não | R$ 3.100,00 |
| 27/05/2026 09:17:53 | PEDROJUNIOR17 | Não | Não | R$ 3.000,00 |
| 27/05/2026 07:24:57 | RIVELINODE | Não | Não | R$ 2.900,00 |
| 27/05/2026 06:59:50 | TATO | Não | Não | R$ 2.800,00 |
| 26/05/2026 19:16:08 | ALORRANESTVAM | Não | Não | R$ 2.700,00 |
| 26/05/2026 13:00:26 | BEBECCA1709 | Não | Não | R$ 2.500,00 |
| 26/05/2026 11:45:48 | RIVELINODE | Não | Não | R$ 2.400,00 |
| 26/05/2026 09:24:56 | VINI50 | Não | Não | R$ 2.300,00 |
| 25/05/2026 00:31:51 | MANA1 | Não | Não | R$ 2.200,00 |
| 24/05/2026 19:14:11 | VANIA6 | Não | Não | R$ 2.100,00 |
| 23/05/2026 17:59:02 | NEQUINHO | Não | Não | R$ 2.000,00 |
| 21/05/2026 11:36:47 | THYRSO | Não | Não | R$ 1.900,00 |
| 20/05/2026 12:24:23 | JOSUE8 | Não | Não | R$ 1.800,00 |
| 19/05/2026 20:30:53 | VAGNERJR | Não | Não | R$ 1.700,00 |
| 19/05/2026 20:11:21 | ANFS | Não | Não | R$ 1.600,00 |
| 19/05/2026 10:31:17 | PEDROJUNIOR17 | Não | Não | R$ 1.500,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.