Utilização de carta de crédito não é permitido.
APLBP20-26
Gabriel Costa Mendes da Silva (244)
Prefeitura de Barra do Piraí
478/2026
007029
LOTE 32
Extrajudicial
Somente online
HONDA/XR 250 TORNADO-2004/2005/GASOLINA - LCL6690/RJ / APL - CAMPO GRANDE - VEÍCULO CONSERVADO
VEÍCULO CONSERVADO
Informação de Visitação: Nos dias 29/05/2026 e 01/06/2026, das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada, seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 11:48:20 | TONYARAUJO34 | Não | Não | R$ 6.700,00 |
| 02/06/2026 11:47:56 | BOLSONARO | Não | Não | R$ 6.600,00 |
| 02/06/2026 11:47:33 | EXDONOTORNADO | Não | Não | R$ 6.500,00 |
| 02/06/2026 11:47:29 | BOLSONARO | Não | Não | R$ 6.400,00 |
| 02/06/2026 11:47:08 | EXDONOTORNADO | Não | Não | R$ 6.300,00 |
| 02/06/2026 11:46:59 | RAPOZO | Não | Não | R$ 6.200,00 |
| 02/06/2026 11:46:56 | EXDONOTORNADO | Não | Não | R$ 6.100,00 |
| 02/06/2026 11:46:37 | TONYARAUJO34 | Não | Não | R$ 6.000,00 |
| 02/06/2026 11:46:13 | BOLSONARO | Não | Não | R$ 5.900,00 |
| 02/06/2026 11:45:50 | BEICO | Não | Não | R$ 5.800,00 |
| 02/06/2026 11:45:34 | BOLSONARO | Não | Não | R$ 5.700,00 |
| 02/06/2026 11:45:13 | BEICO | Não | Não | R$ 5.600,00 |
| 02/06/2026 11:45:06 | GLAUCO10 | Não | Não | R$ 5.500,00 |
| 02/06/2026 11:44:59 | BOLSONARO | Não | Não | R$ 5.400,00 |
| 02/06/2026 11:44:57 | ANTONIOJOSE | Não | Não | R$ 5.300,00 |
| 02/06/2026 11:44:54 | LUCASSF | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 02/06/2026 11:44:50 | BEICO | Não | Não | R$ 5.100,00 |
| 02/06/2026 11:44:44 | BOLSONARO | Não | Não | R$ 5.000,00 |
| 02/06/2026 11:44:43 | LIDIANE3 | Não | Não | R$ 4.900,00 |
| 02/06/2026 11:44:26 | ANTONIOJOSE | Não | Não | R$ 4.800,00 |
| 02/06/2026 11:44:09 | LUCASSF | Não | Não | R$ 4.700,00 |
| 02/06/2026 11:44:05 | BOLSONARO | Não | Não | R$ 4.600,00 |
| 02/06/2026 11:44:00 | BL244 | Não | Não | R$ 4.500,00 |
| 02/06/2026 07:31:53 | CAMPOS7 | Não | Não | R$ 4.400,00 |
| 02/06/2026 05:37:11 | PEDROJUNIOR17 | Não | Não | R$ 4.300,00 |
| 01/06/2026 07:07:41 | RIVELINODE | Não | Não | R$ 4.200,00 |
| 31/05/2026 21:03:49 | PEDROJUNIOR17 | Não | Não | R$ 4.100,00 |
| 31/05/2026 15:47:46 | SAPODALAGOA | Não | Não | R$ 4.000,00 |
| 30/05/2026 22:05:33 | RIVELINODE | Não | Não | R$ 3.900,00 |
| 29/05/2026 17:02:44 | BL12CA01 | Não | Não | R$ 3.800,00 |
| 29/05/2026 12:55:57 | RIVELINODE | Não | Não | R$ 3.700,00 |
| 28/05/2026 19:46:14 | TAISRAMOS | Não | Não | R$ 3.600,00 |
| 28/05/2026 19:31:22 | PAULO2002 | Não | Não | R$ 3.500,00 |
| 28/05/2026 16:19:26 | RIVELINODE | Não | Não | R$ 3.400,00 |
| 27/05/2026 14:10:00 | PAULO637 | Não | Não | R$ 3.300,00 |
| 27/05/2026 07:07:51 | RIVELINODE | Não | Não | R$ 3.200,00 |
| 26/05/2026 22:44:16 | HANG | Não | Não | R$ 3.100,00 |
| 26/05/2026 21:48:07 | FELP22 | Não | Não | R$ 3.000,00 |
| 26/05/2026 21:05:44 | RIVELINODE | Não | Não | R$ 2.900,00 |
| 26/05/2026 20:38:31 | FELP22 | Não | Não | R$ 2.800,00 |
| 26/05/2026 18:16:47 | PLAYSF | Não | Não | R$ 2.700,00 |
| 26/05/2026 14:29:20 | FELP22 | Não | Não | R$ 2.600,00 |
| 26/05/2026 11:40:14 | RIVELINODE | Não | Não | R$ 2.500,00 |
| 26/05/2026 00:42:41 | RETIRADOO | Não | Não | R$ 2.400,00 |
| 25/05/2026 10:25:25 | RIVELINODE | Não | Não | R$ 2.300,00 |
| 25/05/2026 09:56:46 | DADA3 | Não | Não | R$ 2.200,00 |
| 25/05/2026 07:12:53 | RIVELINODE | Não | Não | R$ 2.100,00 |
| 23/05/2026 13:23:37 | BRUNOFERNANDES | Não | Não | R$ 2.000,00 |
| 22/05/2026 12:40:42 | DEIXAABENCOADO | Não | Não | R$ 1.900,00 |
| 22/05/2026 08:31:08 | RIVELINODE | Não | Não | R$ 1.800,00 |
| 21/05/2026 19:30:55 | ALVES77401 | Não | Não | R$ 1.700,00 |
| 21/05/2026 12:38:24 | RIVELINODE | Não | Não | R$ 1.600,00 |
| 21/05/2026 08:53:11 | DESSAHLIMA | Não | Não | R$ 1.500,00 |
| 21/05/2026 06:21:41 | ALVES77401 | Não | Não | R$ 1.400,00 |
| 20/05/2026 07:29:43 | PEDROJUNIOR17 | Não | Não | R$ 1.300,00 |
| 20/05/2026 01:01:08 | ZAZANOVAIGUACU | Não | Não | R$ 1.200,00 |
| 19/05/2026 22:18:44 | RIVELINODE | Não | Não | R$ 1.100,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.