Utilização de carta de crédito não é permitido.
APLBP20-26
Gabriel Costa Mendes da Silva (244)
Prefeitura de Barra do Piraí
478/2026
007026
LOTE 30
Extrajudicial
Somente online
HONDA/NXR160 BROS ESDD-2024/2024/ALCO/GASOL - SRR2J44/RJ / APL - NOVA IGUAÇU - VEÍCULO CONSERVADO
VEÍCULO COM PLACA E RETROVISORES AUSENTES. REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO ARREMATANTE
Informação de Visitação: Nos dias 29/05/2026 e 01/06/2026, das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada, seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 11:37:20 | MFQ | Não | Não | R$ 14.400,00 |
| 02/06/2026 11:37:00 | BEICO | Não | Não | R$ 14.300,00 |
| 02/06/2026 11:36:37 | MFQ | Não | Não | R$ 14.200,00 |
| 02/06/2026 11:36:22 | BEICO | Não | Não | R$ 14.100,00 |
| 02/06/2026 11:36:13 | MFQ | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| 02/06/2026 11:35:51 | BEICO | Não | Não | R$ 13.900,00 |
| 02/06/2026 11:35:43 | VALDES021 | Não | Não | R$ 13.800,00 |
| 02/06/2026 11:35:40 | MFQ | Não | Não | R$ 13.700,00 |
| 02/06/2026 11:35:27 | VALDES021 | Não | Não | R$ 13.600,00 |
| 02/06/2026 11:35:24 | BEICO | Não | Não | R$ 13.500,00 |
| 02/06/2026 11:35:21 | MFQ | Não | Não | R$ 13.400,00 |
| 02/06/2026 11:35:17 | ANTONIOJOSE | Não | Não | R$ 13.300,00 |
| 02/06/2026 11:35:06 | BRUNOAGUIAR | Não | Não | R$ 13.200,00 |
| 02/06/2026 11:35:05 | MFQ | Não | Não | R$ 13.100,00 |
| 02/06/2026 11:35:01 | BEICO | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 02/06/2026 11:34:54 | MFQ | Não | Não | R$ 12.900,00 |
| 02/06/2026 11:34:51 | BRUNOAGUIAR | Não | Não | R$ 12.800,00 |
| 02/06/2026 11:34:46 | CAPOEIRACORDA | Não | Não | R$ 12.700,00 |
| 02/06/2026 11:34:42 | MFQ | Não | Não | R$ 12.600,00 |
| 02/06/2026 11:34:38 | BRUNOAGUIAR | Não | Não | R$ 12.500,00 |
| 02/06/2026 11:34:33 | GABRUM | Não | Não | R$ 12.400,00 |
| 02/06/2026 11:34:25 | BRUNOAGUIAR | Não | Não | R$ 12.300,00 |
| 02/06/2026 11:34:22 | MFQ | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 02/06/2026 11:34:17 | RGSILVA | Não | Não | R$ 12.100,00 |
| 02/06/2026 11:34:17 | GRAXINHA03 | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 02/06/2026 11:34:14 | GABRUM | Não | Não | R$ 11.900,00 |
| 02/06/2026 11:34:13 | BRUNOAGUIAR | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 02/06/2026 11:34:12 | GRAXINHA03 | Não | Não | R$ 11.700,00 |
| 02/06/2026 11:34:09 | RGSILVA | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 02/06/2026 11:34:07 | GRAXINHA03 | Não | Não | R$ 11.500,00 |
| 02/06/2026 11:34:04 | GABRUM | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 02/06/2026 11:34:01 | STARKE | Não | Não | R$ 11.300,00 |
| 02/06/2026 11:33:59 | GABRUM | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 02/06/2026 11:33:58 | MFQ | Não | Não | R$ 11.100,00 |
| 02/06/2026 11:33:57 | GRAXINHA03 | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 02/06/2026 11:33:55 | STARKE | Não | Não | R$ 10.900,00 |
| 02/06/2026 11:33:45 | GABRUM | Não | Não | R$ 10.800,00 |
| 02/06/2026 11:33:42 | BETINHOBMIMPORT | Não | Não | R$ 10.700,00 |
| 02/06/2026 11:33:39 | MFQ | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 02/06/2026 11:33:36 | GABRUM | Não | Não | R$ 10.500,00 |
| 02/06/2026 11:33:31 | JRDUARTE22 | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 02/06/2026 09:34:55 | RGSILVA | Não | Não | R$ 10.300,00 |
| 02/06/2026 08:06:55 | JOSEDI | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 02/06/2026 07:24:18 | GABRUM | Não | Não | R$ 10.100,00 |
| 02/06/2026 01:07:50 | THIAGOCSE | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| 01/06/2026 23:22:25 | PODELEVAR | Não | Não | R$ 9.900,00 |
| 01/06/2026 22:46:52 | ZEZINHO5 | Não | Não | R$ 9.800,00 |
| 01/06/2026 20:51:28 | VTPLT021 | Não | Não | R$ 9.700,00 |
| 01/06/2026 17:26:14 | GABRUM | Não | Não | R$ 9.600,00 |
| 01/06/2026 16:10:35 | RIVELINODE | Não | Não | R$ 9.500,00 |
| 01/06/2026 14:04:15 | JOSEDI | Não | Não | R$ 9.400,00 |
| 01/06/2026 13:58:51 | CAPOEIRACORDA | Não | Não | R$ 9.300,00 |
| 01/06/2026 12:58:54 | RIVELINODE | Não | Não | R$ 9.200,00 |
| 01/06/2026 12:55:53 | GABRUM | Não | Não | R$ 9.100,00 |
| 01/06/2026 11:51:57 | MENDESRJ | Não | Não | R$ 9.000,00 |
| 31/05/2026 22:15:44 | MFQ | Não | Não | R$ 8.900,00 |
| 31/05/2026 09:48:14 | MENDESRJ | Não | Não | R$ 8.800,00 |
| 30/05/2026 23:43:28 | RCVDESOUZA | Não | Não | R$ 8.700,00 |
| 30/05/2026 22:05:06 | RIVELINODE | Não | Não | R$ 8.600,00 |
| 30/05/2026 14:55:17 | CAPOEIRACORDA | Não | Não | R$ 8.500,00 |
| 30/05/2026 13:35:24 | JOSEDI | Não | Não | R$ 8.400,00 |
| 30/05/2026 08:55:22 | VTPLT021 | Não | Não | R$ 8.300,00 |
| 30/05/2026 08:37:27 | LUCHESSI1 | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 29/05/2026 22:14:02 | EDIGAS | Não | Não | R$ 8.100,00 |
| 29/05/2026 22:12:17 | CGARAUJO | Não | Não | R$ 8.000,00 |
| 29/05/2026 22:03:47 | VAGNERJR | Não | Não | R$ 7.900,00 |
| 28/05/2026 16:19:11 | RIVELINODE | Não | Não | R$ 7.800,00 |
| 27/05/2026 15:40:05 | JOSEDI | Não | Não | R$ 7.700,00 |
| 27/05/2026 11:59:17 | BOLOFE | Não | Não | R$ 7.600,00 |
| 27/05/2026 07:07:34 | RIVELINODE | Não | Não | R$ 7.500,00 |
| 26/05/2026 21:53:22 | BRUNOAGUIAR | Não | Não | R$ 7.400,00 |
| 26/05/2026 21:05:31 | RIVELINODE | Não | Não | R$ 7.300,00 |
| 26/05/2026 18:15:14 | BOMBOM | Não | Não | R$ 7.200,00 |
| 26/05/2026 11:39:52 | RIVELINODE | Não | Não | R$ 7.100,00 |
| 25/05/2026 12:55:47 | FAVELA22 | Não | Não | R$ 7.000,00 |
| 25/05/2026 07:12:41 | RIVELINODE | Não | Não | R$ 3.900,00 |
| 25/05/2026 06:56:34 | ALVES77401 | Não | Não | R$ 3.800,00 |
| 24/05/2026 01:04:25 | MMD | Não | Não | R$ 3.700,00 |
| 23/05/2026 10:40:18 | DEIXAABENCOADO | Não | Não | R$ 3.600,00 |
| 22/05/2026 21:01:12 | VITIN1992 | Não | Não | R$ 3.500,00 |
| 22/05/2026 14:59:05 | JOSEDI | Não | Não | R$ 3.400,00 |
| 22/05/2026 13:27:42 | DEIXAABENCOADO | Não | Não | R$ 3.300,00 |
| 22/05/2026 10:10:25 | DESSAHLIMA | Não | Não | R$ 3.200,00 |
| 22/05/2026 08:30:56 | RIVELINODE | Não | Não | R$ 3.100,00 |
| 21/05/2026 19:29:57 | ALVES77401 | Não | Não | R$ 3.000,00 |
| 21/05/2026 12:37:21 | RIVELINODE | Não | Não | R$ 2.900,00 |
| 21/05/2026 09:45:44 | RGSILVA | Não | Não | R$ 2.800,00 |
| 21/05/2026 00:17:10 | WGG1 | Não | Não | R$ 2.700,00 |
| 20/05/2026 22:34:12 | MARCOSFRJ | Não | Não | R$ 2.600,00 |
| 20/05/2026 06:19:59 | ZION | Não | Não | R$ 2.500,00 |
| 20/05/2026 01:00:39 | ZAZANOVAIGUACU | Não | Não | R$ 2.400,00 |
| 19/05/2026 17:05:24 | RIVELINODE | Não | Não | R$ 2.300,00 |
| 19/05/2026 12:11:10 | 2TRINCAFERRO | Não | Não | R$ 2.200,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.