Utilização de carta de crédito não é permitido.
APLBP20-26
Gabriel Costa Mendes da Silva (244)
Prefeitura de Barra do Piraí
478/2026
007024
LOTE 33
Extrajudicial
Somente online
YAMAHA/FAZER250 BLUEFLEX-2015/2015/ALCO/GASOL - KXA8205/RJ / APL - NOVA IGUAÇU - VEÍCULO CONSERVADO
VEÍCULO COM PLACA AUSENTE. REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO ARREMATANTE.
Informação de Visitação: Nos dias 29/05/2026 e 01/06/2026, das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada, seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 11:54:48 | ALAING | Não | Não | R$ 8.700,00 |
| 02/06/2026 11:54:25 | BETO89 | Não | Não | R$ 8.600,00 |
| 02/06/2026 11:53:57 | ALAING | Não | Não | R$ 8.500,00 |
| 02/06/2026 11:53:47 | BETO89 | Não | Não | R$ 8.400,00 |
| 02/06/2026 11:53:30 | ALAING | Não | Não | R$ 8.300,00 |
| 02/06/2026 11:53:09 | BETO89 | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 02/06/2026 11:52:52 | ALAING | Não | Não | R$ 8.100,00 |
| 02/06/2026 11:52:48 | BETO89 | Não | Não | R$ 8.000,00 |
| 02/06/2026 11:52:28 | ALAING | Não | Não | R$ 7.900,00 |
| 02/06/2026 11:52:22 | BETO89 | Não | Não | R$ 7.800,00 |
| 02/06/2026 11:52:03 | ALAING | Não | Não | R$ 7.700,00 |
| 02/06/2026 11:52:00 | BETO89 | Não | Não | R$ 7.600,00 |
| 02/06/2026 11:51:35 | ALAING | Não | Não | R$ 7.500,00 |
| 02/06/2026 11:51:24 | BETO89 | Não | Não | R$ 7.400,00 |
| 02/06/2026 11:51:08 | ALAING | Não | Não | R$ 7.300,00 |
| 02/06/2026 11:51:06 | BEICO | Não | Não | R$ 7.200,00 |
| 02/06/2026 11:50:59 | ALAING | Não | Não | R$ 7.100,00 |
| 02/06/2026 11:50:56 | JOTA70 | Não | Não | R$ 7.000,00 |
| 02/06/2026 11:50:44 | ALAING | Não | Não | R$ 6.900,00 |
| 02/06/2026 11:50:38 | RALADO | Não | Não | R$ 6.800,00 |
| 02/06/2026 11:50:36 | BRUNOAGUIAR | Não | Não | R$ 6.700,00 |
| 02/06/2026 11:50:31 | JOTA70 | Não | Não | R$ 6.600,00 |
| 02/06/2026 11:50:28 | BRUNOAGUIAR | Não | Não | R$ 6.500,00 |
| 02/06/2026 11:50:25 | ALAING | Não | Não | R$ 6.400,00 |
| 02/06/2026 11:50:21 | ANTONIOJOSE | Não | Não | R$ 6.300,00 |
| 02/06/2026 11:50:16 | RAPOZO | Não | Não | R$ 6.200,00 |
| 02/06/2026 11:50:13 | ALAING | Não | Não | R$ 6.100,00 |
| 02/06/2026 11:50:07 | RAPOZO | Não | Não | R$ 6.000,00 |
| 02/06/2026 11:50:05 | DRC | Não | Não | R$ 5.900,00 |
| 02/06/2026 11:50:00 | JOTA70 | Não | Não | R$ 5.800,00 |
| 02/06/2026 11:49:45 | RAPOZO | Não | Não | R$ 5.700,00 |
| 02/06/2026 11:49:40 | JOTA70 | Não | Não | R$ 5.600,00 |
| 02/06/2026 11:49:36 | DRC | Não | Não | R$ 5.500,00 |
| 02/06/2026 11:49:30 | ZEUS54 | Não | Não | R$ 5.400,00 |
| 02/06/2026 11:49:26 | BOLSONARO | Não | Não | R$ 5.300,00 |
| 02/06/2026 11:49:05 | JOTA70 | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 02/06/2026 08:21:22 | BINHO2 | Não | Não | R$ 5.100,00 |
| 01/06/2026 21:44:45 | TAISRAMOS | Não | Não | R$ 5.000,00 |
| 01/06/2026 21:05:44 | JOTA70 | Não | Não | R$ 4.900,00 |
| 01/06/2026 12:17:45 | BINHO2 | Não | Não | R$ 4.800,00 |
| 01/06/2026 08:39:50 | TAISRAMOS | Não | Não | R$ 4.700,00 |
| 31/05/2026 23:12:40 | VAGNERJR | Não | Não | R$ 4.600,00 |
| 31/05/2026 21:17:52 | ROGERIODOCIO | Não | Não | R$ 4.500,00 |
| 31/05/2026 16:46:44 | FFBDIREITO | Não | Não | R$ 4.400,00 |
| 31/05/2026 15:46:41 | SAPODALAGOA | Não | Não | R$ 4.300,00 |
| 31/05/2026 10:01:59 | PEDROJUNIOR17 | Não | Não | R$ 4.200,00 |
| 29/05/2026 22:04:01 | VAGNERJR | Não | Não | R$ 4.100,00 |
| 29/05/2026 19:42:02 | BOASORTE | Não | Não | R$ 4.000,00 |
| 29/05/2026 17:00:17 | ROGERIODOCIO | Não | Não | R$ 3.900,00 |
| 29/05/2026 13:05:25 | XANDECLAUDIO | Não | Não | R$ 3.800,00 |
| 28/05/2026 13:15:08 | MAURCIO22 | Não | Não | R$ 3.700,00 |
| 28/05/2026 10:16:54 | MARCELOCOSTATK7 | Não | Não | R$ 3.600,00 |
| 28/05/2026 01:39:25 | JAIMEBS | Não | Não | R$ 3.500,00 |
| 27/05/2026 21:30:02 | WILYDIO | Não | Não | R$ 2.900,00 |
| 26/05/2026 21:57:56 | PEDROJUNIOR17 | Não | Não | R$ 2.800,00 |
| 26/05/2026 21:48:52 | FELP22 | Não | Não | R$ 2.700,00 |
| 25/05/2026 06:57:26 | ALVES77401 | Não | Não | R$ 2.600,00 |
| 23/05/2026 09:11:32 | JAIMEBS | Não | Não | R$ 2.500,00 |
| 22/05/2026 10:08:58 | DESSAHLIMA | Não | Não | R$ 2.000,00 |
| 21/05/2026 15:58:24 | SANGERRJ | Não | Não | R$ 1.900,00 |
| 21/05/2026 08:54:03 | DESSAHLIMA | Não | Não | R$ 1.800,00 |
| 21/05/2026 02:28:20 | CRISTIANO31 | Não | Não | R$ 1.700,00 |
| 19/05/2026 20:26:12 | VAGNERJR | Não | Não | R$ 1.600,00 |
| 19/05/2026 19:59:04 | MVIEIRA | Não | Não | R$ 1.500,00 |
| 19/05/2026 19:33:14 | TNT | Não | Não | R$ 1.400,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.