Utilização de carta de crédito não é permitido.
APLBP20-26
Gabriel Costa Mendes da Silva (244)
Prefeitura de Barra do Piraí
478/2026
006791
LOTE 34
Extrajudicial
Somente online
HONDA/CB250F TWISTER CBS-2018/2019/ALCO/GASOL - LTO3G89/RJ / APL - CAMPO GRANDE - VEÍCULO CONSERVADO
VEÍCULO COM PLACA AUSENTE. REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO ARREMATANTE.
Informação de Visitação: Nos dias 29/05/2026 e 01/06/2026, das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada, seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 11:59:50 | CAPOEIRACORDA | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 02/06/2026 11:59:38 | JRDUARTE22 | Não | Não | R$ 11.900,00 |
| 02/06/2026 11:59:32 | LF2SANTOS | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 02/06/2026 11:59:25 | CAPOEIRACORDA | Não | Não | R$ 11.700,00 |
| 02/06/2026 11:59:15 | JRDUARTE22 | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 02/06/2026 11:59:02 | CAPOEIRACORDA | Não | Não | R$ 11.500,00 |
| 02/06/2026 11:58:52 | JRDUARTE22 | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 02/06/2026 11:58:39 | CAPOEIRACORDA | Não | Não | R$ 11.300,00 |
| 02/06/2026 11:58:34 | JRDUARTE22 | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 02/06/2026 11:58:28 | JUJU13 | Não | Não | R$ 11.100,00 |
| 02/06/2026 11:58:01 | CAPOEIRACORDA | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 02/06/2026 11:57:49 | LF2SANTOS | Não | Não | R$ 10.900,00 |
| 02/06/2026 11:57:38 | CAPOEIRACORDA | Não | Não | R$ 10.800,00 |
| 02/06/2026 11:57:34 | VALDES021 | Não | Não | R$ 10.700,00 |
| 02/06/2026 11:57:26 | CAPOEIRACORDA | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 02/06/2026 11:57:19 | JUJU13 | Não | Não | R$ 10.500,00 |
| 02/06/2026 11:57:13 | CAPOEIRACORDA | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 02/06/2026 11:57:10 | JUJU13 | Não | Não | R$ 10.300,00 |
| 02/06/2026 11:56:59 | CAPOEIRACORDA | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 02/06/2026 11:56:56 | VALDES021 | Não | Não | R$ 10.100,00 |
| 02/06/2026 11:56:54 | BRUNOAGUIAR | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| 02/06/2026 11:56:52 | VALDES021 | Não | Não | R$ 9.900,00 |
| 02/06/2026 11:56:50 | CAPOEIRACORDA | Não | Não | R$ 9.800,00 |
| 02/06/2026 11:56:44 | GCAIXA | Não | Não | R$ 9.700,00 |
| 02/06/2026 11:56:42 | CAPOEIRACORDA | Não | Não | R$ 9.600,00 |
| 02/06/2026 11:56:36 | GSVASCORJ | Não | Não | R$ 9.500,00 |
| 02/06/2026 11:56:34 | MAYKERAA | Não | Não | R$ 9.400,00 |
| 02/06/2026 11:56:22 | CAPOEIRACORDA | Não | Não | R$ 9.300,00 |
| 02/06/2026 11:56:18 | RICARDO61000 | Não | Não | R$ 9.200,00 |
| 02/06/2026 11:56:12 | CAPOEIRACORDA | Não | Não | R$ 9.100,00 |
| 02/06/2026 11:56:08 | RAPOZO | Não | Não | R$ 9.000,00 |
| 02/06/2026 11:55:59 | MAYKERAA | Não | Não | R$ 8.900,00 |
| 02/06/2026 11:55:55 | RAPOZO | Não | Não | R$ 8.800,00 |
| 02/06/2026 11:55:51 | JOTA70 | Não | Não | R$ 8.700,00 |
| 02/06/2026 11:55:50 | EDIMFER | Não | Não | R$ 8.600,00 |
| 02/06/2026 00:57:57 | PANDAORJ | Não | Não | R$ 8.500,00 |
| 01/06/2026 21:18:53 | JOTA70 | Não | Não | R$ 8.400,00 |
| 01/06/2026 17:53:22 | JOSEDI | Não | Não | R$ 8.300,00 |
| 01/06/2026 16:50:15 | GEYZON | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 01/06/2026 14:05:24 | CAPOEIRACORDA | Não | Não | R$ 8.100,00 |
| 01/06/2026 13:01:32 | DEIXAABENCOADO | Não | Não | R$ 8.000,00 |
| 31/05/2026 23:35:01 | JAIMEBS | Não | Não | R$ 7.900,00 |
| 31/05/2026 23:06:46 | DEIXAABENCOADO | Não | Não | R$ 7.600,00 |
| 31/05/2026 11:02:35 | JAIMEBS | Não | Não | R$ 7.500,00 |
| 30/05/2026 14:56:26 | CAPOEIRACORDA | Não | Não | R$ 6.800,00 |
| 30/05/2026 14:22:59 | JUNIORDANDREA | Não | Não | R$ 6.700,00 |
| 30/05/2026 10:21:32 | DEIXAABENCOADO | Não | Não | R$ 6.600,00 |
| 29/05/2026 22:04:50 | VAGNERJR | Não | Não | R$ 6.500,00 |
| 29/05/2026 19:42:27 | BOASORTE | Não | Não | R$ 6.400,00 |
| 29/05/2026 15:18:42 | MAYKERAA | Não | Não | R$ 6.300,00 |
| 29/05/2026 13:03:30 | XANDECLAUDIO | Não | Não | R$ 6.200,00 |
| 29/05/2026 00:17:37 | DEIXAABENCOADO | Não | Não | R$ 6.100,00 |
| 28/05/2026 23:51:33 | MAURINHOJR | Não | Não | R$ 6.000,00 |
| 28/05/2026 20:00:27 | JOSEDI | Não | Não | R$ 5.900,00 |
| 28/05/2026 16:24:06 | DEIXAABENCOADO | Não | Não | R$ 5.800,00 |
| 28/05/2026 16:21:25 | JUNIORDANDREA | Não | Não | R$ 5.700,00 |
| 28/05/2026 14:49:40 | DEIXAABENCOADO | Não | Não | R$ 5.600,00 |
| 28/05/2026 10:17:08 | MARCELOCOSTATK7 | Não | Não | R$ 5.500,00 |
| 27/05/2026 22:54:56 | CAPOEIRACORDA | Não | Não | R$ 5.400,00 |
| 27/05/2026 15:31:03 | MAURINHOJR | Não | Não | R$ 5.300,00 |
| 27/05/2026 12:00:44 | BOLOFE | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 26/05/2026 21:13:52 | JUNIORDANDREA | Não | Não | R$ 5.100,00 |
| 26/05/2026 15:29:29 | JOSEDI | Não | Não | R$ 5.000,00 |
| 26/05/2026 12:45:04 | PEDROJUNIOR17 | Não | Não | R$ 4.900,00 |
| 26/05/2026 11:05:08 | JUNIORDANDREA | Não | Não | R$ 4.800,00 |
| 24/05/2026 13:12:08 | SIQUEIRAO1 | Não | Não | R$ 4.700,00 |
| 22/05/2026 13:06:23 | DEIXAABENCOADO | Não | Não | R$ 4.600,00 |
| 21/05/2026 15:59:56 | SANGERRJ | Não | Não | R$ 4.500,00 |
| 21/05/2026 13:16:06 | JUNIORDANDREA | Não | Não | R$ 2.500,00 |
| 21/05/2026 10:02:18 | PEDROJUNIOR17 | Não | Não | R$ 2.400,00 |
| 21/05/2026 08:54:58 | DESSAHLIMA | Não | Não | R$ 2.300,00 |
| 20/05/2026 22:32:46 | MARCOSFRJ | Não | Não | R$ 2.200,00 |
| 20/05/2026 20:42:47 | JOSEDI | Não | Não | R$ 2.100,00 |
| 20/05/2026 06:20:22 | ZION | Não | Não | R$ 2.000,00 |
| 20/05/2026 01:01:24 | ZAZANOVAIGUACU | Não | Não | R$ 1.900,00 |
| 19/05/2026 20:25:19 | VAGNERJR | Não | Não | R$ 1.800,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.