Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA:LMW7J17/RJ - RENAVAM:1193953437 - COR:VERMELHA
Leia atentamente o Edital de Leilão
Alexandro da Silva Lacerda (103)
Prefeitura de Barra do Piraí
431/2025
002051
LOTE 48
Extrajudicial
Somente online
VEICULO CONSERVADO
| VEÍCULO COM PLACA AUSENTE. CARENAGENS COM AVARIAS. REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO ARREMATANTE. | 
Informação de Visitação: Nos dias 16/09/2025 e 17/09/2025 e 03/09/2025, das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 12:30:19 | NINJA8 | Não | Não | R$ 10.320,00 | 
| 18/09/2025 12:29:52 | JORGE0701 | Não | Não | R$ 10.220,00 | 
| 18/09/2025 12:29:46 | NINJA8 | Não | Não | R$ 10.120,00 | 
| 18/09/2025 12:29:29 | JORGE0701 | Não | Não | R$ 10.020,00 | 
| 18/09/2025 12:29:04 | NINJA8 | Não | Não | R$ 9.920,00 | 
| 18/09/2025 12:28:38 | JORGE0701 | Não | Não | R$ 9.820,00 | 
| 18/09/2025 12:28:29 | NINJA8 | Não | Não | R$ 9.720,00 | 
| 18/09/2025 12:24:21 | JORGE0701 | Não | Não | R$ 9.620,00 | 
| 17/09/2025 06:37:49 | NINJA8 | Não | Não | R$ 9.520,00 | 
| 14/09/2025 00:36:04 | DENISENELIOS2 | Não | Não | R$ 9.420,00 | 
| 13/09/2025 12:16:42 | CAIXAO | Não | Não | R$ 9.320,00 | 
| 12/09/2025 00:41:06 | DENISENELIOS2 | Não | Não | R$ 9.220,00 | 
| 10/09/2025 14:05:52 | GIVIGIRJ | Não | Não | R$ 9.120,00 | 
| 09/09/2025 18:11:54 | JORGE0701 | Não | Não | R$ 9.020,00 | 
| 09/09/2025 17:46:48 | COSTA70501 | Não | Não | R$ 8.920,00 | 
| 09/09/2025 14:52:08 | JORGE0701 | Não | Não | R$ 5.920,00 | 
| 09/09/2025 14:52:01 | NATHLIMA | Não | Sim | R$ 5.820,00 | 
| 09/09/2025 14:51:52 | NATHLIMA | Não | Sim | R$ 5.720,00 | 
| 09/09/2025 14:51:52 | JORGE0701 | Não | Não | R$ 5.620,00 | 
| 09/09/2025 14:51:44 | NATHLIMA | Não | Sim | R$ 5.520,00 | 
| 09/09/2025 14:51:44 | JORGE0701 | Não | Não | R$ 5.420,00 | 
| 09/09/2025 14:51:37 | NATHLIMA | Não | Sim | R$ 5.320,00 | 
| 09/09/2025 14:51:37 | JORGE0701 | Não | Não | R$ 5.220,00 | 
| 09/09/2025 14:51:30 | NATHLIMA | Não | Sim | R$ 5.120,00 | 
| 09/09/2025 14:51:30 | JORGE0701 | Não | Não | R$ 5.020,00 | 
| 09/09/2025 14:51:16 | NATHLIMA | Não | Sim | R$ 4.920,00 | 
| 09/09/2025 14:51:16 | JORGE0701 | Não | Não | R$ 4.820,00 | 
| 09/09/2025 14:51:11 | NATHLIMA | Não | Sim | R$ 4.720,00 | 
| 09/09/2025 14:51:11 | JORGE0701 | Não | Não | R$ 4.620,00 | 
| 09/09/2025 14:51:02 | NATHLIMA | Não | Sim | R$ 4.520,00 | 
| 09/09/2025 14:51:02 | JORGE0701 | Não | Não | R$ 4.420,00 | 
| 09/09/2025 14:50:52 | NATHLIMA | Não | Sim | R$ 4.320,00 | 
| 09/09/2025 14:50:52 | JORGE0701 | Não | Não | R$ 4.220,00 | 
| 09/09/2025 14:50:45 | NATHLIMA | Não | Sim | R$ 4.120,00 | 
| 09/09/2025 14:50:45 | JORGE0701 | Não | Não | R$ 4.020,00 | 
| 09/09/2025 14:50:32 | NATHLIMA | Não | Sim | R$ 3.920,00 | 
| 09/09/2025 14:50:32 | JORGE0701 | Não | Não | R$ 3.820,00 | 
| 09/09/2025 14:50:14 | NATHLIMA | Não | Sim | R$ 3.720,00 | 
| 09/09/2025 14:50:14 | JORGE0701 | Não | Não | R$ 3.620,00 | 
| 09/09/2025 14:50:03 | NATHLIMA | Não | Sim | R$ 3.520,00 | 
| 09/09/2025 14:50:03 | JORGE0701 | Não | Não | R$ 3.420,00 | 
| 09/09/2025 14:49:48 | NATHLIMA | Não | Sim | R$ 3.320,00 | 
| 09/09/2025 14:49:48 | JORGE0701 | Não | Não | R$ 3.220,00 | 
| 09/09/2025 14:48:53 | NATHLIMA | Não | Sim | R$ 3.120,00 | 
| 09/09/2025 14:48:53 | JORGE0701 | Não | Não | R$ 3.020,00 | 
| 09/09/2025 14:48:50 | NATHLIMA | Não | Sim | R$ 2.920,00 | 
| 09/09/2025 14:48:50 | JORGE0701 | Não | Não | R$ 2.820,00 | 
| 09/09/2025 14:48:43 | NATHLIMA | Não | Sim | R$ 2.720,00 | 
| 09/09/2025 14:48:43 | JORGE0701 | Não | Não | R$ 2.620,00 | 
| 09/09/2025 11:59:05 | NATHLIMA | Não | Não | R$ 2.520,00 | 
| 09/09/2025 11:46:11 | WESLEY JUNIO | Não | Não | R$ 2.420,00 | 
| 09/09/2025 08:30:35 | FABIOARANHA | Não | Não | R$ 2.320,00 | 
| 08/09/2025 22:07:11 | ROGERIO8 | Não | Não | R$ 2.220,00 | 
| 08/09/2025 17:19:15 | JMACHADO | Não | Não | R$ 2.120,00 | 
| 08/09/2025 10:56:27 | VITOR17 | Não | Não | R$ 2.020,00 | 
| 08/09/2025 10:56:23 | BIRRO | Não | Não | R$ 1.920,00 | 
| 08/09/2025 10:55:12 | JORGEJUNIO | Não | Não | R$ 1.820,00 | 
| 08/09/2025 10:45:45 | ALONEBRAGA | Não | Não | R$ 1.720,00 | 
| Data | Usuário | Valor | 
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 | 
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 | 
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 | 
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.