Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA:KRU7112/RJ - RENAVAM:1109401857 - COR:VERMELHA
Leia atentamente o Edital de Leilão
Alexandro da Silva Lacerda (103)
Prefeitura de Barra do Piraí
431/2025
002048
LOTE 45
Extrajudicial
Somente online
VEÍCULO CONSERVADO
| VEÍCULO POSSUI AVARIAS NAS CARENAGENS. PLACA DANIFICADA. REGULARIZ AÇÃO POR CONTA DO ARREMATANTE. | 
PÁTIO - APL TERESÓPOLIS - TERESÓPOLIS BR 116, KM 71, AO LADO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, SOBERBO, RIO DE JANEIRO - RJ
Informação de Visitação: Nos dias 16/09/2025 e 17/09/2025 e 03/09/2025, das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 12:20:55 | BERG8 | Não | Não | R$ 8.130,00 | 
| 18/09/2025 12:20:33 | NINJA8 | Não | Não | R$ 8.030,00 | 
| 18/09/2025 12:20:06 | BERG8 | Não | Não | R$ 7.930,00 | 
| 18/09/2025 12:19:46 | NINJA8 | Não | Não | R$ 7.830,00 | 
| 18/09/2025 12:19:38 | MATHEUSFM | Não | Não | R$ 7.730,00 | 
| 18/09/2025 12:19:10 | BERG8 | Não | Não | R$ 7.630,00 | 
| 18/09/2025 12:19:06 | JONATANWILLIAN | Não | Sim | R$ 7.530,00 | 
| 18/09/2025 12:18:52 | MATHEUSFM | Não | Não | R$ 7.430,00 | 
| 18/09/2025 12:18:51 | BICIO | Não | Não | R$ 7.330,00 | 
| 18/09/2025 12:18:34 | BERG8 | Não | Não | R$ 7.230,00 | 
| 18/09/2025 12:18:28 | THSOUZA | Não | Não | R$ 7.130,00 | 
| 18/09/2025 12:18:22 | MATHEUSFM | Não | Não | R$ 7.030,00 | 
| 18/09/2025 12:18:21 | LOHRAAAAN | Não | Não | R$ 6.930,00 | 
| 18/09/2025 12:17:56 | JHONATHANMACHADO | Não | Não | R$ 6.830,00 | 
| 18/09/2025 12:17:52 | XAM2 | Não | Não | R$ 6.730,00 | 
| 18/09/2025 12:17:44 | CLAUDINHO2829 | Não | Não | R$ 6.630,00 | 
| 18/09/2025 12:17:36 | LOHRAAAAN | Não | Não | R$ 6.530,00 | 
| 18/09/2025 12:17:32 | MATHEUSFM | Não | Não | R$ 6.430,00 | 
| 18/09/2025 12:17:29 | THSOUZA | Não | Não | R$ 6.330,00 | 
| 18/09/2025 12:17:26 | CLAUDINHO2829 | Não | Não | R$ 5.830,00 | 
| 18/09/2025 12:17:22 | JOAOCARVALHO | Não | Não | R$ 5.730,00 | 
| 18/09/2025 12:17:19 | LOHRAAAAN | Não | Não | R$ 5.630,00 | 
| 18/09/2025 12:17:14 | MECHANICO | Não | Sim | R$ 5.530,00 | 
| 18/09/2025 12:16:45 | MECHANICO | Não | Sim | R$ 5.430,00 | 
| 18/09/2025 12:16:45 | DSALEMA | Não | Não | R$ 5.330,00 | 
| 18/09/2025 12:16:16 | MECHANICO | Não | Sim | R$ 5.230,00 | 
| 18/09/2025 12:16:16 | DSALEMA | Não | Não | R$ 5.130,00 | 
| 18/09/2025 12:15:35 | MECHANICO | Não | Sim | R$ 5.030,00 | 
| 18/09/2025 12:15:35 | DSALEMA | Não | Não | R$ 4.930,00 | 
| 18/09/2025 12:15:03 | MECHANICO | Não | Sim | R$ 4.830,00 | 
| 18/09/2025 00:08:03 | THSOUZA | Não | Não | R$ 4.730,00 | 
| 17/09/2025 20:23:48 | CLAYTON6 | Não | Não | R$ 4.630,00 | 
| 12/09/2025 17:50:55 | JH35 | Não | Não | R$ 4.530,00 | 
| 10/09/2025 15:05:56 | TEMTEMMOTO01 | Não | Não | R$ 4.430,00 | 
| 10/09/2025 15:05:12 | SAVYO | Não | Sim | R$ 2.430,00 | 
| 10/09/2025 15:05:12 | TEMTEMMOTO01 | Não | Não | R$ 2.330,00 | 
| 10/09/2025 15:04:59 | SAVYO | Não | Sim | R$ 2.230,00 | 
| 10/09/2025 15:04:59 | TEMTEMMOTO01 | Não | Não | R$ 2.130,00 | 
| 10/09/2025 10:52:57 | SAVYO | Não | Sim | R$ 2.030,00 | 
| 10/09/2025 10:52:57 | VITOR FRAGA | Não | Não | R$ 1.930,00 | 
| 10/09/2025 10:52:46 | SAVYO | Não | Sim | R$ 1.830,00 | 
| 10/09/2025 10:52:46 | VITOR FRAGA | Não | Não | R$ 1.730,00 | 
| 10/09/2025 10:48:32 | SAVYO | Não | Sim | R$ 1.630,00 | 
| 10/09/2025 10:48:32 | VITOR FRAGA | Não | Não | R$ 1.530,00 | 
| 08/09/2025 21:01:42 | SAVYO | Não | Sim | R$ 1.430,00 | 
| 08/09/2025 14:38:57 | TEMTEMMOTO01 | Não | Não | R$ 1.330,00 | 
| Data | Usuário | Valor | 
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 | 
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 | 
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 | 
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.