Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA:KXS6094/RJ - RENAVAM:1053353313 - COR:PRETA
Leia atentamente o Edital de Leilão
Alexandro da Silva Lacerda (103)
Prefeitura de Barra do Piraí
431/2025
002043
LOTE 40
Extrajudicial
Somente online
VEÍCULO CONSERVADO
| VEÍCULO COM AVARIAS NAS CARENAGENS. LACRE E RETROVISORES AUSENTES. REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO ARREMATANTE. | 
PÁTIO - APL TERESÓPOLIS - TERESÓPOLIS BR 116, KM 71, AO LADO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, SOBERBO, RIO DE JANEIRO - RJ
Informação de Visitação: Nos dias 16/09/2025 e 17/09/2025 e 03/09/2025, das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 12:03:25 | PITITO | Não | Não | R$ 7.764,00 | 
| 18/09/2025 12:03:17 | CARLOSAUGUSTO28 | Não | Não | R$ 7.664,00 | 
| 18/09/2025 12:02:48 | PITITO | Não | Não | R$ 7.564,00 | 
| 18/09/2025 12:02:44 | CARLOSAUGUSTO28 | Não | Não | R$ 7.464,00 | 
| 18/09/2025 12:02:42 | PITITO | Não | Não | R$ 7.364,00 | 
| 18/09/2025 12:02:37 | CARLOSAUGUSTO28 | Não | Não | R$ 7.264,00 | 
| 18/09/2025 12:02:34 | JHONATHANMACHADO | Não | Não | R$ 7.164,00 | 
| 18/09/2025 12:02:32 | CLAUDINHO2829 | Não | Não | R$ 7.064,00 | 
| 18/09/2025 12:02:31 | CARLOSAUGUSTO28 | Não | Não | R$ 6.964,00 | 
| 18/09/2025 12:02:29 | PITITO | Não | Não | R$ 6.864,00 | 
| 18/09/2025 12:02:26 | CARLOSAUGUSTO28 | Não | Não | R$ 6.764,00 | 
| 18/09/2025 12:02:24 | MATHEUSFM | Não | Não | R$ 6.664,00 | 
| 18/09/2025 12:02:21 | CARLOSAUGUSTO28 | Não | Não | R$ 6.564,00 | 
| 18/09/2025 12:02:19 | PITITO | Não | Não | R$ 6.464,00 | 
| 18/09/2025 12:02:16 | ROBSONMOTOS | Não | Não | R$ 6.364,00 | 
| 18/09/2025 12:02:14 | JHONATHANMACHADO | Não | Não | R$ 6.264,00 | 
| 18/09/2025 12:02:08 | CARLOSAUGUSTO28 | Não | Não | R$ 6.164,00 | 
| 18/09/2025 12:02:06 | PITITO | Não | Não | R$ 6.064,00 | 
| 18/09/2025 12:02:05 | CARLOSAUGUSTO28 | Não | Não | R$ 5.964,00 | 
| 18/09/2025 12:02:03 | CLAUDINHO2829 | Não | Não | R$ 5.864,00 | 
| 18/09/2025 12:02:00 | CARLOSAUGUSTO28 | Não | Não | R$ 5.764,00 | 
| 18/09/2025 12:01:58 | ROBSONMOTOS | Não | Não | R$ 5.664,00 | 
| 18/09/2025 12:01:55 | CARLOSAUGUSTO28 | Não | Não | R$ 5.564,00 | 
| 18/09/2025 12:01:53 | PITITO | Não | Não | R$ 5.464,00 | 
| 18/09/2025 12:01:51 | ROBSONMOTOS | Não | Não | R$ 5.364,00 | 
| 18/09/2025 12:01:48 | CARLOSAUGUSTO28 | Não | Não | R$ 5.264,00 | 
| 18/09/2025 12:01:44 | CLAUDINHO2829 | Não | Não | R$ 5.164,00 | 
| 18/09/2025 12:01:41 | CARLOSAUGUSTO28 | Não | Não | R$ 5.064,00 | 
| 18/09/2025 12:01:38 | PITITO | Não | Não | R$ 4.964,00 | 
| 18/09/2025 12:00:57 | BRAVINHO77 | Não | Não | R$ 4.864,00 | 
| 18/09/2025 11:50:05 | COSTA70501 | Não | Não | R$ 4.764,00 | 
| 18/09/2025 10:10:54 | BERG8 | Não | Não | R$ 4.664,00 | 
| 18/09/2025 10:04:58 | BOMBA014 | Não | Não | R$ 4.564,00 | 
| 18/09/2025 08:25:14 | BERG8 | Não | Não | R$ 4.464,00 | 
| 17/09/2025 23:42:27 | XAM2 | Não | Não | R$ 4.364,00 | 
| 17/09/2025 10:33:29 | BERG8 | Não | Não | R$ 4.264,00 | 
| 16/09/2025 18:14:14 | CARIOCA AMOROSO | Não | Não | R$ 4.164,00 | 
| 16/09/2025 13:38:16 | UELINGTON86 | Não | Não | R$ 4.064,00 | 
| 15/09/2025 17:48:47 | CARIOCA AMOROSO | Não | Não | R$ 3.964,00 | 
| 13/09/2025 19:20:21 | XAM2 | Não | Não | R$ 3.764,00 | 
| 13/09/2025 15:29:12 | ALEXMATHEUS | Não | Não | R$ 3.664,00 | 
| 09/09/2025 11:20:00 | ROSCAO | Não | Não | R$ 3.564,00 | 
| 09/09/2025 11:19:54 | SAVYO | Não | Sim | R$ 3.464,00 | 
| 09/09/2025 11:19:45 | SAVYO | Não | Sim | R$ 3.364,00 | 
| 09/09/2025 11:19:45 | ROSCAO | Não | Não | R$ 3.264,00 | 
| 09/09/2025 11:19:38 | SAVYO | Não | Sim | R$ 3.164,00 | 
| 09/09/2025 11:19:38 | ROSCAO | Não | Não | R$ 3.064,00 | 
| 09/09/2025 11:19:31 | SAVYO | Não | Sim | R$ 2.964,00 | 
| 09/09/2025 11:19:31 | ROSCAO | Não | Não | R$ 2.864,00 | 
| 09/09/2025 11:19:23 | SAVYO | Não | Sim | R$ 2.764,00 | 
| 09/09/2025 11:19:23 | ROSCAO | Não | Não | R$ 2.664,00 | 
| 09/09/2025 11:19:17 | SAVYO | Não | Sim | R$ 2.564,00 | 
| 09/09/2025 11:19:17 | ROSCAO | Não | Não | R$ 2.464,00 | 
| 09/09/2025 11:19:11 | SAVYO | Não | Sim | R$ 2.364,00 | 
| 09/09/2025 11:19:11 | ROSCAO | Não | Não | R$ 2.264,00 | 
| 09/09/2025 11:19:02 | SAVYO | Não | Sim | R$ 2.164,00 | 
| 09/09/2025 11:19:02 | ROSCAO | Não | Não | R$ 2.064,00 | 
| 09/09/2025 11:18:54 | SAVYO | Não | Sim | R$ 1.964,00 | 
| 09/09/2025 11:18:54 | ROSCAO | Não | Não | R$ 1.864,00 | 
| 09/09/2025 11:18:40 | SAVYO | Não | Sim | R$ 1.764,00 | 
| 09/09/2025 11:18:40 | ROSCAO | Não | Não | R$ 1.664,00 | 
| 08/09/2025 21:00:22 | SAVYO | Não | Sim | R$ 1.564,00 | 
| 08/09/2025 20:10:57 | ROSCAO | Não | Não | R$ 1.464,00 | 
| 08/09/2025 17:16:38 | JMACHADO | Não | Não | R$ 1.364,00 | 
| 08/09/2025 13:42:48 | ROSCAO | Não | Não | R$ 1.264,00 | 
| Data | Usuário | Valor | 
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 | 
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 | 
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 | 
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.