Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA:LLX6C99/RJ - RENAVAM:568943171 - COR:PRETA
Leia atentamente o Edital de Leilão
Alexandro da Silva Lacerda (103)
Prefeitura de Barra do Piraí
431/2025
002039
LOTE 36
Extrajudicial
Somente online
VEÍCULO CONSERVADO
| VEÍCULO COM PLACA DANIFICADA. TANQUE AMASSADO. REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO ARREMATANTE. | 
PÁTIO - APL TERESÓPOLIS - TERESÓPOLIS BR 116, KM 71, AO LADO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, SOBERBO, RIO DE JANEIRO - RJ
Informação de Visitação: Nos dias 16/09/2025 e 17/09/2025 e 03/09/2025, das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 11:51:12 | PIPAPU1 | Não | Não | R$ 5.644,00 | 
| 18/09/2025 11:51:02 | LOHRAAAAN | Não | Não | R$ 5.544,00 | 
| 18/09/2025 11:50:59 | PIPAPU1 | Não | Não | R$ 5.444,00 | 
| 18/09/2025 11:50:51 | MATHEUSFM | Não | Não | R$ 5.344,00 | 
| 18/09/2025 11:50:47 | PIPAPU1 | Não | Não | R$ 5.244,00 | 
| 18/09/2025 11:50:44 | JHONATHANMACHADO | Não | Não | R$ 5.144,00 | 
| 18/09/2025 11:50:38 | MATHEUSFM | Não | Não | R$ 5.044,00 | 
| 18/09/2025 11:50:36 | XAM2 | Não | Não | R$ 4.944,00 | 
| 18/09/2025 11:50:28 | PIPAPU1 | Não | Não | R$ 4.844,00 | 
| 18/09/2025 11:50:25 | ROBSONMOTOS | Não | Não | R$ 4.744,00 | 
| 18/09/2025 11:50:23 | MATHEUSFM | Não | Não | R$ 4.644,00 | 
| 18/09/2025 11:50:22 | LOHRAAAAN | Não | Não | R$ 4.544,00 | 
| 18/09/2025 11:50:14 | MATHEUSFM | Não | Não | R$ 4.444,00 | 
| 18/09/2025 11:50:10 | AUGUSTO8 | Não | Não | R$ 4.344,00 | 
| 18/09/2025 11:50:07 | MATHEUSFM | Não | Não | R$ 4.244,00 | 
| 18/09/2025 11:50:02 | AUGUSTO8 | Não | Não | R$ 4.144,00 | 
| 18/09/2025 11:49:54 | MATHEUSFM | Não | Não | R$ 4.044,00 | 
| 18/09/2025 11:35:43 | BRAVINHO77 | Não | Não | R$ 3.944,00 | 
| 18/09/2025 10:02:56 | JHONATHANMACHADO | Não | Não | R$ 3.844,00 | 
| 18/09/2025 10:01:28 | PIPAPU1 | Não | Não | R$ 3.744,00 | 
| 18/09/2025 09:56:15 | JHONATHANMACHADO | Não | Não | R$ 3.644,00 | 
| 18/09/2025 09:55:44 | SANTOS26 | Não | Não | R$ 3.544,00 | 
| 18/09/2025 08:24:36 | JHONATHANMACHADO | Não | Não | R$ 3.444,00 | 
| 18/09/2025 08:23:53 | BERG8 | Não | Não | R$ 3.344,00 | 
| 18/09/2025 01:21:13 | JHONATHANMACHADO | Não | Não | R$ 3.244,00 | 
| 17/09/2025 17:42:07 | BERG8 | Não | Não | R$ 3.144,00 | 
| 17/09/2025 14:06:54 | GBL06 | Não | Não | R$ 3.044,00 | 
| 17/09/2025 10:59:47 | SANTOS26 | Não | Não | R$ 2.944,00 | 
| 17/09/2025 10:32:10 | BERG8 | Não | Não | R$ 2.844,00 | 
| 17/09/2025 09:17:08 | GBL06 | Não | Não | R$ 2.744,00 | 
| 09/09/2025 15:25:52 | SAVYO | Não | Sim | R$ 2.644,00 | 
| 09/09/2025 15:25:52 | DGPIRES | Não | Não | R$ 2.544,00 | 
| 09/09/2025 11:41:21 | SAVYO | Não | Sim | R$ 2.444,00 | 
| 09/09/2025 11:41:21 | WESLEY JUNIO | Não | Não | R$ 2.344,00 | 
| 09/09/2025 11:41:09 | SAVYO | Não | Sim | R$ 2.244,00 | 
| 09/09/2025 11:41:09 | WESLEY JUNIO | Não | Sim | R$ 2.144,00 | 
| 08/09/2025 20:58:31 | SAVYO | Não | Sim | R$ 1.144,00 | 
| Data | Usuário | Valor | 
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 | 
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 | 
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 | 
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.