Utilização de carta de crédito não é permitido.
APLBP19-26
Geilson Almeida de Andrade (287)
Prefeitura de Barra do Piraí
475/2026
006672
LOTE 56
Extrajudicial
Somente online
HONDA/PCX 160 DLX ABS-2025/2025/GASOLINA - TTN0G23/RJ / APL - CAMPO GRANDE - VEÍCULO CONSERVADO
VEÍCULO COM PLACA AUSENTE. REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO ARREMATANTE.
Informação de Visitação: Nos dias 26/05/2026 e 27/05/2026, das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada, seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 12:26:25 | VITORRICARDO768 | Não | Não | R$ 13.300,00 |
| 28/05/2026 12:26:21 | GDIONISIO | Não | Não | R$ 13.200,00 |
| 28/05/2026 12:25:54 | VITORRICARDO768 | Não | Não | R$ 13.100,00 |
| 28/05/2026 12:25:52 | VINE1 | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 28/05/2026 12:25:40 | VITORRICARDO768 | Não | Não | R$ 12.900,00 |
| 28/05/2026 12:25:33 | VINE1 | Não | Não | R$ 12.800,00 |
| 28/05/2026 12:25:29 | VITORRICARDO768 | Não | Não | R$ 12.700,00 |
| 28/05/2026 12:25:20 | VINE1 | Não | Não | R$ 12.600,00 |
| 28/05/2026 12:25:16 | VITORRICARDO768 | Não | Não | R$ 12.500,00 |
| 28/05/2026 12:25:14 | VINE1 | Não | Não | R$ 12.400,00 |
| 28/05/2026 12:25:11 | VITORRICARDO768 | Não | Não | R$ 12.300,00 |
| 28/05/2026 12:25:09 | VINE1 | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 28/05/2026 12:25:05 | VITORRICARDO768 | Não | Não | R$ 12.100,00 |
| 28/05/2026 12:25:01 | DILSINHO1704 | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 28/05/2026 12:24:49 | VITORRICARDO768 | Não | Não | R$ 11.900,00 |
| 28/05/2026 12:24:46 | VINE1 | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 28/05/2026 12:24:45 | VITORRICARDO768 | Não | Não | R$ 11.700,00 |
| 28/05/2026 12:24:44 | MFQ | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 28/05/2026 12:24:42 | VINE1 | Não | Não | R$ 11.500,00 |
| 28/05/2026 12:24:39 | VITORRICARDO768 | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 28/05/2026 12:24:35 | VINE1 | Não | Não | R$ 11.300,00 |
| 28/05/2026 12:24:33 | VITORRICARDO768 | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 28/05/2026 12:24:31 | DILSINHO1704 | Não | Não | R$ 11.100,00 |
| 28/05/2026 12:24:30 | VINE1 | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 28/05/2026 12:24:26 | VITORRICARDO768 | Não | Não | R$ 10.900,00 |
| 28/05/2026 12:24:24 | DILSINHO1704 | Não | Não | R$ 10.800,00 |
| 28/05/2026 12:24:18 | VITORRICARDO768 | Não | Não | R$ 10.700,00 |
| 28/05/2026 12:24:16 | DILSINHO1704 | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 28/05/2026 12:24:14 | VITORRICARDO768 | Não | Não | R$ 10.500,00 |
| 28/05/2026 12:24:13 | MARIATEREZA | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 28/05/2026 12:24:03 | VITORRICARDO768 | Não | Não | R$ 10.300,00 |
| 28/05/2026 12:24:01 | DILSINHO1704 | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 28/05/2026 12:23:59 | MARIATEREZA | Não | Não | R$ 10.100,00 |
| 28/05/2026 12:23:56 | VITORRICARDO768 | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| 28/05/2026 12:23:54 | MARIATEREZA | Não | Não | R$ 9.900,00 |
| 28/05/2026 12:23:51 | VITORRICARDO768 | Não | Não | R$ 9.800,00 |
| 28/05/2026 12:23:45 | DILSINHO1704 | Não | Não | R$ 9.700,00 |
| 28/05/2026 12:23:35 | VINE1 | Não | Não | R$ 9.600,00 |
| 28/05/2026 12:23:33 | MARIATEREZA | Não | Não | R$ 9.500,00 |
| 27/05/2026 13:53:11 | ROBERTO31 | Não | Não | R$ 9.400,00 |
| 27/05/2026 06:58:31 | MMD | Não | Não | R$ 9.300,00 |
| 27/05/2026 00:41:06 | VJBALTHOR | Não | Não | R$ 9.200,00 |
| 26/05/2026 23:58:31 | MMD | Não | Não | R$ 9.100,00 |
| 26/05/2026 23:20:00 | VINI50 | Não | Não | R$ 9.000,00 |
| 26/05/2026 22:15:50 | ROBERTO31 | Não | Não | R$ 8.900,00 |
| 26/05/2026 20:18:54 | PAPAZAM | Não | Não | R$ 8.800,00 |
| 26/05/2026 19:56:39 | VINI50 | Não | Não | R$ 8.700,00 |
| 25/05/2026 00:38:12 | MANA1 | Não | Não | R$ 8.600,00 |
| 22/05/2026 22:47:38 | ROBERTO31 | Não | Não | R$ 8.500,00 |
| 22/05/2026 21:58:24 | MANA1 | Não | Não | R$ 8.400,00 |
| 22/05/2026 14:08:09 | ROBERTO31 | Não | Não | R$ 8.300,00 |
| 22/05/2026 12:19:48 | MANA1 | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 21/05/2026 19:13:43 | RODRIGUINHCS | Não | Não | R$ 8.100,00 |
| 20/05/2026 13:38:15 | REISPILOTO | Não | Não | R$ 8.000,00 |
| 20/05/2026 07:27:24 | PEDROJUNIOR17 | Não | Não | R$ 5.100,00 |
| 19/05/2026 22:56:56 | PAPAZAM | Não | Não | R$ 5.000,00 |
| 19/05/2026 20:03:13 | MVIEIRA | Não | Não | R$ 3.800,00 |
| 19/05/2026 15:12:40 | PEDROJUNIOR17 | Não | Não | R$ 3.700,00 |
| 19/05/2026 14:34:29 | LUIZ58241 | Não | Não | R$ 3.600,00 |
| 18/05/2026 20:32:42 | RENATOMOURA | Não | Não | R$ 3.500,00 |
| 18/05/2026 20:25:22 | DEIVISSON1 | Não | Não | R$ 3.400,00 |
| 18/05/2026 19:36:31 | RENATOMOURA | Não | Não | R$ 3.300,00 |
| 18/05/2026 14:05:52 | WALCANALLI | Não | Não | R$ 3.200,00 |
| 18/05/2026 12:30:13 | ROBSON6 | Não | Não | R$ 3.100,00 |
| 17/05/2026 11:33:37 | EDNA3 | Não | Não | R$ 3.000,00 |
| 16/05/2026 23:35:57 | NEI13 | Não | Não | R$ 2.900,00 |
| 16/05/2026 22:38:48 | ZION | Não | Não | R$ 2.800,00 |
| 16/05/2026 20:52:29 | HENTZY01 | Não | Não | R$ 2.700,00 |
| 16/05/2026 09:43:08 | EDNA3 | Não | Não | R$ 2.600,00 |
| 15/05/2026 23:15:08 | NEI13 | Não | Não | R$ 2.500,00 |
| 15/05/2026 20:56:29 | FEGOPE | Não | Não | R$ 2.400,00 |
| 15/05/2026 15:32:22 | ROB4 | Não | Não | R$ 2.300,00 |
| 15/05/2026 12:56:38 | PACHECO66 | Não | Não | R$ 2.200,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.