Utilização de carta de crédito não é permitido.
APLBP19-26
Geilson Almeida de Andrade (287)
Prefeitura de Barra do Piraí
475/2026
006652
LOTE 59
Extrajudicial
Somente online
HONDA/XR 250 TORNADO-2003/2003/GASOLINA - LPE0A93/RJ / APL - CAMPO GRANDE - VEÍCULO CONSERVADO
VEÍCULO COM PLACA AUSENTE. REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO ARREMATANTE.
Informação de Visitação: Nos dias 26/05/2026 e 27/05/2026, das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada, seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 12:37:06 | LUCASSF | Não | Não | R$ 7.600,00 |
| 28/05/2026 12:36:40 | EXDONOTORNADO | Não | Não | R$ 7.500,00 |
| 28/05/2026 12:36:35 | LUCASSF | Não | Não | R$ 7.400,00 |
| 28/05/2026 12:36:23 | EXDONOTORNADO | Não | Não | R$ 7.300,00 |
| 28/05/2026 12:36:20 | LUCASSF | Não | Não | R$ 7.200,00 |
| 28/05/2026 12:36:14 | EXDONOTORNADO | Não | Não | R$ 7.100,00 |
| 28/05/2026 12:36:11 | LUCASSF | Não | Não | R$ 7.000,00 |
| 28/05/2026 12:36:07 | EXDONOTORNADO | Não | Não | R$ 6.900,00 |
| 28/05/2026 12:35:53 | LUCASSF | Não | Não | R$ 6.800,00 |
| 28/05/2026 12:35:50 | EXDONOTORNADO | Não | Não | R$ 6.700,00 |
| 28/05/2026 12:35:28 | LUCASSF | Não | Não | R$ 6.600,00 |
| 28/05/2026 12:35:26 | PACHEQUIM | Não | Não | R$ 6.500,00 |
| 28/05/2026 12:35:11 | LUCASSF | Não | Não | R$ 6.400,00 |
| 28/05/2026 12:35:09 | PACHEQUIM | Não | Não | R$ 6.300,00 |
| 28/05/2026 12:35:05 | LUCASSF | Não | Não | R$ 6.200,00 |
| 28/05/2026 12:35:01 | PACHEQUIM | Não | Não | R$ 6.100,00 |
| 28/05/2026 12:34:58 | LUCASSF | Não | Não | R$ 6.000,00 |
| 28/05/2026 12:34:54 | PACHEQUIM | Não | Não | R$ 5.900,00 |
| 28/05/2026 12:34:47 | LUCASSF | Não | Não | R$ 5.800,00 |
| 28/05/2026 12:34:41 | ANTONIOJOSE | Não | Não | R$ 5.700,00 |
| 28/05/2026 12:34:38 | TOTOULOST | Não | Não | R$ 5.600,00 |
| 28/05/2026 12:34:36 | ANTONIOJOSE | Não | Não | R$ 5.500,00 |
| 28/05/2026 12:34:32 | LUCASSF | Não | Não | R$ 5.400,00 |
| 28/05/2026 12:34:28 | RICARDO61000 | Não | Não | R$ 5.300,00 |
| 28/05/2026 12:34:26 | TOTOULOST | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 28/05/2026 12:34:24 | ANTONIOJOSE | Não | Não | R$ 5.100,00 |
| 28/05/2026 12:34:23 | LUCASSF | Não | Não | R$ 5.000,00 |
| 28/05/2026 12:34:18 | PACHEQUIM | Não | Não | R$ 4.900,00 |
| 28/05/2026 12:34:01 | LUCASSF | Não | Não | R$ 4.800,00 |
| 28/05/2026 12:33:57 | TOTOULOST | Não | Não | R$ 4.700,00 |
| 28/05/2026 09:40:12 | EXDONOTORNADO | Não | Não | R$ 4.600,00 |
| 28/05/2026 09:33:56 | LUCASSF | Não | Não | R$ 4.500,00 |
| 28/05/2026 09:05:34 | PACHEQUIM | Não | Não | R$ 4.400,00 |
| 28/05/2026 08:06:52 | TAISRAMOS | Não | Não | R$ 4.300,00 |
| 28/05/2026 07:48:28 | RICARDO61000 | Não | Não | R$ 4.200,00 |
| 28/05/2026 07:42:23 | TOTOULOST | Não | Não | R$ 4.100,00 |
| 27/05/2026 20:38:31 | RALADO | Não | Não | R$ 4.000,00 |
| 27/05/2026 16:22:32 | LUCASSF | Não | Não | R$ 3.900,00 |
| 27/05/2026 15:08:54 | WELLINGTON24 | Não | Não | R$ 3.800,00 |
| 27/05/2026 12:44:10 | RICARDO61000 | Não | Não | R$ 3.700,00 |
| 27/05/2026 12:21:59 | PACHEQUIM | Não | Não | R$ 3.600,00 |
| 27/05/2026 10:45:48 | LUCASSF | Não | Não | R$ 3.500,00 |
| 26/05/2026 15:28:47 | PACHEQUIM | Não | Não | R$ 3.400,00 |
| 26/05/2026 13:39:18 | DODO3 | Não | Não | R$ 3.300,00 |
| 26/05/2026 12:18:18 | ANTONIOJOSE | Não | Não | R$ 3.200,00 |
| 25/05/2026 09:46:11 | DADA3 | Não | Não | R$ 3.100,00 |
| 25/05/2026 08:58:35 | RICARDO61000 | Não | Não | R$ 3.000,00 |
| 24/05/2026 13:07:29 | BRUNOFERNANDES | Não | Não | R$ 2.900,00 |
| 23/05/2026 15:58:56 | RETIRADOO | Não | Não | R$ 2.800,00 |
| 23/05/2026 15:42:07 | SAPODALAGOA | Não | Não | R$ 2.700,00 |
| 23/05/2026 13:21:36 | BRUNOFERNANDES | Não | Não | R$ 2.600,00 |
| 22/05/2026 10:26:12 | CAMPOS7 | Não | Não | R$ 2.500,00 |
| 21/05/2026 19:55:59 | EXDONOTORNADO | Não | Não | R$ 2.400,00 |
| 21/05/2026 19:27:08 | ALVES77401 | Não | Não | R$ 2.200,00 |
| 21/05/2026 18:33:29 | TAISRAMOS | Não | Não | R$ 2.100,00 |
| 21/05/2026 17:12:25 | TOTOULOST | Não | Não | R$ 2.000,00 |
| 21/05/2026 13:19:48 | TAISRAMOS | Não | Não | R$ 1.900,00 |
| 21/05/2026 12:28:55 | RIVELINODE | Não | Não | R$ 1.800,00 |
| 18/05/2026 15:10:26 | CARLINHOS71 | Não | Não | R$ 1.700,00 |
| 17/05/2026 15:51:25 | RETIRADOO | Não | Não | R$ 1.600,00 |
| 17/05/2026 13:23:14 | TAISRAMOS | Não | Não | R$ 1.500,00 |
| 17/05/2026 13:12:55 | RETIRADOO | Não | Não | R$ 1.400,00 |
| 17/05/2026 11:51:51 | PEDROJUNIOR17 | Não | Não | R$ 1.300,00 |
| 15/05/2026 19:52:25 | BRUNOFERNANDES | Não | Não | R$ 1.200,00 |
| 15/05/2026 12:57:18 | RIVELINODE | Não | Não | R$ 1.100,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.