Utilização de carta de crédito não é permitido.
APLBP18-26
Alexandro da Silva Lacerda (103)
Prefeitura de Barra do Piraí
474/2026
006751
LOTE 22
Extrajudicial
Somente online
HONDA/NXR160 BROS ESDD-2021/2021/ALCO/GASOL - RJI3J57/RJ / APL - TERESOPOLIS - VEÍCULO CONSERVADO
VEÍCULO SEM PLACA. TANQUE AMASSADO. REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO ARREMATANTE
Informação de Visitação: Nos dias 19/05/2026 e 20/05/2026, das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada, seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2026 10:57:58 | TVS093 | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 21/05/2026 10:57:54 | BRUNOAGUIAR | Não | Não | R$ 11.500,00 |
| 21/05/2026 10:57:34 | MACARRAO4 | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 21/05/2026 10:57:14 | BRUNOAGUIAR | Não | Não | R$ 11.300,00 |
| 21/05/2026 10:57:12 | MACARRAO4 | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 21/05/2026 10:56:50 | TVS093 | Não | Não | R$ 11.100,00 |
| 21/05/2026 10:56:30 | BRUNOAGUIAR | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 21/05/2026 10:56:16 | TVS093 | Não | Não | R$ 10.900,00 |
| 21/05/2026 10:55:55 | SERRANO123 | Não | Não | R$ 10.800,00 |
| 21/05/2026 10:55:51 | RSRROGERIO | Não | Não | R$ 10.700,00 |
| 21/05/2026 10:55:49 | DOIDA26 | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 21/05/2026 10:55:44 | ULTRASEVEN | Não | Não | R$ 10.500,00 |
| 21/05/2026 10:55:40 | BAHIANOB | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 21/05/2026 10:55:33 | SERRANO123 | Não | Não | R$ 10.300,00 |
| 21/05/2026 10:55:30 | DOIDA26 | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 21/05/2026 10:55:28 | ADRIANOIMPERADOR | Não | Não | R$ 10.100,00 |
| 21/05/2026 10:55:26 | ULTRASEVEN | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| 21/05/2026 10:55:25 | BAHIANOB | Não | Não | R$ 8.500,00 |
| 21/05/2026 10:55:23 | SERRANO123 | Não | Não | R$ 8.400,00 |
| 21/05/2026 10:55:21 | DOIDA26 | Não | Não | R$ 8.300,00 |
| 21/05/2026 10:55:19 | SERRANO123 | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 21/05/2026 10:55:16 | ULTRASEVEN | Não | Não | R$ 8.100,00 |
| 21/05/2026 10:55:14 | ADRIANOIMPERADOR | Não | Não | R$ 8.000,00 |
| 21/05/2026 09:40:05 | VITINHO81 | Não | Não | R$ 7.900,00 |
| 21/05/2026 09:28:52 | ROSCAO | Não | Não | R$ 7.800,00 |
| 21/05/2026 08:51:14 | VITINHO81 | Não | Não | R$ 7.700,00 |
| 21/05/2026 00:01:18 | MORRNO | Não | Não | R$ 7.600,00 |
| 20/05/2026 21:32:59 | VITINHO81 | Não | Não | R$ 7.500,00 |
| 20/05/2026 21:10:08 | BALONEQUER | Não | Não | R$ 7.400,00 |
| 20/05/2026 20:38:15 | JOSEDI | Não | Não | R$ 7.300,00 |
| 20/05/2026 19:59:25 | MORRNO | Não | Não | R$ 7.200,00 |
| 20/05/2026 17:12:30 | VITINHO81 | Não | Não | R$ 7.100,00 |
| 20/05/2026 16:32:17 | FASSELLI1 | Não | Não | R$ 7.000,00 |
| 20/05/2026 15:52:56 | NINHO1 | Não | Não | R$ 6.900,00 |
| 20/05/2026 10:51:57 | GUSTAVO234 | Não | Não | R$ 6.800,00 |
| 19/05/2026 22:21:03 | BRUNOAGUIAR | Não | Não | R$ 6.700,00 |
| 19/05/2026 20:44:21 | TONI | Não | Não | R$ 6.600,00 |
| 19/05/2026 19:28:45 | PERERECA17 | Não | Não | R$ 6.500,00 |
| 19/05/2026 07:47:42 | RIVELINODE | Não | Não | R$ 6.400,00 |
| 18/05/2026 19:14:39 | BALONEQUER | Não | Não | R$ 6.300,00 |
| 18/05/2026 16:26:12 | RIVELINODE | Não | Não | R$ 6.200,00 |
| 18/05/2026 08:32:06 | ADRIANOIMPERADOR | Não | Não | R$ 6.100,00 |
| 18/05/2026 00:04:38 | VAGNERJR | Não | Não | R$ 6.000,00 |
| 17/05/2026 08:16:16 | SERRANO123 | Não | Não | R$ 5.900,00 |
| 16/05/2026 20:06:45 | RIVELINODE | Não | Não | R$ 5.800,00 |
| 16/05/2026 11:41:52 | ADRIANOIMPERADOR | Não | Não | R$ 5.700,00 |
| 15/05/2026 20:44:42 | GPS0071 | Não | Não | R$ 5.600,00 |
| 15/05/2026 18:35:57 | BALONEQUER | Não | Não | R$ 5.500,00 |
| 15/05/2026 16:21:42 | WALCANALLI | Não | Não | R$ 5.400,00 |
| 15/05/2026 14:59:56 | LUPQD | Não | Não | R$ 5.300,00 |
| 15/05/2026 12:16:16 | ADRIANOIMPERADOR | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 15/05/2026 07:16:40 | RIVELINODE | Não | Não | R$ 5.100,00 |
| 14/05/2026 19:59:49 | VAGNERJR | Não | Não | R$ 5.000,00 |
| 14/05/2026 19:27:20 | WALCANALLI | Não | Não | R$ 4.900,00 |
| 14/05/2026 18:03:24 | RIVELINODE | Não | Não | R$ 4.800,00 |
| 14/05/2026 15:00:34 | WALCANALLI | Não | Não | R$ 4.700,00 |
| 14/05/2026 14:37:52 | JAIMEBS | Não | Não | R$ 4.500,00 |
| 14/05/2026 14:34:11 | TNT | Não | Não | R$ 3.800,00 |
| 14/05/2026 12:44:50 | BALONEQUER | Não | Não | R$ 3.700,00 |
| 14/05/2026 11:34:08 | WALCANALLI | Não | Não | R$ 3.600,00 |
| 14/05/2026 00:53:43 | BESOURO | Não | Não | R$ 3.400,00 |
| 13/05/2026 21:01:34 | WALCANALLI | Não | Não | R$ 3.300,00 |
| 13/05/2026 15:11:14 | JOSEDI | Não | Não | R$ 3.200,00 |
| 12/05/2026 20:56:06 | ZION | Não | Não | R$ 3.100,00 |
| 10/05/2026 13:01:31 | VITIN1992 | Não | Não | R$ 3.000,00 |
| 10/05/2026 05:16:55 | SERRANO123 | Não | Não | R$ 2.900,00 |
| 09/05/2026 14:22:33 | EDU | Não | Não | R$ 2.800,00 |
| 08/05/2026 21:55:21 | PORTUGUES | Não | Não | R$ 2.700,00 |
| 08/05/2026 19:40:07 | VITIN1992 | Não | Não | R$ 2.600,00 |
| 08/05/2026 16:45:46 | SERRANO123 | Não | Não | R$ 2.500,00 |
| 08/05/2026 07:27:57 | RODRIGONN | Não | Não | R$ 2.400,00 |
| 07/05/2026 15:49:24 | RIQUINHO | Não | Não | R$ 2.300,00 |
| 07/05/2026 11:03:57 | ROSCAO | Não | Não | R$ 2.200,00 |
| 06/05/2026 22:19:37 | RODRIGONN | Não | Não | R$ 2.100,00 |
| 06/05/2026 17:58:18 | BAHIANOB | Não | Não | R$ 2.000,00 |
| 06/05/2026 15:02:52 | ROSCAO | Não | Não | R$ 1.900,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.