Utilização de carta de crédito não é permitido.
APLBP18-26
Alexandro da Silva Lacerda (103)
Prefeitura de Barra do Piraí
474/2026
006567
LOTE 19
Extrajudicial
Somente online
YAMAHA/CROSSER Z ABS-2024/2024/ALCO/GASOL - SRM9E47/RJ / APL - TERESOPOLIS - VEÍCULO CONSERVADO
VEÍCULO SEM IMPEDIMENTO NA PERÍCIA
Informação de Visitação: Nos dias 19/05/2026 e 20/05/2026, das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada, seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2026 10:48:49 | MICHAEL35 | Não | Não | R$ 14.500,00 |
| 21/05/2026 10:48:34 | DOIDA26 | Não | Não | R$ 14.400,00 |
| 21/05/2026 10:48:17 | MICHAEL35 | Não | Não | R$ 14.300,00 |
| 21/05/2026 10:48:08 | TVS093 | Não | Não | R$ 14.200,00 |
| 21/05/2026 10:47:53 | MICHAEL35 | Não | Não | R$ 14.100,00 |
| 21/05/2026 10:47:51 | TVS093 | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| 21/05/2026 10:47:26 | RAPHAEL007 | Não | Não | R$ 13.900,00 |
| 21/05/2026 10:47:11 | ANDERSONF | Não | Não | R$ 13.800,00 |
| 21/05/2026 10:46:47 | TVS093 | Não | Não | R$ 13.700,00 |
| 21/05/2026 10:46:35 | DOIDA26 | Não | Não | R$ 13.600,00 |
| 21/05/2026 10:46:31 | ANDERSONF | Não | Não | R$ 13.500,00 |
| 21/05/2026 10:46:26 | MICHAEL35 | Não | Não | R$ 13.400,00 |
| 21/05/2026 10:46:23 | ANDERSONF | Não | Não | R$ 13.300,00 |
| 21/05/2026 10:46:20 | MICHAEL35 | Não | Não | R$ 13.200,00 |
| 21/05/2026 10:46:17 | ANDERSONF | Não | Não | R$ 13.100,00 |
| 21/05/2026 10:46:15 | DOIDA26 | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 21/05/2026 10:46:08 | MICHAEL35 | Não | Não | R$ 12.900,00 |
| 21/05/2026 10:46:06 | SIMBEL | Não | Não | R$ 12.800,00 |
| 21/05/2026 10:46:01 | MICHAEL35 | Não | Não | R$ 12.700,00 |
| 21/05/2026 10:45:59 | DOIDA26 | Não | Não | R$ 12.600,00 |
| 21/05/2026 10:45:55 | MICHAEL35 | Não | Não | R$ 12.500,00 |
| 21/05/2026 10:45:52 | ULTRASEVEN | Não | Não | R$ 12.400,00 |
| 21/05/2026 10:45:49 | MICHAEL35 | Não | Não | R$ 12.300,00 |
| 21/05/2026 10:45:47 | SIMBEL | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 21/05/2026 10:45:44 | MICHAEL35 | Não | Não | R$ 12.100,00 |
| 21/05/2026 10:45:42 | ULTRASEVEN | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 21/05/2026 10:45:40 | TVS093 | Não | Não | R$ 11.900,00 |
| 21/05/2026 10:45:36 | COELHOREBOQUE | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 21/05/2026 10:45:28 | MICHAEL35 | Não | Não | R$ 11.700,00 |
| 21/05/2026 10:45:25 | DOIDA26 | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 21/05/2026 10:45:22 | MICHAEL35 | Não | Não | R$ 11.500,00 |
| 21/05/2026 10:45:16 | TVS093 | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 21/05/2026 10:45:11 | DOIDA26 | Não | Não | R$ 11.300,00 |
| 21/05/2026 10:45:02 | TVS093 | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 21/05/2026 09:38:12 | MEDIAMONTA | Não | Não | R$ 11.100,00 |
| 21/05/2026 07:14:29 | COELHOREBOQUE | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 20/05/2026 22:17:50 | TOMTOM1 | Não | Não | R$ 10.900,00 |
| 20/05/2026 21:52:41 | MEDIAMONTA | Não | Não | R$ 10.800,00 |
| 19/05/2026 18:35:27 | COELHOREBOQUE | Não | Não | R$ 10.700,00 |
| 19/05/2026 18:18:16 | MFQ | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 19/05/2026 13:47:23 | COELHOREBOQUE | Não | Não | R$ 10.500,00 |
| 19/05/2026 08:39:58 | TOMTOM1 | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 18/05/2026 12:35:29 | COALA | Não | Não | R$ 10.300,00 |
| 17/05/2026 23:16:32 | TOMTOM1 | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 17/05/2026 22:25:17 | MFQ | Não | Não | R$ 10.100,00 |
| 17/05/2026 20:22:44 | WALTIN | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| 16/05/2026 22:50:04 | IVANDROGUI | Não | Não | R$ 7.200,00 |
| 15/05/2026 20:49:58 | FEGOPE | Não | Não | R$ 7.100,00 |
| 15/05/2026 14:55:46 | NICKJEF | Não | Não | R$ 7.000,00 |
| 14/05/2026 21:54:41 | TOMTOM1 | Não | Não | R$ 6.400,00 |
| 14/05/2026 20:19:18 | SIMAR | Não | Não | R$ 6.300,00 |
| 14/05/2026 19:59:20 | VAGNERJR | Não | Não | R$ 6.200,00 |
| 14/05/2026 19:27:42 | FEGOPE | Não | Não | R$ 6.100,00 |
| 14/05/2026 19:23:09 | WALCANALLI | Não | Não | R$ 6.000,00 |
| 14/05/2026 19:17:41 | FEGOPE | Não | Não | R$ 5.900,00 |
| 14/05/2026 11:32:18 | WALCANALLI | Não | Não | R$ 5.800,00 |
| 14/05/2026 10:51:21 | NEVES88960 | Não | Não | R$ 5.600,00 |
| 13/05/2026 22:05:18 | WALCANALLI | Não | Não | R$ 5.500,00 |
| 13/05/2026 21:39:01 | TOMTOM1 | Não | Não | R$ 5.300,00 |
| 13/05/2026 20:59:05 | WALCANALLI | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 12/05/2026 17:23:57 | BALONEQUER | Não | Não | R$ 5.100,00 |
| 11/05/2026 01:44:22 | MARRETAPRETA | Não | Não | R$ 5.000,00 |
| 10/05/2026 13:07:59 | SIQUEIRAO1 | Não | Não | R$ 4.000,00 |
| 10/05/2026 12:59:15 | VITIN1992 | Não | Não | R$ 3.600,00 |
| 10/05/2026 12:31:39 | WALCANALLI | Não | Não | R$ 3.500,00 |
| 10/05/2026 01:13:30 | RODRIGONN | Não | Não | R$ 3.400,00 |
| 09/05/2026 17:59:38 | WALCANALLI | Não | Não | R$ 3.300,00 |
| 08/05/2026 19:39:39 | VITIN1992 | Não | Não | R$ 3.200,00 |
| 08/05/2026 17:16:54 | SIQUEIRAO1 | Não | Não | R$ 3.100,00 |
| 08/05/2026 14:58:21 | WALCANALLI | Não | Não | R$ 3.000,00 |
| 08/05/2026 07:27:21 | RODRIGONN | Não | Não | R$ 2.900,00 |
| 07/05/2026 22:56:27 | WALCANALLI | Não | Não | R$ 2.800,00 |
| 07/05/2026 22:05:54 | IGORDCRUZ | Não | Não | R$ 2.700,00 |
| 07/05/2026 18:09:46 | ANDILVA | Não | Não | R$ 2.600,00 |
| 07/05/2026 17:27:35 | WALCANALLI | Não | Não | R$ 2.500,00 |
| 07/05/2026 17:00:52 | DEIVISSON1 | Não | Não | R$ 2.400,00 |
| 07/05/2026 13:32:51 | WALCANALLI | Não | Não | R$ 2.300,00 |
| 07/05/2026 00:07:38 | DEIVISSON1 | Não | Não | R$ 2.200,00 |
| 06/05/2026 22:17:46 | RODRIGONN | Não | Não | R$ 2.100,00 |
| 06/05/2026 18:25:10 | NEQUINHO | Não | Não | R$ 2.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.