Utilização de carta de crédito não é permitido.
APLBP18-26
Alexandro da Silva Lacerda (103)
Prefeitura de Barra do Piraí
474/2026
006560
LOTE 20
Extrajudicial
Somente online
HONDA/NXR160 BROS ESDD-2018/2019/ALCO/GASOL - LMQ1B72/RJ / APL - TERESOPOLIS - VEÍCULO CONSERVADO
VEÍCULO COM AVARIAS NAS CARENAGENS. REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO ARREMATANTE.
Informação de Visitação: Nos dias 19/05/2026 e 20/05/2026, das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada, seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2026 10:52:09 | SERRANO123 | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 21/05/2026 10:51:47 | TVS093 | Não | Não | R$ 10.500,00 |
| 21/05/2026 10:51:28 | SERRANO123 | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 21/05/2026 10:51:14 | TVS093 | Não | Não | R$ 10.300,00 |
| 21/05/2026 10:50:54 | SERRANO123 | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 21/05/2026 10:50:31 | DOIDA26 | Não | Não | R$ 10.100,00 |
| 21/05/2026 10:50:28 | MEDIAMONTA | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| 21/05/2026 10:50:21 | ULTRASEVEN | Não | Não | R$ 9.900,00 |
| 21/05/2026 10:50:18 | SERRANO123 | Não | Não | R$ 9.800,00 |
| 21/05/2026 10:50:13 | DOIDA26 | Não | Não | R$ 9.700,00 |
| 21/05/2026 10:50:07 | SERRANO123 | Não | Não | R$ 9.600,00 |
| 21/05/2026 10:50:05 | ULTRASEVEN | Não | Não | R$ 9.500,00 |
| 21/05/2026 10:49:59 | SERRANO123 | Não | Não | R$ 9.400,00 |
| 21/05/2026 10:49:58 | BAHIANOB | Não | Não | R$ 9.300,00 |
| 21/05/2026 10:49:54 | ADRIANOIMPERADOR | Não | Não | R$ 9.200,00 |
| 21/05/2026 10:49:52 | ULTRASEVEN | Não | Não | R$ 9.100,00 |
| 21/05/2026 10:49:50 | DOIDA26 | Não | Não | R$ 9.000,00 |
| 21/05/2026 10:49:47 | ULTRASEVEN | Não | Não | R$ 8.900,00 |
| 21/05/2026 10:49:45 | ADRIANOIMPERADOR | Não | Não | R$ 8.800,00 |
| 21/05/2026 10:49:41 | ULTRASEVEN | Não | Não | R$ 8.700,00 |
| 21/05/2026 10:49:40 | SERRANO123 | Não | Não | R$ 8.600,00 |
| 21/05/2026 10:49:36 | ULTRASEVEN | Não | Não | R$ 8.500,00 |
| 21/05/2026 10:49:36 | SERRANO123 | Não | Não | R$ 8.400,00 |
| 21/05/2026 10:49:34 | ADRIANOIMPERADOR | Não | Não | R$ 8.300,00 |
| 21/05/2026 08:52:07 | VITINHO81 | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 21/05/2026 08:22:37 | MFQ | Não | Não | R$ 8.100,00 |
| 21/05/2026 08:21:08 | RIVELINODE | Não | Não | R$ 8.000,00 |
| 21/05/2026 00:08:07 | NALDIM | Não | Não | R$ 7.900,00 |
| 20/05/2026 17:12:12 | VITINHO81 | Não | Não | R$ 7.800,00 |
| 20/05/2026 14:51:07 | RIVELINODE | Não | Não | R$ 7.700,00 |
| 19/05/2026 22:23:22 | BALONEQUER | Não | Não | R$ 7.600,00 |
| 19/05/2026 07:47:10 | RIVELINODE | Não | Não | R$ 7.500,00 |
| 18/05/2026 08:31:52 | ADRIANOIMPERADOR | Não | Não | R$ 7.400,00 |
| 17/05/2026 22:26:25 | MFQ | Não | Não | R$ 7.300,00 |
| 17/05/2026 20:24:15 | WALTIN | Não | Não | R$ 7.200,00 |
| 17/05/2026 08:16:00 | SERRANO123 | Não | Não | R$ 7.100,00 |
| 16/05/2026 20:06:15 | RIVELINODE | Não | Não | R$ 7.000,00 |
| 16/05/2026 18:00:29 | SERRANO123 | Não | Não | R$ 6.900,00 |
| 16/05/2026 11:42:05 | ADRIANOIMPERADOR | Não | Não | R$ 6.800,00 |
| 15/05/2026 21:54:42 | JOSEDI | Não | Não | R$ 6.700,00 |
| 15/05/2026 18:33:48 | MFQ | Não | Não | R$ 6.600,00 |
| 15/05/2026 12:16:06 | ADRIANOIMPERADOR | Não | Não | R$ 6.500,00 |
| 15/05/2026 10:02:47 | RIVELINODE | Não | Não | R$ 6.400,00 |
| 14/05/2026 21:16:28 | FABIOR20 | Não | Não | R$ 6.300,00 |
| 14/05/2026 19:59:28 | VAGNERJR | Não | Não | R$ 6.200,00 |
| 14/05/2026 18:03:35 | RIVELINODE | Não | Não | R$ 6.100,00 |
| 14/05/2026 17:42:58 | NICKJEF | Não | Não | R$ 6.000,00 |
| 14/05/2026 15:34:23 | SIMAR | Não | Não | R$ 5.300,00 |
| 14/05/2026 14:53:40 | BAHIANOB | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 14/05/2026 14:36:22 | JOSEDI | Não | Não | R$ 5.100,00 |
| 14/05/2026 14:35:55 | JAIMEBS | Não | Não | R$ 5.000,00 |
| 14/05/2026 14:20:05 | RIVELINODE | Não | Não | R$ 4.600,00 |
| 13/05/2026 21:13:18 | PAULORGOMES | Não | Não | R$ 4.500,00 |
| 12/05/2026 15:35:08 | GAMBA | Não | Não | R$ 4.400,00 |
| 12/05/2026 07:24:56 | RIVELINODE | Não | Não | R$ 4.300,00 |
| 10/05/2026 15:56:49 | VITIN1992 | Não | Não | R$ 4.200,00 |
| 10/05/2026 05:18:01 | SERRANO123 | Não | Não | R$ 4.100,00 |
| 09/05/2026 23:51:47 | JAIMEBS | Não | Não | R$ 4.000,00 |
| 09/05/2026 22:55:07 | GPS0071 | Não | Não | R$ 3.700,00 |
| 09/05/2026 08:18:29 | VITIN1992 | Não | Não | R$ 3.600,00 |
| 09/05/2026 07:14:30 | NEQUINHO | Não | Não | R$ 3.500,00 |
| 08/05/2026 19:39:54 | VITIN1992 | Não | Não | R$ 3.400,00 |
| 08/05/2026 18:24:59 | SERRANO123 | Não | Não | R$ 3.300,00 |
| 08/05/2026 17:21:18 | SIQUEIRAO1 | Não | Não | R$ 3.200,00 |
| 08/05/2026 16:45:12 | SERRANO123 | Não | Não | R$ 3.100,00 |
| 08/05/2026 12:04:29 | LUCASFELIPE | Não | Não | R$ 3.000,00 |
| 08/05/2026 10:49:10 | RIQUINHO | Não | Não | R$ 2.900,00 |
| 08/05/2026 09:54:59 | BAHIANOB | Não | Não | R$ 2.800,00 |
| 07/05/2026 16:44:46 | GUGATERE | Não | Não | R$ 2.700,00 |
| 07/05/2026 15:49:03 | RIQUINHO | Não | Não | R$ 2.600,00 |
| 07/05/2026 12:59:31 | BINHORJ | Não | Não | R$ 2.500,00 |
| 07/05/2026 11:03:50 | ROSCAO | Não | Não | R$ 2.400,00 |
| 06/05/2026 23:55:14 | GUGATERE | Não | Não | R$ 2.300,00 |
| 06/05/2026 22:18:33 | RODRIGONN | Não | Não | R$ 2.200,00 |
| 06/05/2026 21:56:50 | RIQUINHO | Não | Não | R$ 2.100,00 |
| 06/05/2026 20:56:05 | COTA | Não | Não | R$ 2.000,00 |
| 06/05/2026 17:57:53 | BAHIANOB | Não | Não | R$ 1.900,00 |
| 06/05/2026 15:36:00 | RIQUINHO | Não | Não | R$ 1.800,00 |
| 06/05/2026 15:02:00 | ROSCAO | Não | Não | R$ 1.700,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.