Utilização de carta de crédito não é permitido.
APLBP18-26
Alexandro da Silva Lacerda (103)
Prefeitura de Barra do Piraí
474/2026
006558
LOTE 23
Extrajudicial
Somente online
HONDA/CG 160 FAN-2022/2022/ALCO/GASOL - LUM7E54/RJ / APL - TERESOPOLIS - VEÍCULO CONSERVADO
VEÍCULO POSSUI AVARIAS NAS CARENAGENS. TANQUE AMASSADO. PLACA DANIFICADA. CHASSI COM INICIO DE OXIDAÇÃO.REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO ARREMATANTE.
Informação de Visitação: Nos dias 19/05/2026 e 20/05/2026, das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada, seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2026 11:01:36 | MACARRAO4 | Não | Não | R$ 9.600,00 |
| 21/05/2026 11:01:29 | BAHIANOB | Não | Não | R$ 9.500,00 |
| 21/05/2026 11:01:20 | MACARRAO4 | Não | Não | R$ 9.400,00 |
| 21/05/2026 11:00:56 | STARKE | Não | Não | R$ 9.300,00 |
| 21/05/2026 11:00:48 | DOIDA26 | Não | Não | R$ 9.200,00 |
| 21/05/2026 11:00:28 | BAHIANOB | Não | Não | R$ 9.100,00 |
| 21/05/2026 11:00:25 | STARKE | Não | Não | R$ 9.000,00 |
| 21/05/2026 11:00:21 | DOIDA26 | Não | Não | R$ 8.900,00 |
| 21/05/2026 11:00:15 | VITAO2207 | Não | Não | R$ 8.800,00 |
| 21/05/2026 11:00:04 | STARKE | Não | Não | R$ 8.700,00 |
| 21/05/2026 11:00:02 | BAHIANOB | Não | Não | R$ 8.600,00 |
| 21/05/2026 10:59:55 | DOIDA26 | Não | Não | R$ 8.500,00 |
| 21/05/2026 10:59:52 | VITAO2207 | Não | Não | R$ 8.400,00 |
| 21/05/2026 10:59:44 | DOIDA26 | Não | Não | R$ 8.300,00 |
| 21/05/2026 10:59:41 | VITINSILVA | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 21/05/2026 10:59:30 | VOUTECOBRIR | Não | Não | R$ 8.100,00 |
| 21/05/2026 10:59:26 | STARKE | Não | Não | R$ 8.000,00 |
| 21/05/2026 10:59:24 | VOUTECOBRIR | Não | Não | R$ 7.900,00 |
| 21/05/2026 10:59:21 | RSRROGERIO | Não | Não | R$ 7.800,00 |
| 21/05/2026 10:59:19 | VOUTECOBRIR | Não | Não | R$ 7.700,00 |
| 21/05/2026 10:59:17 | LUPQD | Não | Não | R$ 7.600,00 |
| 21/05/2026 10:59:14 | VOUTECOBRIR | Não | Não | R$ 7.500,00 |
| 21/05/2026 10:59:12 | VITINSILVA | Não | Não | R$ 7.400,00 |
| 21/05/2026 10:59:08 | VOUTECOBRIR | Não | Não | R$ 7.300,00 |
| 21/05/2026 10:59:04 | LUCASTHM | Não | Não | R$ 7.200,00 |
| 21/05/2026 10:58:53 | RSRROGERIO | Não | Não | R$ 7.100,00 |
| 21/05/2026 10:58:49 | DOIDA26 | Não | Não | R$ 7.000,00 |
| 21/05/2026 10:58:46 | LUCASTHM | Não | Não | R$ 6.900,00 |
| 21/05/2026 10:58:43 | LUPQD | Não | Não | R$ 6.800,00 |
| 20/05/2026 22:14:41 | STARKE | Não | Não | R$ 6.700,00 |
| 20/05/2026 18:10:34 | VITAO2207 | Não | Não | R$ 6.600,00 |
| 20/05/2026 18:09:49 | IVANDROGUI | Não | Não | R$ 6.500,00 |
| 20/05/2026 17:49:11 | VITAO2207 | Não | Não | R$ 6.400,00 |
| 20/05/2026 17:24:28 | STARKE | Não | Não | R$ 6.300,00 |
| 20/05/2026 10:06:39 | LUALMEIDA | Não | Não | R$ 6.200,00 |
| 19/05/2026 22:28:42 | IVANDROGUI | Não | Não | R$ 6.100,00 |
| 19/05/2026 09:05:23 | GUGATERE | Não | Não | R$ 6.000,00 |
| 18/05/2026 23:06:38 | LUCHESSI1 | Não | Não | R$ 5.600,00 |
| 18/05/2026 20:05:06 | RAPOZO | Não | Não | R$ 5.500,00 |
| 18/05/2026 15:55:09 | GUGATERE | Não | Não | R$ 5.000,00 |
| 18/05/2026 10:50:56 | VITAO2207 | Não | Não | R$ 4.500,00 |
| 18/05/2026 00:04:53 | VAGNERJR | Não | Não | R$ 4.400,00 |
| 17/05/2026 22:19:39 | GUGATERE | Não | Não | R$ 4.300,00 |
| 17/05/2026 10:30:40 | RAPOZO | Não | Não | R$ 4.200,00 |
| 16/05/2026 22:51:46 | IVANDROGUI | Não | Não | R$ 4.100,00 |
| 15/05/2026 17:46:36 | GUGATERE | Não | Não | R$ 4.000,00 |
| 15/05/2026 08:42:28 | BINHORJ | Não | Não | R$ 3.900,00 |
| 14/05/2026 23:24:16 | GUGATERE | Não | Não | R$ 3.800,00 |
| 14/05/2026 22:24:32 | ZION | Não | Não | R$ 3.700,00 |
| 14/05/2026 20:19:16 | LIPEMECANICO | Não | Não | R$ 3.600,00 |
| 14/05/2026 20:00:05 | VAGNERJR | Não | Não | R$ 3.500,00 |
| 14/05/2026 12:39:37 | GUGATERE | Não | Não | R$ 3.400,00 |
| 14/05/2026 10:02:05 | INVESTE | Não | Não | R$ 3.300,00 |
| 13/05/2026 20:26:14 | GUGATERE | Não | Não | R$ 3.200,00 |
| 12/05/2026 20:56:24 | ZION | Não | Não | R$ 3.100,00 |
| 12/05/2026 13:21:20 | BARCELIN | Não | Não | R$ 3.000,00 |
| 12/05/2026 10:37:41 | GUGATERE | Não | Não | R$ 2.900,00 |
| 11/05/2026 23:39:21 | THAMIDNZ | Não | Não | R$ 2.800,00 |
| 11/05/2026 17:26:49 | GUGATERE | Não | Não | R$ 2.700,00 |
| 11/05/2026 14:06:21 | VANIA6 | Não | Não | R$ 2.600,00 |
| 11/05/2026 12:36:39 | GUGATERE | Não | Não | R$ 2.500,00 |
| 10/05/2026 01:14:20 | RODRIGONN | Não | Não | R$ 2.400,00 |
| 09/05/2026 11:31:33 | DAANNY | Não | Não | R$ 2.300,00 |
| 09/05/2026 10:02:57 | JAIMEBS | Não | Não | R$ 2.200,00 |
| 08/05/2026 17:06:06 | GUGATERE | Não | Não | R$ 2.100,00 |
| 08/05/2026 07:28:15 | RODRIGONN | Não | Não | R$ 2.000,00 |
| 07/05/2026 11:45:34 | CAIOCESAR4 | Não | Não | R$ 1.900,00 |
| 06/05/2026 22:20:51 | RODRIGONN | Não | Não | R$ 1.800,00 |
| 06/05/2026 17:58:51 | BAHIANOB | Não | Não | R$ 1.700,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.