R$
até
R$

APLBP16-26

APLBP16-26

  • Leilão
    A partir das 05/05/2026 14:00

YAMAHA/XTZ 250 LANDER-2024/2024/ALCO/GASOL - SRO9I13/RJ / APL - CAMPO GRANDE - VEÍCULO CONSERVADO

Imagem meramente ilustrativa
  • Leiloeiro

    Gabriel Costa Mendes da Silva (244)

  • Comitente

    Prefeitura de Barra do Piraí

  • Código Leilão

    472/2026

  • Código Lote

    006242

  • Número Lote

    LOTE 46

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

YAMAHA/XTZ 250 LANDER-2024/2024/ALCO/GASOL - SRO9I13/RJ / APL - CAMPO GRANDE - VEÍCULO CONSERVADO

Observações

VEÍCULO COM PLACA AUSENTE. REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO ARREMATANTE.

Visitação

Informação de Visitação: Nos dias 30/04/2026 e 04/05/2026, das 09 às 16 horas.

Informações sobre retirada

As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
05/05/2026 16:37:43 NINHANUNES2 Não Não R$ 18.700,00
05/05/2026 16:37:27 JESSICABEATRIZ Não Não R$ 18.600,00
05/05/2026 16:37:13 NINHANUNES2 Não Não R$ 18.500,00
05/05/2026 16:36:59 JESSICABEATRIZ Não Não R$ 18.400,00
05/05/2026 16:36:36 NINHANUNES2 Não Não R$ 18.300,00
05/05/2026 16:36:20 ARREMATADO1 Não Não R$ 18.200,00
05/05/2026 16:36:19 JESSICABEATRIZ Não Não R$ 18.100,00
05/05/2026 16:36:16 ARREMATADO1 Não Não R$ 18.000,00
05/05/2026 16:36:15 JESSICABEATRIZ Não Não R$ 17.900,00
05/05/2026 16:36:12 ARREMATADO1 Não Não R$ 17.800,00
05/05/2026 16:36:10 JESSICABEATRIZ Não Não R$ 17.700,00
05/05/2026 16:35:55 ARREMATADO1 Não Não R$ 17.600,00
05/05/2026 16:35:53 JESSICABEATRIZ Não Não R$ 17.500,00
05/05/2026 16:35:52 ARREMATADO1 Não Não R$ 17.400,00
05/05/2026 16:35:47 NINHANUNES2 Não Não R$ 17.300,00
05/05/2026 16:35:32 ARREMATADO1 Não Não R$ 17.200,00
05/05/2026 16:35:31 NINHANUNES2 Não Não R$ 17.100,00
05/05/2026 16:35:17 ARREMATADO1 Não Não R$ 17.000,00
05/05/2026 16:35:16 JESSICABEATRIZ Não Não R$ 16.900,00
05/05/2026 16:35:13 ARREMATADO1 Não Não R$ 16.800,00
05/05/2026 16:35:11 JESSICABEATRIZ Não Não R$ 16.700,00
05/05/2026 16:35:05 ARREMATADO1 Não Não R$ 16.600,00
05/05/2026 16:35:03 JESSICABEATRIZ Não Não R$ 16.500,00
05/05/2026 16:34:52 ARREMATADO1 Não Não R$ 16.400,00
05/05/2026 16:34:50 JESSICABEATRIZ Não Não R$ 16.300,00
05/05/2026 16:34:41 ARREMATADO1 Não Não R$ 16.200,00
05/05/2026 16:34:39 JESSICABEATRIZ Não Não R$ 16.100,00
05/05/2026 16:34:33 ARREMATADO1 Não Não R$ 16.000,00
05/05/2026 16:34:19 JESSICABEATRIZ Não Não R$ 15.900,00
05/05/2026 16:34:13 ARREMATADO1 Não Não R$ 15.800,00
05/05/2026 16:34:11 JESSICABEATRIZ Não Não R$ 15.700,00
05/05/2026 16:34:02 ARREMATADO1 Não Não R$ 15.600,00
05/05/2026 16:34:00 JESSICABEATRIZ Não Não R$ 15.500,00
05/05/2026 16:33:50 ARREMATADO1 Não Não R$ 15.400,00
05/05/2026 16:33:46 NINHANUNES2 Não Não R$ 15.300,00
05/05/2026 16:33:43 ARREMATADO1 Não Não R$ 15.200,00
05/05/2026 16:33:35 NINHANUNES2 Não Não R$ 15.100,00
05/05/2026 16:33:34 ARREMATADO1 Não Não R$ 15.000,00
05/05/2026 16:33:32 SAUL22 Não Não R$ 14.900,00
05/05/2026 16:33:31 NINHANUNES2 Não Não R$ 14.800,00
05/05/2026 16:33:28 ARREMATADO1 Não Não R$ 14.700,00
05/05/2026 16:33:20 NINHANUNES2 Não Não R$ 14.600,00
05/05/2026 16:33:18 ARREMATADO1 Não Não R$ 14.500,00
05/05/2026 16:33:15 NINHANUNES2 Não Não R$ 14.400,00
05/05/2026 16:33:11 ARREMATADO1 Não Não R$ 14.300,00
05/05/2026 16:32:12 WALTIN Não Não R$ 14.200,00
05/05/2026 16:31:56 NINHANUNES2 Não Não R$ 14.100,00
05/05/2026 16:31:53 WALTIN Não Não R$ 14.000,00
05/05/2026 16:31:41 NINHANUNES2 Não Não R$ 12.100,00
05/05/2026 16:31:37 WALTIN Não Não R$ 12.000,00
05/05/2026 16:31:30 NINHANUNES2 Não Não R$ 11.900,00
05/05/2026 16:31:27 WALTIN Não Não R$ 11.800,00
05/05/2026 16:31:14 NINHANUNES2 Não Não R$ 11.700,00
05/05/2026 13:32:42 EVERSON Não Não R$ 11.600,00
05/05/2026 12:55:12 NINHANUNES2 Não Não R$ 11.500,00
05/05/2026 12:54:42 RENATOJUNIOR94 Não Não R$ 11.400,00
05/05/2026 12:42:22 EVERSON Não Não R$ 11.300,00
05/05/2026 12:37:54 GEGE9 Não Não R$ 11.200,00
05/05/2026 12:36:26 EVERSON Não Não R$ 11.100,00
05/05/2026 12:35:15 SAUL22 Não Não R$ 11.000,00
05/05/2026 12:33:12 JULIA2 Não Não R$ 10.900,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.